| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2026 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月27日(月) 17:00 |
| 第11R | 夏油賞 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月27日(月) 17:35 |
| 第12R | 桜花特別 | A | 水沢 | ダート1900 | [投票][予想][収支][結果] |
4月27日(月) 18:10 |
| 第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月28日(火) 17:00 |
| 第11R | ハヤテ特別 | OP | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月28日(火) 17:35 |
| 第12R | 栗駒賞 | OP | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月28日(火) 18:10 |
| 第9R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月29日(水) 17:00 |
| 第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月29日(水) 17:35 |
| 第11R | 晩春特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月29日(水) 18:10 |
| 第11R | 羽田盃 | GI | 大井 | ダート1800 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月29日(水) 20:05 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
18:05 夢 ・ 希 望 未 来 へ 前 進 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | … | × | △ | … | … | ○ | × | … | ▲ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2026年4月19日(日) 16:44:13]
| |||||||||||||||||||||||||||