戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2023 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1300 | [投票][予想][収支][結果] |
4月9日(日) 16:55 |
第11R | 卯月特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月9日(日) 17:30 |
第12R | 赤松杯 | OP | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月9日(日) 18:05 |
第10R | ブッシュローズ賞 | C1 | 水沢 | ダート1300 | [投票][予想][収支][結果] |
4月10日(月) 17:05 |
第11R | 陽春特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月10日(月) 17:40 |
第12R | 若草特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月10日(月) 18:15 |
第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月11日(火) 17:05 |
第11R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月11日(火) 17:40 |
第12R | スプリント特別 | OP | 水沢 | ダート850 | [投票][予想][収支][結果] |
4月11日(火) 18:15 |
第11R | マリーンカップ | GIII | 船橋 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月12日(水) 20:05 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 船橋
20:05 マ リ | ン カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | … | … | ○ | × | △ | … | … | … | … | ▲ | 金太負けるなHit! [4p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月10日(月) 19:32:46]
|