2年生の全成績 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 対戦相手 | 結果 | 大会名称 | 詳細 |
2025/4/27 | 登戸SCG | ○ 4-0 | 川崎市春季低学年大会 多摩区予選 (生田多目的広場) (8人制/10分ハーフ) |
得点:たいき×2、かい×2 |
FC青空 | ○ 3-1 | 得点:りょうだい×2、れん | ||
2025/4/26 | キッズパワー | △ 1-1 | 交流戦 (芸術総合高校) (8人制/12分1本) |
得点:かい |
△ 1-1 | 得点:かなた | |||
△ 0-0 | ||||
○ 1-0 | 得点:かなと | |||
○ 3-1 | 得点:たける、かい、れん | |||
○ 3-1 | 得点:かい、かい、かい | |||
○ 1-0 | 得点:れん | |||
△ 0-0 | ||||
2025/4/19 | 中野島FC1年生 | ○ 5-1 | 交流戦 (生田多目的広場) (8人制/10分1本) |
得点:たいき、かなと、れん、かい、れん |
三田サントス | ○ 4-0 | 得点:たいき、かい、れん、かなた | ||
枡形FWSC | ○ 3-0 | 得点:れん、かい、かなた | ||
2025/4/12 | 登戸W | △ 0-0 | 交流戦 (渋谷学園第一グラウンド) (8人制/10分1本) |
|
さぎぬまSC G | △ 0-0 | |||
向丘 | ○ 2-0 | 得点:れん、かい | ||
さぎぬまSC G | ● 0-2 | |||
登戸G | ○ 3-0 | 得点:かいと、ゆいと、かなた | ||
さぎぬまSC W | △ 0-0 | |||
向丘 | ○ 4-0 | 得点:たける、かい、かい、りょうだい | ||
1年生だった頃の成績 | ||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 大会名称 | 詳細 |
2025/3/20 | FCトリアネーロ町田 | △ 2-2 | 交流戦 (鶴間公園グランド) (8人制/10分1本) |
得点:りょうだい、たいき x 1 |
○ 3-0 | 得点:たいき x 2 ゆいと x 1 | |||
○ 1-0 | 得点:あきと x 1 | |||
○ 3-0 | 得点:たいき x 2 あきと x 1 | |||
△ 1-1 | 得点:たいき x 1 | |||
2025/3/20 | FCトリアネーロ町田 | ● 0-1 | 交流戦 (鶴間公園グランド) (8人制/10分1本) |
|
● 0-6 | ||||
● 0-4 | ||||
● 1-3 | 得点:OG x 1 | |||
● 0-3 | ||||
● 0-1 | ||||
△ 0-0 | ||||
● 0-7 | ||||
2025/3/9 | プルチーニFC | ○ 4-0 | 交流戦 (川崎市立小杉小学校) (8人制/10分1本) |
得点:かい x 3 れん x 1 |
● 1-2 | 得点:たいき x 1 | |||
○ 2-0 | 得点:りょうだい、かなと x 1 | |||
● 0-1 | ||||
○ 2-0 | 得点:かい x 2 | |||
● 0-4 | ||||
○ 1-0 | 得点:かなた x 1 | |||
△ 0-0 | ||||
2025/3/8 | FCトリアネーロ町田 | ● 0-3 | 交流戦 (鶴間公園グランド) (8人制/10分1本) |
|
△ 0-0 | ||||
△ 0-0 | ||||
△ 1-1 | 得点:かなた x 1 | |||
△ 0-0 | ||||
● 1-2 | 得点:かい x 1 | |||
2025/3/1 | PALAVRA FC | ● 0-2 | 交流戦 (磯野台グラウンド) (8人制/15分1本) |
|
● 0-3 | ||||
△ 0-0 | ||||
● 0-1 | ||||
● 0-1 | ||||
△ 0-0 | ||||
2025/2/24 | シルクロードSC | ● 1-4 | 2025 パーシモン杯 1 年生大会 順位別トーナメント (麻生水処理センター「ふれあいの丘」 ) (8人制/10分ハーフ) |
大会結果:12位(12チーム) チームMVP:あきと 【得点】れん x 1 |
府中新町FC | ● 0-2 | |||
SCH FC | ● 0-10 | 2025 パーシモン杯 1 年生大会 予選リーグ (麻生水処理センター「ふれあいの丘」 ) (8人制/10分ハーフ) |
予選3位 | |
府ロクSC | ● 0-2 | |||
2025/2/23 | SCH FC | ● 0-6 | U-7 TOSUMI SUPER CUP 順位決定リーグ (丸子橋第3グランド) (8人制/12分1本) |
大会結果:8位(8チーム) チームMVP:れん |
東住吉SC(W) | ● 0-2 | |||
あざみ野 | ● 0-3 | |||
東住吉SC(W) | △ 0-0 | U-7 TOSUMI SUPER CUP 予選リーグ (丸子橋第3グランド) (8人制/10分1本) |
||
バディSC江東 | ● 0-3 | |||
横浜すみれSC | ● 0-4 | |||
2025/2/22 | 本町SC | ○ 1-0 | FC六会湘南台1年生大会 (藤沢市立湘南台小学校) (6人制/15分1本) |
大会結果:優勝!! チームMVP:たいき 大会本部MVP:かい 【得点】たいき x 1 |
黒滝SC | △ 1-1 | 【得点】たいき x 1 | ||
FC六会湘南台 | ○ 1-0 | 【得点】たいき x 1 | ||
西鎌倉SC | △ 0-0 | |||
FC明浜 | ○ 1-0 | 【得点】かい x 1 | ||
2025/2/16 | 大豆戸FC | ● 1-4 | 二俣川カップ (柏町グランド) (8人制/10分ハーフ) |
予選6位(6チーム) チームMVP:じん 【得点】かなた x 1 |
横浜すみれSC | ● 0-5 | |||
原FC | ● 0-6 | |||
二俣川SC | ● 0-2 | |||
さぎぬまSC | ● 0-3 | |||
2025/2/15 | ブラックジャガーズ | ● 0-1 | 交流戦 (小田原アリーナ) (6人制/8分ハーフ) |
|
● 1-2 | 【得点】かい x 1 | |||
足柄FC | ○ 2-1 | 【得点】かい、ゆいと x 1 | ||
● 1-2 | 【得点】OG x 1 | |||
● 0-1 | ||||
2025/2/11 | 瑞穂三小SC | ● 0-6 | Infinity CUP 決勝トーナメント (屏風フットサルパーク) (6人制/10分ハーフ) |
大会結果:4位(7チーム) チームMVP:ゆいと |
プライドFC | ● 0-10 | |||
アローズ | ○ 8-1 | 【得点】かなた、かい x 2 あきと、かなと、かいと、ゆうご x 1 | ||
瑞穂三小SC | ● 1-4 | Infinity CUP 予選リーグ (屏風フットサルパーク) (6人制/15分1本) |
予選4位 【得点】れん x 1 |
|
アローズ | ○ 4-0 | 【得点】あきとAx 3 かなた x 1 | ||
烏森サッカークラブA | ○ 5-2 | 【得点】りょうだい x 2 かい、ゆいと、れん x 1 | ||
プライドFC | ● 0-8 | |||
烏森サッカークラブ@ | ● 0-3 | |||
infinity | ○ 2-0 | 【得点】ゆいと、れん x1 | ||
2025/2/9 | TD FC | ● 0-13 | WAKABA CUP (フットサルクラブ東京 はるひ野コート) (6人制/10ハーフ) |
|
FC多摩川ジュニア | ○ 4-0 | 【得点】れん x 3 かなた x 1 | ||
FC COLORSA | ● 1-4 | 【得点】れん x 1 | ||
太尾FC ブルー | ○ 1-0 | 【得点】りょうだい | ||
2025/1/26 | 東住吉SC | ● 0-8 | 交流戦 (フットサルポイントSALU川崎) (6人制/7ハーフ) |
|
● 0-5 | ||||
FCパーシモン | ● 0-7 | U-7 ATHLEAD CHALLENGE LEAGUE 第7・8節 (フットサルポイントSALU川崎) (6人制/7ハーフ) |
||
FC中原 | ● 0-2 | |||
2025/1/25 | キッズパワーSC | ● 0-1 | 交流戦 (埼玉県立芸術総合高等学校) (8人制/10分1本) |
|
● 1-3 | 【得点】れん x 1 | |||
○ 2-0 | 【得点】れん、かなた x 1 | |||
● 0-1 | ||||
● 1-2 | 【得点】かい x 1 | |||
○ 3-0 | 【得点】かなた x 2 あきと x 1 | |||
○ 2-0 | 【得点】かなた、ゆいと x 1 | |||
△ 1-1 | 【得点】れん x 1 | |||
● 0-1 | ||||
△ 0-0 | ||||
2025/1/19 | さぎぬまSC | ● 0-2 | 交流戦 (東高根森林公園多目的広場) (8人制/10分1本) |
|
● 0-1 | ||||
● 0-2 | ||||
○ 1-0 | 【得点】OG x 1 | |||
○ 2-1 | 【得点】りょうだい、かなた x 1 | |||
△ 0-0 | ||||
2025/1/18 | 大宮B.G@ | ● 0-2 | Infinity CUP 決勝トーナメント (屏風フットサルパーク) (6人制/10分1本) |
大会結果:5位タイ(8チーム) チームMVP:れん |
戸塚FJC | △ 1-1 | Infinity CUP 予選リーグ (屏風フットサルパーク) (6人制/10分1本) |
【得点】かい x 1 | |
infinityA | ○ 3-0 | 【得点】あきと、かなた、かなと x 1 | ||
大泉学園 | ● 0-7 | |||
infinity@ | ● 0-2 | |||
大宮B.GA | ○ 2-0 | 【得点】れん、かい x 1 | ||
大宮B.G@ | △ 0-0 | |||
ソルダード | △ 0-0 | |||
2025/1/11 | PALAVRA FC | ● 1-3 | 交流戦 (磯野台グラウンド) (8人制/15分1本) |
【得点】れん x 1 |
● 0-2 | ||||
● 0-2 | ||||
● 0-2 | ||||
● 1-5 | 【得点】かい x 1 | |||
2024/12/22 | FC中原 | ● 0-5 | 交流戦 (フットサルポイントSALU川崎) (6人制/7ハーフ) |
|
ミキFC | ● 1-3 | 【得点】かなた x 1 | ||
ミキFC | △ 1-1 | U-7 ATHLEAD CHALLENGE LEAGUE 第7・8節 (フットサルポイントSALU川崎) (6人制/7ハーフ) |
【得点】かなた x 1 | |
ACラゾーレ | ○ 1-0 | 【得点】れん x 1 | ||
2024/12/8 | バオムFC川崎A | ● 0-4 | WAKABA CUP 3位リーグ (フットサルクラブ東京 はるひ野コート) (6人制/10ハーフ) |
大会結果:9位(12チーム) |
調布イーグルス | ● 0-6 | |||
はるひ野BSC | ● 1-10 | WAKABA CUP 予選リーグ (フットサルクラブ東京 はるひ野コート) (6人制/10ハーフ) |
【得点】かい x 1 | |
OSSC | ○ 2-0 | 【得点】かい x 2 | ||
横浜すみれSC | ● 0-5 | |||
2024/12/1 | 宮前平二葉SC | ● 1-14 | 交流戦 (西長沢第1多目的広場) (8人制/10分1本×12) |
【得点】かい x 1 |
2024/11/30 | ミキFC | ● 1-2 | 第23回サッカーフェスティバル・多摩区長杯 (下布田小学校) (5人制/10ハーフ) |
大会結果:準優勝 【得点】かい x 1 |
登戸SC W | ○ 4-1 | 【得点】かい x 2 かなと、れん x 1 | ||
登戸SC G | ○ 7-0 | 【得点】かい x 3 あきと x 2 れん、かいと x 1 | ||
2024/11/24 | SCH FC | ● 0-8 | 交流戦 (SCHフッボル エスタディオ横浜) (8人制/10分1本) |
|
● 0-5 | ||||
● 0-6 | ||||
● 0-3 | ||||
● 0-7 | ||||
● 0-7 | ||||
2024/11/23 | ACラゾーレ | ● 0-2 | 交流戦 (フットサルポイントSALU川崎) (6人制/7ハーフ) |
|
東住吉SC | ● 0-13 | |||
東住吉SC | ● 0-9 | U-7 ATHLEAD CHALLENGE LEAGUE 第5・6節 (フットサルポイントSALU川崎) (6人制/7ハーフ) |
||
FCパーシモン | ● 0-2 | |||
2024/11/4 | GROW FC | ○ 2-0 | 交流戦 (足立区立伊興小学校) (8人制/10分1本) |
【得点】あきと x 2 |
○ 1-0 | 【得点】かなた x 1 | |||
● 0-1 | ||||
○ 3-0 | 【得点】かい x 2 ゆいと x 1 | |||
△ 0-0 | ||||
○ 1-0 | 【得点】ゆいと x 1 | |||
● 0-1 | ||||
○ 3-0 | 【得点】かい x 2 かなた x 1 | |||
● 0-1 | ||||
2024/10/27 | FC中原 | ● 0-7 | 交流戦 (フットサルポイントSALU川崎) (6人制/7ハーフ) |
|
● 0-2 | ||||
ACラゾーレ | △ 1-1 | 【得点】かなた x 1 | ||
FCパーシモン | ● 1-2 | 【得点】かい x 1 | ||
FC中原 | ● 0-9 | U-7 ATHLEAD CHALLENGE LEAGUE 第3・4節 (フットサルポイントSALU川崎) (6人制/7ハーフ) |
||
ミキFC | ● 0-3 | |||
2024/10/26 | 登戸SC | △ 1-1 | 交流戦 (生田多目的広場) (5人制/10分1本) |
【得点】かなと x 1 |
○ 3-0 | 【得点】あきと x 2 とあ x 1 | |||
△ 0-0 | ||||
○ 4-0 | 【得点】れん x 4 | |||
● 0-1 | ||||
2024/10/20 | プルチーニFC | △ 2-2 | 交流戦 (川崎市立小杉小学校) (8人制/10分1本) |
【得点】かい、あきと x 1 |
● 0-3 | ||||
● 1-3 | ||||
● 0-4 | ||||
○ 1-0 | 【得点】ゆいと x 1 | |||
● 0-3 | ||||
● 0-2 | ||||
● 0-1 | ||||
2024/10/6 | GROW FC | △ 0-0 | 交流戦 (川口市河原町フットサル場) (6人制/10分1本) |
|
○ 2-0 | 【得点】かい x 2 | |||
△ 0-0 | ||||
○ 2-0 | 【得点】かい x 2 | |||
● 0-1 | ||||
● 1-2 | 【得点】かい x 1 | |||
○ 1-0 | 【得点】あきと x 1 | |||
○ 5-1 | 【得点】かい x 4 じん x 1 | |||
2024/9/29 | ミキFC | △ 2-2 | 交流戦 (フットサルポイントSALU川崎) (6人制/7ハーフ) |
【得点】かい、かなた x 1 |
△ 0-0 | ||||
● 0-2 | ||||
ACラゾーレ | ○ 3-2 | U-7 ATHLEAD CHALLENGE LEAGUE 第1・2節 (フットサルポイントSALU川崎) (6人制/7ハーフ) |
【得点】かい、れん、かなと x 1 | |
東住吉SC | ● 0-9 | |||
2024/9/22 | ブルーイーグルス | ● 0-3 | 交流戦 (リアリスタふじみ野) (5人制/10分1本) |
|
FCリアル イエロー | ● 0-4 | リアルチャレンジカップ U7 順位トーナメント (リアリスタふじみ野) (5人制/10分1本) |
大会結果:4位(全5チーム) チーム優秀選手賞:かいと | |
FCトリアネーロ町田 | ● 0-5 | |||
ブルーイーグルス | ○ 1-0 | リアルチャレンジカップ U7 予選リーグ (リアリスタふじみ野) (5人制/10分1本) |
【得点】かい x 1 | |
FCトリアネーロ町田 | ● 0-4 | |||
FCリアル イエロー | ● 0-6 | |||
FCリアル ブルー | ● 1-6 | 【得点】OG x 1 | ||
2024/9/16 | GROW FC | ○ 3-1 | 交流戦 (足立区立伊興小学校) (8人制/10分1本) |
【得点】じん、ゆいと、あきと x 1 |
● 0-2 | ||||
○ 4-0 | 【得点】かい x 2 あきと、OG x 1 | |||
● 0-3 | ||||
○ 2-0 | 【得点】あきと、れん x 1 | |||
○ 1-0 | 【得点】あきと x 1 | |||
○ 1-0 | 【得点】れん x 1 | |||
● 1-2 | 【得点】じん x 1 | |||
△ 1-1 | 【得点】かなた x 1 | |||
○ 2-1 | 【得点】れん、かい x 1 | |||
2024/9/8 | バディSC世田谷 | ● 0-5 | 交流戦 (大東学園高等学校) (8人制/15分1本) |
|
● 0-5 | ||||
● 0-7 | ||||
● 0-2 | ||||
● 0-8 | ||||
● 0-5 | ||||
● 0-6 | ||||
● 0-9 | ||||
● 0-8 | ||||
● 0-5 | ||||
2024/8/31 | 東松山ペレーニアFCジュニア | ○ 2-0 | 江南南招待U-7大会 3位トーナメント (UACJ深谷製造所 多目的広場) (6人制/10分ハーフ) |
大会結果:11位(3位トーナメント3位) 【得点】かい、りょうだい x 1 |
ダイナモ川越FC | ● 4-8 | 【得点】かなた、りょうだい、とあ、かい x 1 | ||
羽衣一SC | ● 0-12 | 江南南招待U-7大会 予選Aブロック (UACJ深谷製造所 多目的広場) (6人制/10分ハーフ) |
||
FCチベッタ深谷 | ○ 4-2 | 【得点】かい x 2 かなと、れん x 1 | ||
江南南サッカー少年団 | ● 0-11 | |||
2024/7/15 | FCパーシモン | ● 2-45 | 交流戦 (川崎市立虹が丘小学校) (8人制/10分1本×13) |
【得点】れん x 2 |
2024/7/14 | プルチーニFC | ● 0-2 | 交流戦 (川崎市立小杉小学校) (8人制/10分1本) |
|
● 1-5 | 【得点】れん x 1 | |||
△ 0-0 | ||||
● 0-4 | ||||
○ 2-1 | 【得点】れん x 2 | |||
● 0-4 | ||||
○ 2-1 | 【得点】りょうだい、かい x 1 | |||
● 1-2 | 【得点】れん x 1 | |||
● 0-1 | ||||
● 0-2 | ||||
2024/6/29 | FC85オールスターズ | ● 6-24 | 交流戦 (南葛西第三小学校) (6人制/10分1本×11) |
【得点】かい、れん x 2 りょうだい、かなと x 1 |
2024/6/23 | バディーSC | ● 0-16 | 交流戦 (バディーサッカーフィールド) (8人制/10分ハーフ) |
|
● 0-16 | ||||
東住吉SC | ● 0-11 | |||
● 0-14 | ||||
原FC | △ 2-2 | 【得点】りょうだい、あきと x 1 | ||
● 1-5 | 【得点】りょうだい x 1 | |||
2024/6/16 | 調布イーグスルFC@ | ● 1-2 | WAKABA CUP (フットサルクラブ東京 はるひ野コート) (6人制/10分ハーフ) |
【得点】れん x 1 |
八王子七小SC | ● 0-3 | |||
はるひ野BSC | ● 0-4 | |||
FCレガーレ | ● 0-4 | |||
2024/6/8 | SCH FC | ● 0-3 | 交流戦 (神明台グラウンド) (8人制/10分ハーフ) |
|
● 0-1 | ||||
● 0-4 | ||||
● 0-6 | ||||
2024/5/26 | FCレガーレ | ● 0-4 | WAKABA CUP (フットサルクラブ東京 はるひ野コート) (6人制/10分ハーフ) |
|
太尾FC | ● 1-5 | 【得点】かい x 1 | ||
調布イーグスルFC@ | ● 0-7 | |||
MITA SC | ● 0-6 | |||
2024/5/19 | T.C.F.C. | ● 0-5 | 交流戦 (コロナフットボールクラブ湘南平塚) (6人制/10分1本) |
|
● 0-3 | ||||
● 0-2 | ||||
勝原SC | ● 0-2 | |||
● 0-1 | ||||
● 0-7 | ||||
FCアルファ | ● 0-5 | |||
△ 1-1 | 【得点】じん x 1 | |||
2024/5/11 | FC85オールスターズ | ● 0-2 | 交流戦 (南葛西第三小学校) (7人制/10分1本) |
|
● 0-2 | ||||
清新FC | ● 0-3 | |||
● 0-3 | ||||
△ 0-0 | ||||
● 0-2 | ||||
● 0-2 | ||||
瑞江FC | ● 0-8 | |||
△ 1-1 | 【得点】りょうだい x 1 | |||
2024/5/5 | クリエイトSC | ● 0-2 | 交流戦 (鶴間公園スポーツエリア) (8人制/15分1本) |
|
△ 0-0 | ||||
△ 0-0 | ||||
△ 1-1 | 【得点】りょうだい x 1 | |||
○ 1-0 | 【得点】れん x 1 | |||
2024/5/4 | あざみ野FC | ● 0-13 | 交流戦 (横浜市立新石川小学校) (8人制/10分ハーフ) |
|
● 0-8 | ||||
● 0-12 | ||||
● 0-8 | ||||
● 1-10 | 【得点】かなた x 1 |