| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -戦績一覧- | 
 | 岩手競馬予想2025 | 
| \ | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 特 | 投票締切 | 賭け金 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 明神崎賞 | B2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 9月28日(日) 17:00 | 10000円 | 100円 | 
| 第11R | マリーゴールド賞 | B2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 9月28日(日) 17:30 | 10000円 | 100円 | 
| 第12R | オータムティアラ | 3歳 | 水沢 | ダート1900 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] | 9月28日(日) 18:05 | 10000円 | 100円 | 
| 第10R | メンケント賞 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 9月29日(月) 17:00 | 10000円 | 100円 | 
| 第11R | スカビオサ賞 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] | 9月29日(月) 17:35 | 10000円 | 100円 | 
| 第12R | 夢・希望未来へ前進 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] | 9月29日(月) 18:10 | 10000円 | 100円 | 
| 第10R | B1 | B1 | 水沢 | ダート850 | [投票][予想][収支][結果] | 9月30日(火) 16:40 | 10000円 | 100円 | 
| 第11R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 9月30日(火) 17:10 | 10000円 | 100円 | 
| 第12R | アレキサンドライト賞 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 9月30日(火) 17:40 | 10000円 | 100円 | 
| 第10R | 白山大賞典 | GIII | 金沢 | ダート2100 | [投票][予想][収支][結果] | 9月30日(火) 17:05 | 20000円 | 100円 | 
| 第11R | 日本テレビ杯 | GII | 船橋 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] | 10月1日(水) 20:05 | 25000円 | 100円 | 
| 第11R | マリーンカップ | GIII | 船橋 | ダート1800 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] | 10月2日(木) 20:05 | 20000円 | 100円 | 
| アレキサンドライト賞 | 
| 馬名 | B 1 2025年 10/28 | 夢 ・ 希 望 未 来 へ 前 進 2025年 10/28 | ひ い ら ぎ 賞 2025年 10/27 | 豊 間 根 川 源 流 賞 2025年 10/26 | B 1 2025年 10/26 | ト パ | ズ カ ッ プ 2025年 10/19 | サ ン キ ュ | 岩 手 競 馬 コ ラ ボ 賞 2025年 10/13 | ア レ キ サ ン ド ラ イ ト 賞 2025年 9/30 | 桔 梗 特 別 2025年 9/22 | 秋 分 特 別 2025年 9/22 | B 1 2025年 9/16 | 夢 ・ 希 望 未 来 へ 前 進 2025年 9/16 | 爽 秋 特 別 2025年 9/8 | 不 来 方 賞 2025年 9/2 | プ レ ミ ア ム ポ イ ン ト 賞 2025年 9/2 | 新 涼 特 別 2025年 8/25 | O R O カ ッ プ 2025年 8/24 | B 1 2025年 8/19 | B 1 2025年 8/19 | 3 歳 A 2025年 8/17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイセイモンストル | 取消 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| サンエントジアスタ | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| ケイアイマボラ | 12 | 10 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| タカマキファイブ | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| キタノコンドル | 4 | 8 | 9 | 12 | 9 | |||||||||||||||
| クリコマ | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| ニシノスイセイ | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| サムズアップ | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| メイショウタニカゼ | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| ノヴェルウェイ | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| ヒメカミノメガミ | 7 | 10 | 7 | 
