| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -仮想オッズ- | 
 | 岩手競馬予想2025 | 
| \ | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 特 | 投票締切 | 賭け金 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9R | 釜淵の滝賞 | C1 | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 8月24日(日) 16:55 | 10000円 | 100円 | 
| 第10R | OROカップ | OP | 盛岡 | 芝1700 | [投票][予想][収支][結果] | 8月24日(日) 17:30 | 10000円 | 100円 | 
| 第11R | カウスアウストラリス賞 | C1 | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 8月24日(日) 18:05 | 10000円 | 100円 | 
| 第10R | 新涼特別 | A | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 8月25日(月) 17:05 | 10000円 | 100円 | 
| 第11R | スプリント特別 | OP | 盛岡 | ダート1000 | [投票][予想][収支][結果] | 8月25日(月) 17:40 | 10000円 | 100円 | 
| 第12R | 御所湖賞 | C1 | 盛岡 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] | 8月25日(月) 18:15 | 10000円 | 100円 | 
| 第10R | けやき賞 | A | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 8月26日(火) 17:05 | 10000円 | 100円 | 
| 第11R | C1 | C1 | 盛岡 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] | 8月26日(火) 17:40 | 10000円 | 100円 | 
| 第12R | 初秋特別 | A | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 8月26日(火) 18:15 | 10000円 | 100円 | 
| 第11R | ブリーダーズゴールドカップ | GIII | 門別 | ダート2000 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] | 8月28日(木) 19:55 | 20000円 | 100円 | 
| B1 単勝/複勝/枠連/枠単/馬連/馬単/ワイド仮想オッズ | 
| 
 | ■枠連 
 ■枠単 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 2 | 139.8 | 3 | 105.1 | 4 | 52.7 | 5 | 60.2 | 6 | 5.4 | 7 | 15.7 | 8 | 112.1 | 9 | 331.7 | 
| 3 | 17.7 | 4 | 16915.0 | 5 | 15.1 | 6 | 11.8 | 7 | 80.2 | 8 | 7.6 | 9 | 16915.0 | ||
| 4 | 70.2 | 5 | 120.0 | 6 | 4.7 | 7 | 16915.0 | 8 | 24.2 | 9 | 46.9 | ||||
| 5 | 20.2 | 6 | 23.5 | 7 | 70.2 | 8 | 84.2 | 9 | 238.3 | ||||||
| 6 | 6.3 | 7 | 16915.0 | 8 | 21.2 | 9 | 16915.0 | ||||||||
| 7 | 93.5 | 8 | 167.5 | 9 | 208.9 | ||||||||||
| 8 | 28.2 | 9 | 16915.0 | ||||||||||||
| 9 | 277.3 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 1 | 682.1 | 1 | 35.2 | 1 | 346.7 | 1 | 40.2 | 1 | 9.3 | 1 | 459.7 | 1 | 56.3 | 1 | 1321.5 | |
| 2 | 174.8 | 2 | 2 | 131.4 | 2 | 21143.8 | 2 | 150.0 | 2 | 29.4 | 2 | 21143.8 | 2 | 209.4 | 2 | 21143.8 | |
| 3 | 35.2 | 3 | 515.8 | 3 | 3 | 261.1 | 3 | 30.2 | 3 | 7.0 | 3 | 346.7 | 3 | 42.3 | 3 | 1006.9 | |
| 4 | 87.8 | 4 | 21143.8 | 4 | 65.9 | 4 | 4 | 75.3 | 4 | 14.7 | 4 | 21143.8 | 4 | 105.2 | 4 | 21143.8 | |
| 5 | 40.2 | 5 | 587.4 | 5 | 30.2 | 5 | 297.8 | 5 | 5 | 7.9 | 5 | 395.3 | 5 | 48.3 | 5 | 1143.0 | |
| 6 | 19.6 | 6 | 116.9 | 6 | 14.7 | 6 | 58.6 | 6 | 16.8 | 6 | 6 | 78.1 | 6 | 23.5 | 6 | 232.4 | |
| 7 | 116.9 | 7 | 21143.8 | 7 | 87.8 | 7 | 21143.8 | 7 | 100.3 | 7 | 19.6 | 7 | 7 | 140.1 | 7 | 21143.8 | |
| 8 | 56.3 | 8 | 813.3 | 8 | 42.3 | 8 | 414.6 | 8 | 48.3 | 8 | 11.1 | 8 | 549.2 | 8 | 8 | 1566.3 | |
| 9 | 346.7 | 9 | 21143.8 | 9 | 261.1 | 9 | 21143.8 | 9 | 297.8 | 9 | 58.6 | 9 | 21143.8 | 9 | 414.6 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 2 | 47.1 | 3 | 35.6 | 4 | 18.1 | 5 | 20.6 | 6 | 2.3 | 7 | 5.8 | 8 | 37.9 | 9 | 111.1 | 
| 3 | 6.4 | 4 | 5638.9 | 5 | 5.6 | 6 | 4.5 | 7 | 27.3 | 8 | 3.0 | 9 | 5638.9 | ||
| 4 | 23.9 | 5 | 40.5 | 6 | 2.1 | 7 | 5638.9 | 8 | 8.6 | 9 | 16.2 | ||||
| 5 | 7.2 | 6 | 8.4 | 7 | 23.9 | 8 | 28.6 | 9 | 80.0 | ||||||
| 6 | 2.6 | 7 | 5638.9 | 8 | 7.6 | 9 | 5638.9 | ||||||||
| 7 | 31.7 | 8 | 56.4 | 9 | 70.2 | ||||||||||
| 8 | 9.9 | 9 | 5638.9 | ||||||||||||
| 9 | 93.0 | ||||||||||||||
