戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2024 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第10R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月28日(土) 15:50 |
第11R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月28日(土) 16:25 |
第12R | 夢・希望未来へ前進 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月28日(土) 17:00 |
第10R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月29日(日) 15:45 |
第11R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月29日(日) 16:20 |
第12R | クレマチス賞 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月29日(日) 16:55 |
第9R | 東京大賞典 | GI | 大井 | ダート2000 | [投票][予想][収支][結果] |
12月29日(日) 15:40 |
第10R | オッズパーク特別 | 2歳 | 水沢 | ダート1400 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月30日(月) 15:50 |
第11R | スプリント特別 | OP | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月30日(月) 16:25 |
第12R | 金杯 | 2歳 | 水沢 | ダート1600 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月30日(月) 17:00 |
第10R | エンパイアペガサスメモリアル | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月31日(火) 15:40 |
第11R | メイセイオペラメモリアル | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月31日(火) 16:15 |
第12R | 桐花賞 | OP | 水沢 | ダート2000 | [投票][予想][収支][結果] |
12月31日(火) 16:50 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
16:15 メ イ セ イ オ ペ ラ メ モ リ ア ル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | △ | … | … | × | ◎ | ▲ | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | × | … | ◎ | ○ | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年12月31日(火) 13:58:55]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年12月30日(月) 1:56:12]
|