戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2025 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第10R | タブの大島賞 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
10月5日(日) 16:50 |
第11R | グリーンマーブル賞 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
10月5日(日) 17:30 |
第12R | ヴィーナススプリント | OP | 水沢 | ダート1400 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月5日(日) 18:05 |
第10R | ジニア賞 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
10月6日(月) 17:00 |
第11R | 寒露特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
10月6日(月) 17:35 |
第12R | 神無月特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
10月6日(月) 18:10 |
第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
10月7日(火) 16:50 |
第11R | ハヤテ特別 | OP | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
10月7日(火) 17:25 |
第12R | スプリント特別 | OP | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
10月7日(火) 18:00 |
第11R | レディスプレリュード | GII | 大井 | ダート1800 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月7日(火) 20:10 |
第11R | ジャパンダートクラシック | GI | 大井 | ダート2000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月8日(水) 20:05 |
第11R | 東京杯 | GII | 大井 | ダート1200 | [投票][予想][収支][結果] |
10月9日(木) 20:10 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
18:00 ス プ リ ン ト 特 別 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ○ | … | ◎ | × | … | △ | ▲ | 金太負けるなHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年10月6日(月) 19:59:25]
|