温泉や公衆浴場のデータを探す人に【統計編


トップページ  風呂全項目  よりみち解説   旅行解説   お笑い解説

 温泉や公衆浴場を歴史や感覚で語る記事は多いものの、湧出量とか営業施設を時系列の数量でとらえた分析は限られる。手ごろなところでは日本温泉科学会編『温泉学入門』(コロナ社、2005年)や高橋千枝子さんの『図解 健康業界ハンドブック』(東洋経済新報社、2004年)ぐらいだろう。それが気になってインターネットに掲載されているデータを探したので紹介します。

長期統計は総務省統計局

 日本の長期統計系列は総務省統計局のホームページで把握できる。ここは各省庁の統計を基に時系列のデータが公開されている。英語表記が邪魔だけどエクセル形式なので不要な部分は削除できる。

(1)公衆浴場

 厚生労働省の「衛生行政報告例」を基に映画館・スポーツ施設・宿泊所・公衆浴場・理容・美容・クリーニングの施設数が昭和24年から平成14年まで掲載されている。16ー3「環境衛生営業施設数、理容師、美容師及びクリーニング師数」には、公衆浴場が公営と私営に区分し、昭和60年以後は普通浴場・個室付浴場・ヘルスセンター・サウナ風呂・その他に細目が掲載されている。普通浴場(私営)は昭和60年に13,256だったが平成14年は7,005と激減しており、その他は3,341から8,687と3倍近い増加で普通浴場を超えた。【下に表を掲載しました

(2)温泉利用状況
 
 こちらは環境省自然環境局の「都道府県別温泉利用状況」を基に26ー19「温泉利用状況の推移」が昭和37年から平成14年まで掲載されている。温泉総数は昭和37年に13,079だったものが平成14年は27,403と倍増で、動力
利用の源泉数が昭和38年の4,638から平成14年が13,328と急増している。ちなみに自噴は5,000程度で大きな変動はない。【下に表を掲載しました

温泉数は環境省自然環境局

 温泉の数とか温度について推移は環境省のホームページの自然公園で「温泉利用状況経年変化表」で昭和37年度から平成17年度まで把握できる。「国民保養温泉地一覧」や「温泉法」などもここで得た。温泉利用上の注意も役に立つ。また、PDFファイルだが都道府県別のデータは年度別に得られる。17年度の「温度別源泉数」は、25度未満3,841、25度以上42度未満6,857、42度以上13,294となっている。これについては「温泉の雑学」の「温泉学の初歩」でふれたので繰り返さない。

●公衆浴場は厚生労働省

 許認可の役所だから営業数や従業員数が細かく掲載されている分、統計を探すのは面倒である。高橋さんの『図解』のp102ー103のほうがすっきり見えるだろう。
 とはいえ、「生活衛生関係営業施設数の年次推移」は昭和50年から平成16年度まで実数で把握できる。公衆浴場は総務省の統計よりすっきりしていて公営と私営の区別がない。
 また、細かくて見づらいが「都道府県(指定都市、中核都市)別生活衛生関係営業施設数」も参考になる。【一部ですが表を掲載しました】

財団法人全国生活衛生業指導センター

 聞き慣れない団体だが厚生労働省健康局生活衛生課の傘下で「生衛業データベース」を作り、理容業、興行場、一般公衆浴場、そば・うどん店、食肉・食鳥肉販売業、すし店、喫茶店、社交業(スナック・バーなど)、日本料理店・料亭、美容業、クリーニング業、ホテル・旅館営業、氷雪販売業、飲食業/西洋料理店/居酒屋/大衆食堂、中華料理店のコーナーがある。経営指導とともに業界の広報も兼ねているから参考になるデータも豊富だ。業界の動向は見逃せない分析である。

全国浴場組合

 上記の財団法人全国生活衛生業指導センターの傘下になる。「都道府県の入浴料金表」や「都道府県の組合一覧表」が出ている程度である。神奈川県の団体はホームページがない。先日からいくら探しても見つからないわけだ。

東京都浴場組合

 銭湯の歴史や楽しみ方まで楽しくふれるホームページがあるのが嬉しい。風呂嫌いでもなるほどとうなずける内容で飽きない。

●愛好家の記録

 銭湯愛好家による入浴体験記や各種のデータベースも多い。ランク付けは好まないが、廃業までふれているのはこういう方々だけである。今はともかく今後はこういうデータが貴重になるので是非続けていただきたいものだ。どうでもいいことに惜しまぬ努力に脱帽します。【2007/06/02】


                          文頭へ戻る


  
       〔参考〕得た資料から必要事項だけを抽出した表です。


16−3 環境衛生営業施設数,理容師,美容師及びクリーニング師数(昭和24年〜平成8年,平成9年度〜14年度)

公衆浴場 公営 私営
年末,年度末 普通浴場 その他 普通浴場 個室付浴場 ヘルスセンター サウナ風呂 その他
昭和24年 .F.Y.1949 13,881 682 ... ... 13,199 ... ... ... ... ...
25 1950 15,729 981 ... ... 14,748 ... ... ... ... ...
26 1951 16,655 760 ... ... 15,895 ... ... ... ... ...
27 1952 17,164 1,155 ... ... 16,009 ... ... ... ... ...
28 1953 18,121 858 ... ... 17,263 ... ... ... ... ...
29 1954 18,809 585 ... ... 18,224 ... ... ... ... ...
30 1955 19,751 573 ... ... 19,178 ... ... ... ... ...
31 1956 20,694 656 ... ... 20,038 ... ... ... ... ...
32 1957 21,284 535 ... ... 20,749 ... ... ... ... ...
33 1958 21,548 562 ... ... 20,986 ... ... ... ... ...
34 1959 22,254 615 ... ... 21,639 ... ... ... ... ...
35 1960 22,798 602 ... ... 22,196 ... ... ... ... ...
36 1961 23,074 568 ... ... 22,506 ... ... ... ... ...
37 1962 23,355 596 ... ... 22,759 ... ... ... ... ...
38 1963 23,470 919 ... ... 22,551 ... ... ... ... ...
39 1964 23,715 818 ... ... 22,897 ... ... ... ... ...
40 1965 24,032 845 ... ... 23,187 ... ... ... ... ...
41 1966 24,452 871 ... ... 23,581 ... ... ... ... ...
42 1967 24,825 807 ... ... 24,018 ... ... ... ... ...
43 1968 25,301 856 ... ... 24,445 ... ... ... ... ...
44 1969 25,433 871 ... ... 24,562 ... ... ... ... ...
45 1970 25,414 878 ... ... 24,536 ... ... ... ... ...
46 1971 25,403 958 ... ... 24,445 ... ... ... ... ...
47 1972 25,693 1,038 ... ... 24,655 ... ... ... ... ...
48 1973 25,634 1,222 ... ... 24,412 ... ... ... ... ...
49 1974 25,566 1,393 ... ... 24,173 ... ... ... ... ...
50 1975 25,613 1,602 ... ... 24,011 ... ... ... ... ...
51 1976 25,534 1,750 ... ... 23,784 ... ... ... ... ...
52 1977 25,358 1,939 ... ... 23,419 ... ... ... ... ...
53 1978 25,473 2,107 ... ... 23,366 ... ... ... ... ...
54 1979 25,450 2,200 ... ... 23,250 ... ... ... ... ...
55 1980 25,320 2,419 ... ... 22,901 ... ... ... ... ...
56 1981 25,222 2,580 ... ... 22,642 ... ... ... ... ...
57 1982 24,986 2,784 ... ... 22,202 ... ... ... ... ...
58 1983 24,918 2,912 ... ... 22,006 ... ... ... ... ...
59 1984 24,823 3,054 ... ... 21,769 ... ... ... ... ...
60 1985 24,864 3,169 531 2,638 21,695 13,256 1,695 783 2,620 3,341
61 1986 24,899 3,242 492 2,750 21,657 12,882 1,650 862 2,701 3,562
62 1987 24,692 3,287 488 2,799 21,405 12,527 1,568 940 2,738 3,632
63 1988 24,674 3,337 503 2,834 21,337 12,122 1,513 1,019 2,839 3,844
平成元年 1989 24,755 3,470 504 2,966 21,285 11,724 1,478 1,061 2,934 4,088
2 1990 24,750 3,612 520 3,092 21,138 11,205 1,428 1,165 2,927 4,413
3 1991 24,952 3,822 511 3,311 21,130 10,723 1,408 1,246 2,942 4,811
4 1992 25,057 3,989 520 3,469 21,068 10,263 1,379 1,259 2,929 5,238
5 1993 25,307 4,218 524 3,694 21,089 9,864 1,363 1,360 2,988 5,514
6 1994 25,540 4,409 526 3,883 21,131 9,586 1,356 1,480 2,947 5,762
7 1995 25,790 4,619 524 4,095 21,171 9,217 1,360 1,561 2,921 6,112
8 1996 26,009 4,844 576 4,268 21,165 8,885 1,341 1,653 2,920 6,366
9年度 F.Y.1997 26,377 5,039 574 4,465 21,338 8,446 1,330 1,746 2,742 7,074
10 1998 26,744 5,141 597 4,544 21,603 8,193 1,328 1,911 2,671 7,500
11 1999 26,870 5,239 552 4,687 21,631 7,870 1,320 2,010 2,583 7,848
12 2000 26,732 5,331 547 4,784 21,401 7,570 1,329 2,041 2,433 8,028
  13 2001 26,827 5,386 528 4,858 21,441 7,323 1,343 2,086 2,362 8,327
  14 2002 26,706 5,323 511 4,812 21,383 7,005 1,343 2,167 2,181 8,687

(1) 平成8年までは各年末現在,平成9年以降は各年度末現在である。
(2) 昭和46年までは沖縄県を除く。

〔資料〕 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室「衛生行政報告例」

文頭へ戻る


都道府県(指定都市、中核市)別生活衛生関係営業施設数  〔出典〕厚生労働省  17年3月末

昭和60年 平成2年 7年 8年 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
総数 2,397,829 2,481,915 2,512,888 2,534,709 2,534,562 2,549,560 2,567,847 2,618,565 2,617,007 2,604,773 2,590,794 2,570,853
興行場 4,532 4,478 4,763 4,873 4,935 5,024 5,092 5,179 5,160 5,113 5,032 5,063
再掲 映画館 2,451 2,128 1,950 1,943 1,908 1,938 1,984 2,024 1,976 1,920 1,822 1,860
スポ−ツ施設 312 327 363 368 370 383 379 396 405 404 401 397
その他の興行場 1,769 2,023 2,450 2,562 2,657 2,703 2,729 2,759 2,779 2,789 2,809 2,806
旅館業 115,679 110,710 106,741 105,473 104,046 102,854 101,494 99,176 97,267 94,908 92,744 90,343
再掲 ホテル営業 3,332 5,374 7,174 7,412 7,769 7,944 8,110 8,220 8,363 8,518 8,686 8,811
旅館営業 80,996 75,952 71,556 70,393 68,982 67,891 66,766 64,831 63,388 61,583 59,754 58,003
簡易宿所営業 28,417 26,818 25,872 25,571 25,324 25,150 24,778 24,354 23,883 23,268 22,931 22,475
下宿営業 2,934 2,566 2,139 2,097 1,971 1,869 1,840 1,771 1,633 1,539 1,373 1,054
公衆浴場 24,864 24,750 25,790 26,009 26,377 26,744 26,870 26,732 26,827 26,706 26,831 27,074
再掲 ー般公衆浴場 13,787 11,725 9,741 9,461 9,020 8,790 8,422 8,117 7,851 7,516 7,324 7,130
個室付浴場 1,695 1,428 1,360 1,341 1,330 1,328 1,320 1,329 1,343 1,343 1,346 1,343
ヘルスセンター 783 1,165 1,561 1,653 1,746 1,911 2,010 2,041 2,086 2,167 2,291 2,287
サウナ風呂 2,620 2,927 2,921 2,920 2,742 2,671 2,583 2,433 2,362 2,181 2,140 2,169
その他 5,979 7,505 10,207 10,634 11,539 12,044 12,535 12,812 13,185 13,499 13,730 14,145
理容所 144,939 144,214 142,544 142,718 142,809 142,786 141,321 140,911 140,599 140,374 140,130 139,548
美容所 175,433 186,506 193,918 196,512 198,889 201,379 200,682 202,434 205,204 208,311 210,795 213,313
クリーニング営業 139,342 154,862 161,861 163,554 164,225 163,999 163,027 162,347 159,801 157,112 155,109 150,753
再掲 一般クリーニンク所 56,058 53,477 49,954 49,563 49,215 48,103 47,324 46,595 45,848 44,505 44,041 42,664
取次所 83,284 101,385 111,907 113,991 115,010 115,896 115,703 115,752 113,953 112,607 111,068 108,089
飲食店営業 1,420,831 1,445,144 1,460,686 1,473,992 1,475,160 1,485,701 1,502,891 1,544,720 1,546,154 1,537,720 1,526,198 1,506,751
喫茶店営業 163,797 212,275 231,571 238,649 240,152 245,868 252,134 263,940 267,671 271,536 275,202 282,853
食肉販売業 202,844 194,374 181,184 179,223 174,403 171,734 170,922 169,766 165,101 159,919 155,791 152,317
氷雪販売業 5,568 4,602 3,830 3,706 3,566 3,471 3,414 3,360 3,223 3,074 2,962 2,838

(注)平成8年までは各年12月末現在、平成9年度以降は翌年3月末現在の数字である
資料:厚生労働省大臣官房統計情報部「衛生行政報告例


                             文頭へ戻る


26−19 温泉利用状況の推移(昭和32年度〜平成14年度)


年度 温泉地数 温泉総数 利用源泉数 未利用源泉数 湧出量
(L/分)
自噴 動力利用 自噴 動力利用 自噴 動力利用
昭和32年度 F.Y.1957 - - - - - - - -
33   1958 - - - - - - - -
34   1959 - - - - - - - -
35   1960 - - - - - - - -
36   1961 - - - - - - - -
37   1962 1,518 13,079 - - - - - -
38   1963 1,207 10,395 5,757 4,638 - - * 930,110
39   1964 1,667 11,398 5,485 4,541 - - * 991,831
40   1965 1,331 11,913 5,953 5,875 * 85 * 1,109,633
41   1966 1,390 12,180 6,060 5,826 * 86 * 1,143,788
42   1967 1,479 13,563 5,521 6,087 * 1,955 * 1,207,194
43   1968 1,590 14,221 5,409 6,525 * 2,287 * 1,258,138
44   1969 1,609 14,827 5,427 6,844 * 2,556 * 1,334,612
 45   1970 1,748 15,436 5,354 7,028 1,309 1,745 651,265 696,092
46   1971 1,802 16,002 5,474 7,288 1,308 1,932 624,190 659,394
47   1972 1,845 16,308 5,242 7,554 1,398 2,114 631,202 701,082
48   1973 1,901 16,681 5,146 7,893 1,380 2,262 613,776 734,778
49   1974 1,916 17,160 5,117 8,086 1,546 2,411 652,580 770,967
50   1975 1,939 17,491 5,181 8,297 1,455 2,558 668,199 799,772
51   1976 1,988 17,733 5,218 8,362 1,501 2,652 675,856 834,294
52   1977 1,990 18,183 5,102 8,552 1,673 2,856 688,448 838,147
53   1978 2,012 18,678 5,129 8,652 1,751 3,146 690,879 866,424
54   1979 2,033 19,052 4,996 8,721 1,844 3,491 681,099 923,859
55   1980 2,053 19,506 5,019 8,824 1,886 3,777 741,216 948,911
56   1981 2,106 19,470 5,001 8,854 2,001 3,614 757,276 984,030
57   1982 2,118 19,768 5,112 9,055 1,972 3,629 805,494 1,035,799
58   1983 2,116 20,103 5,069 9,217 2,047 3,770 790,207 1,055,883
59   1984 2,127 20,151 5,035 9,293 2,030 3,793 807,829 1,064,701
60   1985 2,145 20,396 5,005 9,384 2,125 3,882 784,585 1,089,414
61   1986 2,155 20,759 5,098 9,497 2,106 4,058 763,119 1,138,158
62   1987 2,189 21,095 5,095 9,597 2,210 4,193 816,773 1,252,447
63   1988 2,254 21,336 5,002 9,759 2,258 4,317 818,360 1,218,941
平成元年度 1989 2,302 21,758 5,012 9,983 2,392 4,371 831,159 1,256,338
2   1990 2,360 22,353 5,040 10,277 2,409 4,627 870,367 1,354,205
3   1991 2,382 23,097 5,091 10,639 2,463 4,904 888,410 1,427,296
   4   1992 2,357 23,568 5,134 10,931 2,463 5,039 871,678 1,440,965
5   1993 2,383 24,061 5,084 11,291 2,534 5,152 880,058 1,495,445
6   1994 2,431 24,679 5,062 11,633 2,661 5,323 886,498 1,538,907
7   1995 2,508 25,129 5,053 11,908 2,759 5,409 876,108 1,628,592
8   1996 2,565 25,455 5,031 12,131 2,894 5,399 860,542 1,676,017
9   1997 2,615 25,822 5,048 12,342 2,814 5,618 868,832 1,735,812
 10   1998 2,839 26,077 5,080 12,606 2,865 5,526 888,930 1,750,050
11   1999 2,893 26,270 5,143 12,714 2,794 5,622 894,295 1,772,844
12   2000 2,988 26,505 5,164 12,873 2,868 5,604 827,918 1,809,162
13   2001 3,023 26,796 5,186 13,063 3,000 5,552 819,328 1,791,219
14   2002 3,102 27,403 5,180 13,328 2,956 5,579 813,023 1,856,497

  (1) 温泉地数は宿泊施設のある場所を計上。
  (2) 宿泊利用人員は参考数値。
 〔資料〕環境省自然環境局「都道府県別温泉利用状況」

文頭へ戻る