男女総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年生 100m | 男子2年生 100m | 男子3年生 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年生 1500m | 男子2年生 1500m | 男子3年生 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 | 女子1年生 100m | 女子2年生 100m | 女子3年生 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子1年生 1500m | 女子2年生 1500m | 女子3年生 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 四種競技 |
| 1 | 香長 | 149 | | | | 4 | 7 | 15 | 8 | 4 | 20 | 10 | 5 | | | | 5 | | | 4 | 7 | | | | 17 | | 13 | 14 | | 3 | 3 | | 6 | 4 |
| 2 | 大津 | 75 | | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 8 | | 11 | 8 | |
| 3 | 附属 | 75 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 8 | 4 | 4 | | | | | | 7 | 6 | 15 | 7 | 5 | 8 |
| 4 | 窪川 | 60 | | | | | 10 | 5 | | 6 | | | | | | | 7 | 8 | | | | 3 | | | 7 | 6 | 6 | | | | | 2 | | |
| 5 | 県立安芸 | 56 | | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 8 | 8 | | 8 | | | 5 | 7 | | | | 6 |
| 6 | 中村 | 56 | | | | | | 4 | | 15 | | 7 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 6 | | | 1 | | | | | | 5 | | 4 | | |
| 7 | 清水 | 47 | | | | | | | | | 1 | | | 5 | | | 8 | 7 | | 13 | | | | | | | | | 2 | | | 6 | | 5 |
| 8 | 学芸 | 40 | | | 6 | 7 | 5 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 | 6 | 9 | | | | | | 1 | | | | |
| 9 | 一宮 | 37 | | | | 6 | 9 | | | | | | 8 | 6 | 2 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 香我美 | 32 | | | | | | 6 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 12 | 3 | | | | | | |
| 11 | 城北 | 30 | 15 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 5 | 2 | | | | | | | |
| 12 | 県立中村 | 27 | | | | | | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | 4 | 7 |
| 13 | 須崎 | 25 | | | 9 | 8 | | 1 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 鏡野 | 25 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 5 | 4 | | 7 | | | | | | | | |
| 15 | 高知 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 5 | | | | | | | | | | 3 | 4 | | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 北陵 | 23 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 2 | | | | | | | | | | | 7 | |
| 17 | 大方 | 21 | | | | 3 | | | | 4 | | 4 | | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 芸西 | 20 | | 8 | | 5 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 鳶ヶ池 | 20 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | | | 8 | | | | 3 | |
| 20 | 愛宕 | 19 | 8 | 2 | | | | | 1 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 片島 | 19 | 4 | 3 | | | 4 | | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 西部 | 19 | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 2 | | 2 | |
| 23 | 高岡 | 17 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | |
| 24 | 春野 | 15 | 1 | | | | | | | | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 宿毛 | 14 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 7 | | | | | | |
| 26 | 土佐塾 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 5 | | | | | | | | | | |
| 27 | 青柳 | 12 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 日高 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 29 | 羽根 | 12 | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 三里 | 12 | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 6 | | | | | |
| 31 | 伊野 | 10 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5 | | |
| 32 | 土佐 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 奈半利 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 34 | 佐川 | 8 | | | | | | 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 吉良川 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 魚梁瀬 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | |
| 37 | 朝倉 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 横浜 | 7 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 39 | 土佐女 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 40 | 香南 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 神谷 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 42 | 中村西 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 城西 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 大月 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 45 | 高知国際 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男女総合 です。
対校得点
2022/07/24 15:35:15更新