男子
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年生 100m | 男子2年生 100m | 男子3年生 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年生 1500m | 男子2年生 1500m | 男子3年生 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 |
1 | 香長 | 82 | | | | 4 | 7 | 15 | 8 | 4 | 20 | 10 | 5 | | | | 5 | | | 4 |
2 | 中村 | 40 | | | | | | 4 | | 15 | | 7 | | | 8 | | 4 | | 2 | |
3 | 一宮 | 37 | | | | 6 | 9 | | | | | | 8 | 6 | 2 | | | 6 | | |
4 | 窪川 | 36 | | | | | 10 | 5 | | 6 | | | | | | | 7 | 8 | | |
5 | 清水 | 34 | | | | | | | | | 1 | | | 5 | | | 8 | 7 | | 13 |
6 | 須崎 | 25 | | | 9 | 8 | | 1 | | | | | | 7 | | | | | | |
7 | 城北 | 21 | 15 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
8 | 大方 | 21 | | | | 3 | | | | 4 | | 4 | | 3 | 7 | | | | | |
9 | 愛宕 | 19 | 8 | 2 | | | | | 1 | | | | | 8 | | | | | | |
10 | 学芸 | 19 | | | 6 | 7 | 5 | | | | | | | 1 | | | | | | |
11 | 片島 | 19 | 4 | 3 | | | 4 | | | 5 | 3 | | | | | | | | | |
12 | 大津 | 18 | | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
13 | 芸西 | 17 | | 8 | | 5 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
14 | 香我美 | 16 | | | | | | 6 | 10 | | | | | | | | | | | |
15 | 春野 | 15 | 1 | | | | | | | | 6 | 8 | | | | | | | | |
16 | 北陵 | 14 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
17 | 高知 | 13 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 5 | |
18 | 青柳 | 12 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
19 | 羽根 | 12 | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | |
20 | 附属 | 11 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
21 | 西部 | 11 | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | | | | | |
22 | 県立安芸 | 10 | | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 県立中村 | 10 | | | | | | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | | | |
24 | 土佐 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 8 |
25 | 鳶ヶ池 | 9 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | |
26 | 鏡野 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 佐川 | 8 | | | | | | 2 | | | | | | | 6 | | | | | |
28 | 吉良川 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 5 |
29 | 朝倉 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
29 | 高岡 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
31 | 横浜 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
31 | 日高 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 三里 | 5 | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | |
34 | 香南 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
34 | 伊野 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 城西 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
36 | 中村西 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
38 | 宿毛 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子 です。
対校得点
2022/07/24 15:35:15更新