女子
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1年生 100m | 女子2年生 100m | 女子3年生 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子1年生 1500m | 女子2年生 1500m | 女子3年生 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 四種競技 |
1 | 香長 | 67 | 7 | | | | 17 | | 13 | 14 | | 3 | 3 | | 6 | 4 |
2 | 附属 | 64 | 8 | 4 | 4 | | | | | | 7 | 6 | 15 | 7 | 5 | 8 |
3 | 大津 | 57 | 10 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 8 | | 11 | 8 | |
4 | 県立安芸 | 46 | 4 | | 8 | 8 | | 8 | | | 5 | 7 | | | | 6 |
5 | 窪川 | 24 | | 3 | | | 7 | 6 | 6 | | | | | 2 | | |
6 | 学芸 | 21 | | 5 | 6 | 9 | | | | | | 1 | | | | |
7 | 鏡野 | 17 | 1 | | 5 | 4 | | 7 | | | | | | | | |
8 | 県立中村 | 17 | | | | | | | | | 4 | 2 | | | 4 | 7 |
9 | 香我美 | 16 | | | | | 1 | | 12 | 3 | | | | | | |
10 | 中村 | 16 | 6 | | | 1 | | | | | | 5 | | 4 | | |
11 | 土佐塾 | 13 | | 8 | | 5 | | | | | | | | | | |
12 | 清水 | 13 | | | | | | | | | 2 | | | 6 | | 5 |
13 | 宿毛 | 12 | | | | | 2 | | 3 | 7 | | | | | | |
14 | 鳶ヶ池 | 11 | | | | | | | | | 8 | | | | 3 | |
15 | 高知 | 11 | | | | | | | | | 3 | 4 | | 1 | 1 | 2 |
16 | 高岡 | 10 | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | |
17 | 北陵 | 9 | | 2 | | | | | | | | | | | 7 | |
17 | 奈半利 | 9 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | |
19 | 城北 | 9 | | | 2 | | | 5 | 2 | | | | | | | |
20 | 魚梁瀬 | 8 | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | |
21 | 西部 | 8 | | | | | | 4 | | | | | 2 | | 2 | |
22 | 三里 | 7 | | 1 | | | | | | | 6 | | | | | |
23 | 日高 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | |
24 | 伊野 | 6 | | | 1 | | | | | | | | | 5 | | |
25 | 土佐女 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | |
26 | 神谷 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | |
27 | 大月 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
27 | 芸西 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
29 | 高知国際 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
30 | 横浜 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
30 | 中村西 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子 です。
対校得点
2022/07/24 15:35:15更新