| 
        
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ◆モンスター No.201〜256 |  
            |  |  | No. | モンスター名 | 特殊攻撃 | 主な出現場所 |  |  |  
            |  |  
            |  |  | 201 | アスピドケロン | ・ランドスライド | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 202 | ノーティ | ・石つぶて (※ただし、既に習得済み)
 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 203 | ルナドック | ・顔面咬みつき | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 204 | ベルゼキュー | ・グラビデ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 205 | カラドリウス | ・酸性雨 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 206 | ツァマキエル | ・カッパー | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 207 | ルガヴィ | ・ブリザード | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 208 | リン | ・ファイア | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 209 | ランドグリヨン | ・羽音 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 210 | ゴエティア | ・ライブラ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  
            |  |  | 211 | グランインセクト | ・かまいたち | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 212 | ボギー | ・ガルルルルル | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 213 | プルシャ | ・崖崩れ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 214 | ブラックドラゴン | ・吹雪 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 215 | アダマンキャリー | ・酸性雨 | ・− 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 216 | ダンテ | ・レベル3コンフュ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 217 | プラチナドラゴン | ・大旋風  | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 218 | デュエルアーマー | ・1万ボルト | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 219 | サイコ | ・ライフシェイバー | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 220 | ムース | ・融合 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  
            |  |  | 221 | コープス | ・サンダガ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 222 | パニッシャー | ・サンダガ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 223 | バルーン | ・自爆 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 224 | ガブルデガック | ・バニシュ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 225 | グランベヒーモス | ・メテオ(全体)  | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 226 | スコーピオン | ・ポイズン | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 227 | カオスドラゴン | ・ディスアスター  | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 228 | スピットファイア | ・魔導レーザー | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 229 | ベクタキマイラ | ・アクアブレス (※ただし、既に習得済み)
 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 230 | リッチ | ・ファイラ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  
            |  |  | 231 | ルク | ・シャムシール | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 232 | マグナローダーズ(3) | ・ヘイスト | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 233 | バグ | ・ストップ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 234 | シーフラワー | ・スリプル | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 235 | アーマーベース | ・ファイアーボール | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 236 | プワゾンベンヌ | ・ポイズン | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 237 | ガリュプデス | ・大旋風 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 238 | ジャンク | ・融合 | ・− 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 239 | マンドレイク | ・吸収 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 240 | ヴァレオル | ・石つぶて (※ただし、既に習得済み)
 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  
            |  |  | 241 | アムドゥスキアス | ・スロウガ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 242 | ネクロマンサー | ・デス | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 243 | グラシャラボラス | ・リベンジブラスト (※ただし、既に習得済み)
 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 244 | マグナローダーズ(4) | ・レベル4フレア | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 245 | ワイルドラット | ・引っ掻く | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 246 | ビックベア | ・えぐる | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 247 | イノセント | ・毒霧 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 248 | クリュメヌス | ・ファイラ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 249 | ガルム | ・体当たり | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 250 | ダイダロス | ・メルトン  | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  
            |  |  | 251 | バールゼフォン | ・ブリザガ | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 252 | アーリマン | ・死のルーレット | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 253 | デスマシーン | ・デス | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 254 | メタルヒットマン | ・怪音波 | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 255 | イオ | ・フレアスター  | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 256 | 【空欄】 | ・− | ・〜〜〜〜〜 
 |  |  |  
            |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |