| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2026 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9R | B1B2混合 | 混合 | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
5月4日(月) 17:05 |
| 第10R | いわてくじ山形村短角牛賞 | B1 | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
5月4日(月) 17:40 |
| 第11R | 紫陽花賞 | B1 | 盛岡 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
5月4日(月) 18:15 |
| 第11R | 名古屋グランプリ | GII | 名古屋 | ダート2100 | [投票][予想][収支][結果] |
5月4日(月) 18:05 |
| 第10R | FELL賞 | B1 | 盛岡 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
5月5日(火) 16:55 |
| 第11R | ダイヤモンドカップ | 3歳 | 盛岡 | ダート1800 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月5日(火) 17:30 |
| 第12R | カナンフーズ賞 | B1 | 盛岡 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
5月5日(火) 18:05 |
| 第11R | かしわ記念 | GI | 船橋 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
5月5日(火) 20:05 |
| 第10R | B1 | B1 | 盛岡 | ダート1200 | [投票][予想][収支][結果] |
5月6日(水) 16:50 |
| 第11R | B2 | B2 | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
5月6日(水) 17:25 |
| 第12R | 夢・希望未来へ前進 | B2 | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
5月6日(水) 18:05 |
| 第11R | 兵庫チャンピオンシップ | GII | 園田 | ダート1400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月6日(水) 16:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 盛岡
18:05 夢 ・ 希 望 未 来 へ 前 進 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | × | … | △ | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | × | … | … | ◎ | × | … | △ | ○ | … | × | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2026年5月6日(水) 13:7:12]
| |||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2026年5月5日(火) 12:26:24]
| |||||||||||||||||||||||||||||||