| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2026 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 秀衡塗賞 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月12日(日) 17:00 |
| 第11R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月12日(日) 17:35 |
| 第12R | スプリント特別 | OP | 水沢 | ダート850 | [投票][予想][収支][結果] |
4月12日(日) 18:10 |
| 第10R | オレンジプリンセス賞 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月13日(月) 17:00 |
| 第11R | 若草特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月13日(月) 17:35 |
| 第12R | 陽春特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月13日(月) 18:10 |
| 第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月14日(火) 17:00 |
| 第11R | 卯月特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月14日(火) 17:35 |
| 第12R | 赤松杯 | OP | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月14日(火) 18:10 |
| 第11R | 東京スプリント | GIII | 大井 | ダート1200 | [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(水) 20:10 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
18:10 陽 春 特 別 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | … | … | ○ | … | × | ◎ | … | … | … | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | … | … | ▲ | × | × | … | … | … | △ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2026年4月13日(月) 16:32:1]
| |||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2026年4月12日(日) 13:52:25]
| |||||||||||||||||||||||||||