| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2025 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月14日(日) 16:00 |
| 第11R | ビッグレッドファーム特別 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月14日(日) 16:35 |
| 第12R | トウケイニセイ記念 | OP | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月14日(日) 17:10 |
| 第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月15日(月) 15:55 |
| 第11R | 水仙特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月15日(月) 16:35 |
| 第12R | 白鳥特別 | A | 水沢 | ダート1900 | [投票][予想][収支][結果] |
12月15日(月) 17:10 |
| 第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月16日(火) 15:55 |
| 第11R | イーストスタッド特別 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月16日(火) 16:35 |
| 第12R | スプリント特別 | OP | 水沢 | ダート850 | [投票][予想][収支][結果] |
12月16日(火) 17:10 |
| 第11R | 全日本2歳優駿 | GI | 川崎 | ダート1600 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(水) 20:10 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
17:10 ト ウ ケ イ ニ セ イ 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × | … | … | … | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | ○ | × | △ | … | … | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年12月14日(日) 13:14:16]
| |||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年12月14日(日) 11:22:57]
| |||||||||||||||||||