戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2024 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第10R | 馬仙狭賞 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月24日(日) 17:05 |
第11R | レックススタッド特別 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月24日(日) 17:40 |
第12R | 北上川大賞典 | OP | 水沢 | ダート2500 | [投票][予想][収支][結果] |
11月24日(日) 18:15 |
第10R | ダーレージャパン特別 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月25日(月) 17:00 |
第11R | ハヤテ特別 | OP | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月25日(月) 17:30 |
第12R | スプリント特別 | OP | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月25日(月) 18:10 |
第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月26日(火) 17:05 |
第11R | JBBA静内種馬場特別 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月26日(火) 17:40 |
第12R | 初冬特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月26日(火) 18:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
15:55 I W A T E L I M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | ○ | ◎ | … | … | × | △ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年12月1日(日) 19:59:9]
|