| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- | 
 | 岩手競馬予想2025 | 
| \ | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 特 | 投票締切 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 四十八坂賞 | C1 | 盛岡 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] | 11月1日(土) 17:15 | 
| 第11R | C1 | C1 | 盛岡 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] | 11月1日(土) 17:50 | 
| 第12R | 霜月特別 | A | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 11月1日(土) 18:25 | 
| 第10R | 赤平金剛賞 | C1 | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 11月2日(日) 17:00 | 
| 第11R | すずらん賞 | OP | 盛岡 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] | 11月2日(日) 17:35 | 
| 第12R | 晩秋特別 | A | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] | 11月2日(日) 18:10 | 
| 第11R | JBC2歳優駿 | GIII | 門別 | ダート1800 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] | 11月3日(月) 16:50 | 
| 第9R | JBCレディスクラシック | GI | 船橋 | ダート1800 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] | 11月3日(月) 15:25 | 
| 第10R | JBCスプリント | GI | 船橋 | ダート1000 | [投票][予想][収支][結果] | 11月3日(月) 16:10 | 
| 第11R | JBCクラシック | GI | 船橋 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] | 11月3日(月) 17:20 | 
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 盛岡 
 17:50 C 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
