| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2025 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9R | 幽玄洞賞 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月14日(日) 17:00 |
| 第10R | リギル賞 | B2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月14日(日) 17:40 |
| 第11R | セプテンバーカップ | B2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月14日(日) 18:15 |
| 第10R | ポルックス賞 | B2 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月15日(月) 16:50 |
| 第11R | ムリファイン賞 | B2 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月15日(月) 17:30 |
| 第12R | 若駒賞 | 2歳 | 水沢 | ダート1600 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月15日(月) 18:05 |
| 第10R | B1 | B1 | 水沢 | ダート850 | [投票][予想][収支][結果] |
9月16日(火) 16:50 |
| 第11R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月16日(火) 17:25 |
| 第12R | 夢・希望未来へ前進 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月16日(火) 17:55 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
16:50 ポ ル ッ ク ス 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | ○ | … | ◎ | … | … | × | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | × | … | ◎ | … | … | ○ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年9月15日(月) 13:50:26]
| |||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年9月12日(金) 20:52:8]
| |||||||||||||||||||