| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2025 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9R | 茨城県馬牧場防疫協議会賞 | C1 | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月7日(日) 17:00 |
| 第10R | 弘南鉄道乗りにいきま賞 | C1 | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月7日(日) 17:30 |
| 第11R | ビューチフルドリーマーカップ | OP | 盛岡 | ダート2000 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月7日(日) 18:05 |
| 第10R | シェアト賞 | C1 | 盛岡 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月8日(月) 17:05 |
| 第11R | 爽秋特別 | A | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月8日(月) 17:40 |
| 第12R | 白露特別 | A | 盛岡 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月8日(月) 18:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 盛岡
17:30 カ ペ ラ 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | × | … | … | △ | ○ | … | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | × | … | △ | … | … | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年9月1日(月) 14:7:15]
| |||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年8月30日(土) 21:5:35]
| |||||||||||||||||||