27.フユエルタンク |
番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 価格 |
個数 | 在庫 | |
'05/7 |
'12/1 |
|||||
1 | 3YX-24110-00-06 | フユエルタンクコンプリート (グリーニッシュブルー) |
44,310 | 販売終了 | 1 | なし |
3YX-24110-00-07 | フユエルタンクコンプリート (アップルレッド) |
46,515 | ||||
3YX-24110-00-08 | フユエルタンクコンプリート (ブラック2) |
|||||
2 | 3YX-24161-40 | .エンブレム 1(ブルー) | 1,229 | 1 |
||
3YX-24161-50 | .エンブレム 1(レッド) | |||||
3YX-24161-60 | .エンブレム 1(ブラック) | 1,848 | あり | |||
3 | 3YX-24162-40 | .エンブレム 2(ブルー) | 1,229 | 販売終了 | 1 | なし |
3YX-24162-50 | .エンブレム 2(レッド) | |||||
3YX-24162-60 | .エンブレム 2(ブラック) | 1,848 | あり | |||
4 | 3YX-2414H-00 | ダンパ,プレート 1 | 189 | 389 | 1 | |
5 | 3YX-2414J-00 | ダンパ,プレート 2 | 189 | 販売終了 | 1 | なし |
6 | 1HX-24188-01 | モール,フユエルタンク | 284 | 389 | 2 | あり |
7 | 90202-05180 | ワツシヤ,プレート | 58 | 89 | 4 | |
8 | 1JK-24182-00 | ダンパ,ロケーテイング 2 | 336 | 662 | 2 | |
9 | 90387-063G2 | カラー | 84 | 168 | 2 | |
10 | 90201-063J2 | ワツシヤ,プレート | 58 | 116 | 4 | |
11 | 95811-06035 | ボルト,フランジ (M6×P1.0 1.0Kgfm |
79 | 58 | 2 | |
12 | 90480-15520 | グロメツト | 137 | 263 | 2 | |
13 | 90387-063W6 | カラー | 105 | 179 | 2 | |
14 | 90110-05201 | ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド (M6×P1.0 0.7Kgfm |
58 | 95 | 4 | |
15 | 95811-06025 | ボルト,フランジ (M6×P1.0 1.0Kgfm |
84 | 58 | 2 | |
16 | 3YX-24500-00 | フユエルコツクアセンブリ 1 | 3,791 | 5,996 | 1 | |
17 | 3AJ-24523-00 | .バルブ | 231 | 347 | 1 | |
18 | 3AJ-24534-00 | .シール,コツク | 126 | 189 | 1 | |
19 | 4X8-24512-00 | .ガスケツト | 58 | 95 | 1 | |
20 | 3YX-24524-00 | レバー,コツク | 714 | 1,418 | 1 | |
21 | 98606-04016 | スクリユ,オーバルヘツド | 63 | 89 | 1 | |
22 | 90149-06011 | スクリユ (M6×P1.0 0.7Kgfm |
58 | 63 | 2 | |
23 | 90202-05193 →90202-05187 |
ワツシヤ,プレート(紙ガスケット) | 74 | 58 | 2 | |
24 | 1FK-24560-00 | フイルタアセンブリ (NTB製のYF-1001:モノタロウ) |
1,680 | 1,859 | 1 | |
25 | 3YX-24311-00 | パイプ,フユエル 1 | 294 | 578 | 1 | |
26 | 3YX-24312-00 | パイプ 2 | 630 | 1,250 | 1 | |
27 | 90467-11044 | クリツプ | 58 | 4 | ||
28 | 2GH-24398-01 | バンド 1 | 725 | 1,428 | 1 | |
29 | 1AE-24366-00 →4BR-24366-00 |
クランプ,フユエルパイプ 1 | 210 | 294 | 1 | |
30 | 98580-06012 →97885-06012 |
スクリユ,パンヘツド | 89 | 95 | 1 | |
31 | 92990-06100 →92995-06100 |
ワツシヤ,スプリング | 58 | 1 | ||
32 | 3YX-24184-00 | ダンパ,ロケーテイング 4 | 368 | 735 | 2 | なし |
33 | 90465-13169 | クランプ | 63 | 58 | 4 | あり |
34 | 90445-102H3 | ホース | 305 | 420 | 1 | |
35 | 90467-09006 | クリツプ | 58 | 79 | 1 | |
36 | 3WP-24602-00 | キヤツプアセンブリ | 14,595 | 9,723 | 1 | |
37 | 90110-05112 | ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド | 58 | 95 | 3 | |
38 | 91311-05010 | ボルト | 63 | 100 | 1 | |
39 | 3YX-2411H-00 | フツク,サイドカバー 2 | 336 | 662 | 2 | |
40 | 3YX-2171A-00-7B | カバー,トツプ | 4,841 | 7,214 | 1 | |
41 | 3YX-24474-00 | カバー | 1,344 | 2,447 | 1 | |
42 | 3YX-2839K-00-7B | リツド 1 | 2,730 | 4,830 | 1 | |
43 | 1HX-21780-00 | ロツクアセンブリ | 1,029 | 1,407 | 1 | |
44 | 97706-40510 | スクリユ,タツピング | 63 | 95 | 2 | |
45 | 3YX-21796-00 | ヒンジ | 357 | 725 | 2 | |
46 | 97706-50508 | スクリユ,タツピング | 63 | 100 | 5 | |
47 | 90159-05073 | スクリユ,ウイズワツシヤ | 68 | 105 | 2 | |
48 | 98506-05014 | スクリユ,パンヘツド | 58 | 89 | 2 | |
49 | 92906-05100 | ワツシヤ,スプリング | 58 | 95 | 2 | |
50 | 92906-05600 | ワツシヤ,プレート | 58 | 2 | ||
51 | 3YX-2137A-00-7B | スクープエアーアセンブリ 1 | 8,400 | 12,915 | 1 | |
3YX-2137A-00-95 | スクープエアーアセンブリ 1 | 販売終了 | なし | |||
52 | 3YX-24121-00 | .シート,ニーグリツプ 1 | 882 | 1 | ||
53 | 90183-06011 | .ナツト,スプリング | 89 | 116 | 2 | あり |
54 | 3YX-2137B-00-7B | スクープエアーアセンブリ 1 | 8,400 | 12,915 | 1 | |
3YX-2137B-00-95 | スクープエアーアセンブリ 1 | 販売終了 | なし | |||
55 | 3YX-24122-00 | .シート,ニーグリツプ 2 | 882 | 1,638 | 1 | あり |
56 | 90183-06011 | .ナツト,スプリング | 89 | 116 | 2 | |
57 | 99234-00030 | エンブレム,YAMAHA | 441 | 630 | 2 | |
58 | 3YX-24724-00 | ダンパ,シート | 410 | 販売終了 | 1 | なし |
- |
3MA-2415A-01 | ラベル,コ−シヨン(タンクキャップ前) | - |
158 |
1 |
あり |