|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
エントリー選手名 <申込後のキャンセルは参加費が発生します>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行事予定 / 会員名 | 監督又は引率 ●:出席 審:審判 ▲:途中から ×/欠:欠席 ?:未定 |
岡 村 |
北 島 |
平 川 友 |
林 崎 |
熊 澤 |
柴 田 |
篠 田 |
廣 瀬 |
平 川 優 |
阿 部 春 |
北 島 は |
垂 井 尉 |
髙 司 |
金 原 |
阿 部 浩 |
吉 井 れ |
篠 田 大 |
垂 井 大 |
外 山 諒 |
外 山 愛 |
申 込 |
||||||||||||||||||||||
▼ 令和2年度 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 月 の 予 定 | 館 長 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 11 | 日 | 剣道1~3級審査会 | 松戸 | ? | 審 | 審 | 審 | 審 | 審 | 審 | 参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 24 | 土 | 千葉県道場大会中学生 全国予選 | 船橋 | 審 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 申込済 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 月 の 予 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | 祝 | 西木道場主催 錬成会 | 神奈 | ● | 出 | 出 | 出 | 申込済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 9 | 日 | 千葉県道場大会小学生 全国予選 | 富津 | 審 | 両 | 両 | 両 | 個 | 低 | 低 | 低 | 申込済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 9 | 日 | 松戸市錬成大会(延期) | 松戸 | 未定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 16 | 日 | 取手市大会(延期) | 茨城 | 未定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 月 の 予 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土 | 剣瑩旗 東日本大会 | 茨城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 日 | 千葉県道場対抗大会 全国予選 | 市原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 月 の 予 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 日 | 初~三段審査会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 祝 | 五市親善大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 土 | 全日本武道(剣道)錬成大会 | 日武 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 全日本道場大会(小中団体) | 大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 月 の 予 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 火 | JR東日本大会(小) | 日武 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 土 | 富士山杯 前日成会 | 静岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 日 | 富士山杯大会 | 静岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 月 の 予 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 日 | 昭島大会(東日本選抜武陽旗) | 埼玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 20 | 祝 | 松戸市民大会 | 松戸 | 参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 祝 | 常総個人大会 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行事予定 / 会員名 | 福 島 孝 |
中 村 |
大 水 |
増 田 |
岡 村 |
北 島 |
平 川 友 |
林 崎 |
熊 澤 |
柴 田 |
篠 田 |
廣 瀬 |
平 川 優 |
阿 部 春 |
北 島 は |
垂 井 尉 |
髙 司 |
金 原 |
阿 部 浩 |
吉 井 れ |
篠 田 大 |
垂 井 大 |
外 山 諒 |
外 山 愛 |
申 込 |
|||||||||||||||||||
10 月 の 予 定 <10月、12月、 2月 : 対外活動強化期間> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 9 | 土 | 光龍舘錬成会 | 香川 | 準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 10 | 日 | 光龍舘創立20周年記念 | 香川 | 準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 日 | おもちゃのまち大会 | 栃木 | 参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 千葉県民大会 | 代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 25 | 日 | 厳心旗総和大会 |
茨城 | 参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 柏井剣志会大会 | 市川 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神栖市菊祭り大会 | 参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 月 の 予 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 日 | 剣道1~3級段審査会 | 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 土 | 地区代表選手候補錬成会 | 市川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 日 | 桶川大会 べに花杯 | 埼玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 祝 | 地区連盟対抗大会 | 成田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 日 | 境町近県大会 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 月 の 予 定 <10月、12月、 2月 : 対外活動強化期間> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 日 | つくば大会 | 茨城 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 日 | 片山剣友会招待試合 | 埼玉 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 日 | 雄武南大会 馬場杯 | 浦安 | ● | 団 | 団 | 団 | 補 | 参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 日 | 館林近県大会 群光旗 | 群馬 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 月 の 予 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 日 | 千葉県学年別個人大会 | 船橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 月 の 予 定 <10月、12月、 2月 : 対外活動強化期間> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 土 | 関東大前日(錬成会) | 茨城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 日 | 関東大会(結城)-前泊5名 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 祝 | 猫の妙術大会 | 野田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 日 | 関東小学生(忠明旗) | 南房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 月 の 予 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 日 | 千葉県社会人大会 (一般) | 船橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 日 | 新松戸近隣道場大会 | 松戸 | ● | 主催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 祝 | 船橋市剣道連盟 錬成会 | 船橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 祝 | 初~三段審査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 日 | 全国選抜(水戸大会) | 茨城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行事予定/会員名 | 館 長 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 申 込 |
|||||||||||||||||||
陽 太 |
優 奈 |
昴 栄 |
ケ ニ ィ |
悠 太 |
友 稀 |
輝 莉 |
直 希 |
悠 以 |
亜 衣 |
成 菜 |
優 太 |
春 之 介 |
悠 希 |
尉 二 |
翔 太 |
瑞 歩 |
浩 世 |
励 |
大 地 |
大 河 |
諒 真 |
愛 真 |