qQNķ PTOO 
| æVUņm§wZĖįåïĪãĢZĖ
 | 
 
2022N 724ú  1435Š
R ŧ ·:R@ģv
L^åC:ž{@ģņ
ĢZęFm§§tė^ŪöĪãĢZę
2022/07/24 14:44:43XV
QNL(PR)  4'32"24  ß]@ä(·)  H29.10.22  Jr.ĩØÝËßŊļ(úY―Ā)
åïL(GR)  4'41"22  ß]@ä(·)  H29. 7.23  æ71ņ
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 4150 | äōRĀ@(2) | ηÔÏ ÐÕ | · | 4:43.89 | 
 | 
| 2 | 9 | 3901 | ĢËRĀũ@(2) | ūÄÔÏ Ðĩ | äü | 4:44.99 | 
 | 
| 3 | 4 | 7475 | rØ@S@(2) | ąŨ· ÂļÞÐ | Eė | 4:53.00 | 
 | 
| 4 | 2 | 3900 | öķ@Ī@(2) | ļÓÝ ąēķ | äü | 4:55.50 | 
 | 
| 5 | 1 | 4152 | {š@Ëq@(2) | ÐÔžĀ žŪģš | · | 5:06.21 | 
 | 
| 6 | 6 | 8209 | Oc@ęĢT@(2) | ÏīĀÞ ØÝÉ | hŅ | 5:16.60 | 
 | 
| 7 | 5 | 5427 | āJ@ŅÞ@(2) | ķÅÔ ŧÅ | ék | 5:24.75 | 
 | 
| 8 | 10 | 4156 | |ā@xØ@(2) | ĀđģÁ ķÝÅ | · | 5:27.30 | 
 | 
| 9 | 3 | 3902 | ā@Įē@(2) | žÏÉģÁ ąŅ | äü | 5:29.63 | 
 | 
| 10 | 11 | 7022 | ―@ŧģ@(2) | ÅķËŨ ą―Þ | Đu | 5:37.72 | 
 | 
| 11 | 8 | 8217 | cÐĐč@(2) | ĀÅķ ËķØ | Ð | 5:43.66 | 
 | 
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQNķ PTOO  Å·B
- qQNķ PTOO 
2022/07/24 14:44:43XV