Grade Race Online! 獲得賞金ランキング(クラシック・牝馬)

1 ステレンボッシュ [美浦] 国枝 栄 本賞金 188,200,000 円
エピファネイア ブルークランズ 付加賞金 27,268,000 円
馬主 吉田 勝己 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 215,468,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 1着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 2着

2023/11/19 5回東京6日 赤松賞 芝 1600m 1着

2023/10/01 4回中山9日 サフラン賞 芝・外 1600m 2着

2023/07/23 1回札幌2日 2歳新馬 芝 1800m 1着

2 アスコリピチェーノ [美浦] 黒岩 陽一 本賞金 159,200,000 円
ダイワメジャー アスコルティ 付加賞金 9,344,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 168,544,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 2着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 1着

2023/08/27 3回新潟6日 新潟2歳ステークス(G3) 芝・外 1600m 1着

2023/06/24 3回東京7日 2歳新馬 芝 1400m 1着

3 コラソンビート [美浦] 加藤 士津八 本賞金 98,300,000 円
スワーヴリチャード ルシェルドール 付加賞金 1,117,000 円
馬主 サラブレッドクラブ・ラフィアン 生産 ビッグレッドファーム 獲得賞金 99,417,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 16着

2024/03/10 1回阪神6日 報知杯フィリーズレビュー(G2) 芝 1400m 2着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 3着

2023/11/04 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 1着

2023/08/06 2回新潟4日 ダリア賞 芝 1400m 1着

2023/06/25 3回東京8日 2歳未勝利 芝 1600m 1着

2023/06/04 3回東京2日 2歳新馬 芝 1600m 3着

4 エトヴプレ [栗東] 藤岡 健一 本賞金 95,000,000 円
Too Darn Hot Nahoodh 付加賞金 1,435,000 円
馬主 H.H.シェイク・ハムダン 生産 Godolphin 獲得賞金 96,435,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 5着

2024/03/10 1回阪神6日 報知杯フィリーズレビュー(G2) 芝 1400m 1着

2023/12/16 4回中京5日 スポーツ報知杯中京2歳ステークス 芝 1200m 4着

2023/11/12 3回福島4日 福島2歳ステークス 芝 1200m 1着

2023/09/23 4回阪神6日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2023/09/03 3回小倉8日 2歳未勝利 芝 1200m 2着

2023/08/13 3回小倉2日 2歳新馬 芝 1200m 2着

5 スウィープフィート [栗東] 庄野 靖志 本賞金 92,600,000 円
スワーヴリチャード ビジュートウショウ 付加賞金 1,264,000 円
馬主 YGGホースクラブ 生産 聖心台牧場 獲得賞金 93,864,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 4着

2024/03/02 1回阪神3日 チューリップ賞(G2) 芝・外 1600m 1着

2024/02/03 2回京都3日 エルフィンステークス(L) 芝・外 1600m 2着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 7着

2023/11/26 3回京都8日 白菊賞 芝 1600m 2着

2023/10/08 2回京都2日 2歳未勝利 芝 1600m 1着

2023/08/13 3回小倉2日 2歳新馬 芝 1200m 3着

6 レガレイラ [美浦] 木村 哲也 本賞金 81,500,000 円
スワーヴリチャード ロカ 付加賞金 1,279,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 82,779,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 6着

2023/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 1着

2023/10/21 4回東京6日 アイビーステークス(L) 芝 1800m 3着

2023/07/09 2回函館4日 2歳新馬 芝 1800m 1着

7 ライトバック [栗東] 茶木 太樹 本賞金 66,600,000 円
キズナ インザスポットライト 付加賞金 4,042,000 円
馬主 増田 和啓 生産 レイクヴィラファーム 獲得賞金 70,642,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 3着

2024/02/03 2回京都3日 エルフィンステークス(L) 芝・外 1600m 1着

2023/10/28 4回東京8日 アルテミスステークス(G3) 芝 1600m 4着

2023/08/13 3回新潟2日 2歳新馬 芝・外 1800m 1着

8 ナナオ [栗東] 小栗 実 本賞金 56,400,000 円
ロードカナロア バイザディンプル 付加賞金 516,000 円
馬主 増田 和啓 生産 二風谷ファーム 獲得賞金 56,916,000 円

2024/02/25 1回阪神2日 マーガレットステークス(L) 芝 1200m 1着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 12着

2023/10/15 2回京都5日 もみじステークス 芝・外 1400m 1着

2023/07/15 2回函館5日 函館2歳ステークス(G3) 芝 1200m 2着

2023/07/01 2回函館1日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2023/06/17 1回函館3日 2歳新馬 芝 1200m 2着

9 タガノエルピーダ [栗東] 斉藤 崇史 本賞金 53,000,000 円
キズナ タガノレヴェントン 付加賞金 342,000 円
馬主 八木 良司 生産 新冠タガノファーム 獲得賞金 53,342,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 忘れな草賞(L) 芝 2000m 1着

2024/03/02 1回阪神3日 チューリップ賞(G2) 芝・外 1600m 4着

2023/12/17 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 3着

2023/10/14 2回京都4日 2歳新馬 芝 1600m 1着

10 クイーンズウォーク [栗東] 中内田 充正 本賞金 46,400,000 円
キズナ ウェイヴェルアベニュー 付加賞金 462,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 46,862,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 8着

2024/02/10 1回東京5日 デイリー杯クイーンカップ(G3) 芝 1600m 1着

2023/12/23 5回阪神7日 2歳未勝利 芝・外 1800m 1着

2023/11/11 3回京都3日 2歳新馬 芝・外 1800m 2着

11 ミアネーロ [美浦] 林 徹 本賞金 46,270,000 円
ドゥラメンテ ミスエーニョ 付加賞金 427,000 円
馬主 シルクレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 46,697,000 円

2024/03/16 2回中山7日 フラワーカップ(G3) 芝 1800m 1着

2024/01/13 1回中山4日 菜の花賞 芝・外 1600m 5着

2023/09/16 4回中山3日 2歳新馬 芝 1800m 1着

12 イフェイオン [栗東] 杉山 佳明 本賞金 45,300,000 円
エピファネイア イチオクノホシ 付加賞金 518,000 円
馬主 社台レースホース 生産 社台ファーム 獲得賞金 45,818,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 11着

2024/01/07 1回中山2日 フェアリーステークス(G3) 芝・外 1600m 1着

2023/11/04 3回京都1日 2歳未勝利 芝 1600m 1着

2023/10/07 2回京都1日 2歳新馬 芝 1600m 3着

13 セキトバイースト [栗東] 四位 洋文 本賞金 42,770,000 円
デクラレーションオブウォー ベアフットレディ 付加賞金 444,000 円
馬主 TNレーシング 生産 タイヘイ牧場 獲得賞金 43,214,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 7着

2024/03/02 1回阪神3日 チューリップ賞(G2) 芝・外 1600m 2着

2024/01/13 1回京都4日 紅梅ステークス(L) 芝・外 1400m 2着

2023/11/19 5回東京6日 赤松賞 芝 1600m 5着

2023/10/09 2回京都3日 りんどう賞 芝・外 1400m 2着

2023/07/23 3回中京8日 2歳未勝利 芝 1600m 1着

2023/07/02 3回中京2日 2歳新馬 芝 1600m 2着

14 マスクオールウィン [美浦] 牧 光二 本賞金 42,700,000 円
ドレフォン チカアレグレ 付加賞金 488,000 円
馬主 宮レーシング 生産 社台ファーム 獲得賞金 43,188,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 14着

2024/01/07 1回中山2日 フェアリーステークス(G3) 芝・外 1600m 2着

2023/12/09 5回中山3日 黒松賞 芝・外 1200m 1着

2023/09/23 4回中山6日 カンナステークス 芝・外 1200m 2着

2023/08/06 2回新潟4日 ダリア賞 芝 1400m 3着

2023/07/08 2回福島3日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2023/06/04 3回東京2日 2歳新馬 芝 1600m 4着

15 ボンドガール [美浦] 手塚 貴久 本賞金 42,200,000 円
ダイワメジャー コーステッド 付加賞金 410,000 円
馬主 藤田 晋 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 42,610,000 円

2024/04/06 3回中山5日 ニュージーランドトロフィー(G2) 芝・外 1600m 2着

2023/10/07 4回東京1日 サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 芝 1600m 2着

2023/06/04 3回東京2日 2歳新馬 芝 1600m 1着

16 チェルヴィニア [美浦] 木村 哲也 本賞金 37,400,000 円
ハービンジャー チェッキーノ 付加賞金 357,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 37,757,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 13着

2023/10/28 4回東京8日 アルテミスステークス(G3) 芝 1600m 1着

2023/08/12 3回新潟1日 2歳未勝利 芝・外 1800m 1着

2023/06/04 3回東京2日 2歳新馬 芝 1600m 2着

17 シカゴスティング [栗東] 庄野 靖志 本賞金 37,100,000 円
ロゴタイプ マルチスクリーン 付加賞金 329,000 円
馬主 辻川 弘 生産 社台ファーム 獲得賞金 37,429,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 12着

2024/03/10 1回阪神6日 報知杯フィリーズレビュー(G2) 芝 1400m 12着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 5着

2023/11/04 3回京都1日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 3着

2023/08/13 3回小倉2日 フェニックス賞 芝 1200m 1着

2023/07/29 2回新潟1日 2歳未勝利 芝 1400m 1着

2023/07/09 3回中京4日 2歳新馬 芝 1600m 3着

18 ドナベティ [栗東] 矢作 芳人 本賞金 36,800,000 円
リアルスティール ドナルチア 付加賞金 483,000 円
馬主 小川 眞査雄 生産 下屋敷牧場 獲得賞金 37,283,000 円

2024/03/10 1回阪神6日 報知杯フィリーズレビュー(G2) 芝 1400m 7着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 8着

2023/11/04 3回京都1日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 2着

2023/09/03 2回札幌8日 すずらん賞 芝 1200m 1着

2023/08/20 2回札幌4日 クローバー賞 芝 1500m 5着

2023/07/08 2回函館3日 2歳新馬 芝 1200m 1着

19 カルチャーデイ [栗東] 四位 洋文 本賞金 36,200,000 円
ファインニードル ラルティスタ 付加賞金 637,000 円
馬主 MMSホールディングス 生産 松田牧場 獲得賞金 36,837,000 円

2024/03/10 1回阪神6日 報知杯フィリーズレビュー(G2) 芝 1400m 7着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 16着

2023/11/04 3回京都1日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 1着

2023/09/02 3回小倉7日 2歳新馬 芝 1200m 1着

20 キャットファイト [美浦] 上原 博之 本賞金 36,200,000 円
ディスクリートキャット フラマブル 付加賞金 441,000 円
馬主 ゴドルフィン 生産 ダーレー・ジャパン・ファーム 獲得賞金 36,641,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 18着

2024/03/10 2回中山6日 アネモネステークス(L) 芝・外 1600m 1着

2024/01/07 1回中山2日 フェアリーステークス(G3) 芝・外 1600m 6着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 10着

2023/09/09 4回中山1日 アスター賞 芝・外 1600m 1着

2023/08/20 3回新潟4日 2歳未勝利 芝・外 1600m 1着

2023/06/04 3回東京2日 2歳新馬 芝 1600m 6着

21 バウンシーステップ [栗東] 高橋 亮 本賞金 30,000,000 円
モーリス バウンシーチューン 付加賞金 361,000 円
馬主 G1レーシング 生産 社台コーポレーション白老ファーム 獲得賞金 30,361,000 円

2024/03/10 1回阪神6日 報知杯フィリーズレビュー(G2) 芝 1400m 4着

2023/12/09 4回中京3日 つわぶき賞 芝 1400m 1着

2023/10/09 2回京都3日 りんどう賞 芝・外 1400m 3着

2023/09/09 4回阪神1日 2歳未勝利 芝 1400m 1着

2023/07/29 2回新潟1日 2歳未勝利 芝 1400m 2着

2023/07/09 3回中京4日 2歳新馬 芝 1600m 4着

22 コスモディナー [美浦] 伊藤 伸一 本賞金 29,600,000 円
ダノンバラード コスモミール 付加賞金 250,000 円
馬主 ビッグレッドファーム 生産 金石牧場 獲得賞金 29,850,000 円

2024/03/10 2回中山6日 アネモネステークス(L) 芝・外 1600m 9着

2024/02/10 1回東京5日 デイリー杯クイーンカップ(G3) 芝 1600m 8着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 9着

2023/08/20 2回札幌4日 クローバー賞 芝 1500m 1着

2023/08/13 2回札幌2日 コスモス賞 芝 1800m 2着

2023/07/16 2回福島6日 2歳新馬 芝 1800m 1着

23 サフィラ [栗東] 池添 学 本賞金 29,100,000 円
ハーツクライ サロミナ 付加賞金 102,000 円
馬主 シルクレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 29,202,000 円

2024/02/10 1回東京5日 デイリー杯クイーンカップ(G3) 芝 1600m 9着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 4着

2023/10/28 4回東京8日 アルテミスステークス(G3) 芝 1600m 2着

2023/09/30 4回阪神8日 2歳未勝利 芝・外 1800m 1着

2023/08/05 2回新潟3日 2歳新馬 芝・外 1600m 3着

24 ワイドラトゥール [栗東] 藤原 英昭 本賞金 27,200,000 円
カリフォルニアクローム ワイドサファイア 付加賞金 196,000 円
馬主 幅田 昌伸 生産 フジワラフアーム 獲得賞金 27,396,000 円

2024/04/07 2回阪神6日 桜花賞(G1) 芝・外 1600m 6着

2024/03/02 1回阪神3日 チューリップ賞(G2) 芝・外 1600m 13着

2024/01/13 1回京都4日 紅梅ステークス(L) 芝・外 1400m 1着

2023/11/04 3回京都1日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 10着

2023/10/15 4回新潟2日 2歳新馬 芝・外 1600m 1着

25 オメガウインク [美浦] 大和田 成 本賞金 27,000,000 円
ロジャーバローズ レッドルンバ 付加賞金 228,000 円
馬主 原 禮子 生産 岡田スタツド 獲得賞金 27,228,000 円

2024/03/10 1回阪神6日 報知杯フィリーズレビュー(G2) 芝 1400m 5着

2024/02/03 1回東京3日 春菜賞 芝 1400m 1着

2024/01/13 1回中山4日 菜の花賞 芝・外 1600m 6着

2023/11/19 5回東京6日 赤松賞 芝 1600m 3着

2023/10/09 4回東京3日 2歳未勝利 芝 1600m 1着

2023/09/17 4回中山4日 2歳新馬 芝・外 1600m 2着

26 ピューロマジック [栗東] 安田 翔伍 本賞金 27,000,000 円
アジアエクスプレス メジェルダ 付加賞金 136,000 円
馬主 スリーエイチレーシング 生産 村田牧場 獲得賞金 27,136,000 円

2024/02/25 1回阪神2日 マーガレットステークス(L) 芝 1200m 2着

2024/01/06 1回京都1日 3歳1勝クラス 芝 1200m 1着

2023/12/02 5回阪神1日 さざんか賞 芝 1200m 2着

2023/11/04 3回京都1日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 8着

2023/09/02 2回札幌7日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2023/08/06 1回札幌6日 2歳未勝利 芝 1500m 3着

2023/06/17 3回東京5日 2歳新馬 ダート 1400m 16着

27 ロゼフレア [栗東] 中村 直也 本賞金 26,500,000 円
Intello ロゼヤ 付加賞金 287,000 円
馬主 丸幸小林牧場 生産 丸幸小林牧場 獲得賞金 26,787,000 円

2024/03/10 1回阪神6日 報知杯フィリーズレビュー(G2) 芝 1400m 6着

2024/01/13 1回京都4日 紅梅ステークス(L) 芝・外 1400m 4着

2023/12/23 5回阪神7日 万両賞 芝 1400m 1着

2023/11/12 3回京都4日 2歳未勝利 芝 1400m 1着

2023/10/01 4回阪神9日 2歳未勝利 芝 1400m 2着

2023/09/09 4回阪神1日 2歳未勝利 芝 1400m 2着

2023/08/12 3回新潟1日 2歳新馬 芝 1400m 2着

28 ルシフェル [栗東] 斉藤 崇史 本賞金 25,400,000 円
ハーツクライ アルアリングスター 付加賞金 147,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 25,547,000 円

2024/03/23 2回阪神1日 毎日杯(G3) 芝・外 1800m 7着

2023/12/10 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 6着

2023/10/28 2回京都8日 萩ステークス(L) 芝・外 1800m 1着

2023/09/02 3回小倉7日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2023/07/08 2回福島3日 2歳新馬 芝 1800m 2着

29 オウバイトウリ [栗東] 武 幸四郎 本賞金 24,700,000 円
リアルスティール スターズアンドクラウズ 付加賞金 25,000 円
馬主 キーファーズ 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 24,725,000 円

2024/03/31 2回阪神4日 バイオレットステークス ダート 1400m 8着

2024/03/17 2回中山8日 3歳1勝クラス ダート 1200m 1着

2024/01/20 1回中山6日 3歳1勝クラス ダート 1200m 2着

2023/12/03 5回中山2日 2歳1勝クラス ダート 1200m 2着

2023/10/22 2回京都7日 なでしこ賞 ダート 1400m 3着

2023/10/01 4回阪神9日 2歳未勝利 ダート 1400m 1着

2023/09/09 4回阪神1日 2歳未勝利 芝 1400m 3着

2023/07/15 3回中京5日 2歳新馬 芝 1400m 4着

30 エポックヴィーナス [栗東] 新谷 功一 本賞金 23,600,000 円
ヴィクトワールピサ ベストオブミー 付加賞金 238,000 円
馬主 山田 有暉朗 生産 千代田牧場 獲得賞金 23,838,000 円

2024/03/17 1回中京4日 フローラルウォーク賞 芝 1600m 1着

2024/03/02 1回阪神3日 チューリップ賞(G2) 芝・外 1600m 5着

2024/01/28 2回京都2日 3歳未勝利 芝 1600m 1着

2024/01/13 1回京都4日 3歳未勝利 芝 1600m 2着

2023/12/10 5回阪神4日 2歳新馬 芝・外 1600m 6着