Grade Race Online! 獲得賞金ランキング(クラシック・牝馬)

1 タイセイボーグ [栗東] 松下 武士 本賞金 101,200,000 円
インディチャンプ ヴィヤダーナ 付加賞金 1,445,000 円
馬主 田中 成奉 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 102,645,000 円

2026/03/01 1回阪神4日 チューリップ賞(G2) 芝・外 1600m 1着

2025/12/14 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 3着

2025/10/25 4回東京8日 アルテミスステークス(G3) 芝 1600m 3着

2025/08/24 3回新潟2日 新潟2歳ステークス(G3) 芝・外 1600m 2着

2025/08/09 2回新潟5日 ダリア賞 芝 1400m 2着

2025/06/21 3回阪神5日 2歳新馬 芝 1400m 1着

2 スターアニス [栗東] 高野 友和 本賞金 83,350,000 円
ドレフォン エピセアローム 付加賞金 1,418,000 円
馬主 吉田 勝己 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 84,768,000 円

2025/12/14 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 1着

2025/08/31 4回中京4日 中京2歳ステークス(G3) 芝 1400m 2着

2025/07/12 2回小倉5日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2025/06/29 2回小倉2日 2歳新馬 芝 1200m 5着

3 ブラックチャリス [栗東] 武 幸四郎 本賞金 61,900,000 円
キタサンブラック ゴールドチャリス 付加賞金 693,000 円
馬主 フィールドレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 62,593,000 円

2026/01/11 1回中山4日 フェアリーステークス(G3) 芝・外 1600m 1着

2025/11/01 3回京都10日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 4着

2025/07/20 1回函館12日 函館2歳ステークス(G3) 芝 1200m 2着

2025/06/21 1回函館3日 2歳新馬 芝 1200m 1着

4 ドリームコア [美浦] 萩原 清 本賞金 59,400,000 円
キズナ ノームコア 付加賞金 789,000 円
馬主 吉田 勝己 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 60,189,000 円

2026/02/14 1回東京5日 デイリー杯クイーンカップ(G3) 芝 1600m 1着

2025/11/30 5回東京8日 ベゴニア賞 芝 1600m 1着

2025/09/28 4回中山9日 サフラン賞 芝・外 1600m 3着

2025/06/14 3回東京3日 2歳新馬 芝 1600m 1着

5 リリージョワ [栗東] 武 幸四郎 本賞金 44,500,000 円
シルバーステート デサフィアンテ 付加賞金 392,000 円
馬主 Gリビエール・レーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 44,892,000 円

2026/01/17 1回京都6日 紅梅ステークス(L) 芝・外 1400m 1着

2025/10/19 3回京都7日 もみじステークス 芝・外 1400m 1着

2025/09/06 2回札幌5日 2歳新馬 芝 1500m 1着

6 フェスティバルヒル [栗東] 四位 洋文 本賞金 44,300,000 円
サートゥルナーリア ミュージアムヒル 付加賞金 485,000 円
馬主 吉田 勝己 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 44,785,000 円

2025/11/01 3回京都10日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 1着

2025/08/24 3回新潟2日 新潟2歳ステークス(G3) 芝・外 1600m 3着

2025/06/22 3回阪神6日 2歳新馬 芝・外 1600m 1着

7 アランカール [栗東] 斉藤 崇史 本賞金 43,000,000 円
エピファネイア シンハライト 付加賞金 290,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 43,290,000 円

2026/03/01 1回阪神4日 チューリップ賞(G2) 芝・外 1600m 3着

2025/12/14 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 5着

2025/09/20 4回阪神6日 野路菊ステークス 芝・外 1600m 1着

2025/07/05 2回福島3日 2歳新馬 芝 1800m 1着

8 ナムラコスモス [栗東] 大橋 勇樹 本賞金 42,400,000 円
ダノンプレミアム ナムラリコリス 付加賞金 566,000 円
馬主 奈村 睦弘 生産 ヒダカシーサイドファーム 獲得賞金 42,966,000 円

2026/03/01 1回阪神4日 チューリップ賞(G2) 芝・外 1600m 2着

2026/02/14 2回京都5日 こぶし賞 芝 1600m 1着

2025/11/08 4回京都1日 2歳未勝利 芝 1400m 1着

2025/10/25 3回京都8日 2歳未勝利 芝 1400m 2着

2025/09/27 4回阪神8日 2歳未勝利 芝 1200m 2着

2025/09/13 4回阪神3日 2歳新馬 芝 1200m 6着

9 スウィートハピネス [栗東] 北出 成人 本賞金 42,700,000 円
リアルインパクト フラル 付加賞金 262,000 円
馬主 前田 幸大 生産 平山牧場 獲得賞金 42,962,000 円

2026/02/07 2回京都3日 エルフィンステークス(L) 芝・外 1600m 1着

2025/12/14 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 4着

2025/11/30 4回京都8日 白菊賞 芝 1600m 2着

2025/10/18 3回京都6日 2歳新馬 芝 1600m 1着

10 ハッピーエンジェル [美浦] 武市 康男 本賞金 36,300,000 円
ジョーカプチーノ クラウンハッピー 付加賞金 295,000 円
馬主 矢野 まり子 生産 クラウン日高牧場 獲得賞金 36,595,000 円

2026/01/31 1回東京1日 クロッカスステークス(L) 芝 1400m 2着

2025/12/20 5回中京5日 スポーツ報知杯クリスマスローズステークス 芝 1200m 6着

2025/10/25 4回東京8日 アルテミスステークス(G3) 芝 1600m 4着

2025/08/09 2回新潟5日 ダリア賞 芝 1400m 1着

2025/06/29 2回福島2日 2歳新馬 芝 1200m 1着

11 ギャラボーグ [栗東] 杉山 晴紀 本賞金 34,600,000 円
ロードカナロア レキシールー 付加賞金 368,000 円
馬主 ロードホースクラブ 生産 ケイアイファーム 獲得賞金 34,968,000 円

2026/02/14 1回東京5日 デイリー杯クイーンカップ(G3) 芝 1600m 9着

2025/12/14 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 2着

2025/09/13 4回阪神3日 2歳未勝利 芝・外 1800m 1着

2025/08/10 2回新潟6日 2歳新馬 芝・外 1800m 2着

12 コラルリーフ [栗東] 佐藤 悠太 本賞金 31,500,000 円
ビッグアーサー フロレンザール 付加賞金 301,000 円
馬主 中辻 明 生産 ビクトリーホースランチ 獲得賞金 31,801,000 円

2025/12/20 5回中京5日 スポーツ報知杯クリスマスローズステークス 芝 1200m 1着

2025/11/16 3回福島4日 福島2歳ステークス 芝 1200m 2着

2025/10/19 3回京都7日 もみじステークス 芝・外 1400m 5着

2025/08/31 4回中京4日 中京2歳ステークス(G3) 芝 1400m 7着

2025/06/29 2回小倉2日 2歳新馬 芝 1200m 1着

13 ビッグカレンルーフ [美浦] 堀内 岳志 本賞金 31,000,000 円
アメリカンペイトリオット シルクナデシコ 付加賞金 456,000 円
馬主 ビッグルーフレーシング 生産 笹地牧場 獲得賞金 31,456,000 円

2026/01/11 1回中山4日 フェアリーステークス(G3) 芝・外 1600m 2着

2025/10/30 門別 エーデルワイス賞 ダート 1200m 4着

2025/10/02 門別 ネクストスター門別 ダート 1200m 10着

2025/08/30 2回札幌3日 すずらん賞 芝 1200m 1着

2025/08/12 門別 ペリドット特別 ダート 1000m 2着

2025/07/29 門別 クリスタル特別 ダート 1000m 3着

2025/07/03 門別 フレッシュチャレンジ ダート 1000m 1着

14 ショウナンカリス [美浦] 加藤 士津八 本賞金 26,740,000 円
リアルスティール ロシアンサモワール 付加賞金 208,000 円
馬主 国本 哲秀 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 26,948,000 円

2025/12/14 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 7着

2025/11/01 3回京都10日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 2着

2025/08/30 2回札幌3日 すずらん賞 芝 1200m 2着

2025/07/26 1回札幌1日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2025/07/05 1回函館7日 2歳未勝利 芝 1200m 4着

2025/06/21 1回函館3日 2歳新馬 芝 1200m 3着

15 ヒズマスターピース [美浦] 奥村 武 本賞金 26,200,000 円
スクリーンヒーロー イプスウィッチ 付加賞金 252,000 円
馬主 木村牧場 生産 木村牧場 獲得賞金 26,452,000 円

2026/02/14 1回東京5日 デイリー杯クイーンカップ(G3) 芝 1600m 3着

2025/12/14 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 15着

2025/11/23 5回東京5日 赤松賞 芝 1600m 1着

2025/10/25 4回東京8日 2歳未勝利 芝 1600m 1着

2025/09/28 4回中山9日 2歳新馬 芝 2000m 6着

16 アンジュプロミス [栗東] 矢作 芳人 本賞金 25,160,000 円
ドレフォン サンビスタ 付加賞金 274,000 円
馬主 竹下 浩一 生産 グランド牧場 獲得賞金 25,434,000 円

2026/02/21 1回小倉9日 あざみ賞 芝 1200m 1着

2026/01/24 1回小倉1日 萌黄賞 芝 1200m 3着

2025/11/09 3回福島2日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2025/10/26 4回新潟4日 2歳未勝利 芝 1400m 3着

2025/09/28 4回阪神9日 2歳未勝利 芝 1400m 2着

2025/09/14 4回阪神4日 2歳未勝利 ダート 1400m 5着

2025/08/31 3回新潟4日 2歳新馬 ダート 1800m 4着

17 カイショー [栗東] 長谷川 浩大 本賞金 24,120,000 円
スワーヴリチャード アルモニカ 付加賞金 160,000 円
馬主 嶽崎 元彦 生産 三嶋牧場 獲得賞金 24,280,000 円

2026/02/08 1回小倉6日 かささぎ賞 芝 1200m 4着

2026/01/24 1回小倉1日 萌黄賞 芝 1200m 2着

2025/12/06 5回阪神1日 さざんか賞 芝 1200m 3着

2025/10/04 3回京都1日 りんどう賞 芝・外 1400m 8着

2025/07/20 1回函館12日 函館2歳ステークス(G3) 芝 1200m 3着

2025/06/14 1回函館1日 2歳新馬 芝 1000m 1着

18 サンアントワーヌ [美浦] 鹿戸 雄一 本賞金 24,000,000 円
ドレフォン サンティール 付加賞金 0 円
馬主 吉田 勝己 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 24,000,000 円

2026/01/11 1回中山4日 フェアリーステークス(G3) 芝・外 1600m 5着

2025/10/19 4回東京7日 2歳1勝クラス 芝 1400m 1着

2025/08/24 3回新潟2日 新潟2歳ステークス(G3) 芝・外 1600m 4着

2025/06/14 3回東京3日 2歳新馬 芝 1400m 1着

19 ジッピーチューン [美浦] 林 徹 本賞金 23,600,000 円
ロードカナロア ジペッサ 付加賞金 168,000 円
馬主 吉田 照哉 生産 社台ファーム 獲得賞金 23,768,000 円

2026/02/14 1回東京5日 デイリー杯クイーンカップ(G3) 芝 1600m 2着

2025/12/21 5回中山6日 2歳未勝利 芝・外 1600m 1着

2025/10/18 4回東京6日 2歳新馬 芝 1400m 2着

20 クリエープキー [美浦] 牧 光二 本賞金 23,240,000 円
ミッキーアイル エルーセラ 付加賞金 371,000 円
馬主 中平 和宏 生産 社台ファーム 獲得賞金 23,611,000 円

2026/02/08 1回小倉6日 かささぎ賞 芝 1200m 1着

2026/01/24 1回小倉1日 萌黄賞 芝 1200m 5着

2025/12/13 5回中山3日 黒松賞 芝・外 1200m 8着

2025/11/16 3回福島4日 福島2歳ステークス 芝 1200m 3着

2025/09/20 4回中山6日 カンナステークス 芝・外 1200m 9着

2025/07/20 2回福島8日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2025/06/14 3回東京3日 2歳新馬 芝 1400m 4着

21 ローズカリス [栗東] 大橋 勇樹 本賞金 22,200,000 円
カリフォルニアクローム シェーンリート 付加賞金 209,000 円
馬主 水谷 光太郎 生産 友田牧場 獲得賞金 22,409,000 円

2025/12/14 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 13着

2025/11/27 園田 兵庫ジュニアグランプリ ダート 1400m 5着

2025/10/18 3回京都6日 なでしこ賞 ダート 1400m 1着

2025/09/27 4回阪神8日 ヤマボウシ賞 ダート 1400m 2着

2025/07/20 2回小倉8日 2歳未勝利 ダート 1000m 1着

2025/07/05 2回小倉3日 2歳新馬 芝 1200m 4着

22 アンヘリータス [栗東] 吉村 圭司 本賞金 21,500,000 円
ニューイヤーズデイ ファッチョイオ 付加賞金 399,000 円
馬主 KRジャパン 生産 本田 土寿 獲得賞金 21,899,000 円

2025/12/14 5回阪神4日 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 芝・外 1600m 18着

2025/11/01 3回京都10日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 12着

2025/07/19 2回小倉7日 ひまわり賞 芝 1200m 1着

2025/06/29 2回小倉2日 2歳新馬 芝 1200m 1着

23 メイショウハッケイ [栗東] 本田 優 本賞金 21,410,000 円
ダイワメジャー メイショウヒサカタ 付加賞金 112,000 円
馬主 松本 好隆 生産 三嶋牧場 獲得賞金 21,522,000 円

2026/02/14 2回京都5日 こぶし賞 芝 1600m 6着

2025/11/30 4回京都8日 白菊賞 芝 1600m 5着

2025/11/01 3回京都10日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 3着

2025/10/04 3回京都1日 りんどう賞 芝・外 1400m 2着

2025/08/23 4回中京1日 2歳未勝利 芝 1400m 1着

2025/08/16 3回中京7日 2歳新馬 芝 1200m 2着

24 ラフターラインズ [美浦] 小笠 倫弘 本賞金 21,400,000 円
アルアイン バンゴール 付加賞金 73,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 21,473,000 円

2026/02/10 2回京都4日 きさらぎ賞(G3) 芝・外 1800m 3着

2025/12/06 5回中京1日 こうやまき賞 芝 1600m 3着

2025/10/05 4回東京2日 2歳未勝利 芝 1800m 1着

2025/08/17 2回新潟8日 2歳新馬 芝・外 1800m 2着

25 マーブルパレス [栗東] 茶木 太樹 本賞金 20,700,000 円
アドマイヤマーズ マーブルサニー 付加賞金 280,000 円
馬主 下村 直 生産 丸村村下ファーム 獲得賞金 20,980,000 円

2026/02/28 1回阪神3日 マーガレットステークス(L) 芝 1200m 5着

2026/01/17 1回京都6日 紅梅ステークス(L) 芝・外 1400m 7着

2025/12/13 5回中山3日 黒松賞 芝・外 1200m 1着

2025/11/01 3回京都10日 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) 芝・外 1400m 9着

2025/10/05 3回京都2日 2歳新馬 芝 1200m 1着

26 スマートプリエール [栗東] 大久保 龍志 本賞金 20,800,000 円
エピファネイア スマートレイアー 付加賞金 89,000 円
馬主 大川 徹 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 20,889,000 円

2026/03/01 1回阪神4日 チューリップ賞(G2) 芝・外 1600m 6着

2026/01/25 1回京都9日 河津桜賞 芝 1600m 3着

2025/10/18 4回東京6日 アイビーステークス(L) 芝 1800m 4着

2025/09/06 2回札幌5日 札幌2歳ステークス(G3) 芝 1800m 3着

2025/07/19 1回函館11日 2歳未勝利 芝 1800m 1着

2025/06/15 3回阪神4日 2歳新馬 芝・外 1800m 3着

27 ルージュサウダージ [栗東] 松永 幹夫 本賞金 20,600,000 円
フィレンツェファイア ミッドナイトラヴ 付加賞金 252,000 円
馬主 東京ホースレーシング 生産 追分ファーム 獲得賞金 20,852,000 円

2026/01/24 1回小倉1日 萌黄賞 芝 1200m 1着

2025/12/06 5回阪神1日 さざんか賞 芝 1200m 4着

2025/11/16 3回福島4日 福島2歳ステークス 芝 1200m 12着

2025/10/04 3回京都1日 りんどう賞 芝・外 1400m 6着

2025/06/15 1回函館2日 2歳新馬 芝 1200m 1着

28 プリンセスモコ [栗東] 藤原 英昭 本賞金 20,300,000 円
Charlatan Tiger Ride 付加賞金 142,000 円
馬主 三嶋牧場 生産 Dixiana Farms LLC 獲得賞金 20,442,000 円

2026/01/17 1回京都6日 紅梅ステークス(L) 芝・外 1400m 2着

2025/12/13 5回中京3日 つわぶき賞 芝 1400m 2着

2025/11/15 4回京都3日 2歳新馬 ダート 1200m 1着

29 アメティスタ [栗東] 牧浦 充徳 本賞金 20,000,000 円
キタサンブラック ティアーモ 付加賞金 182,000 円
馬主 ロードホースクラブ 生産 ケイアイファーム 獲得賞金 20,182,000 円

2026/01/17 1回中山6日 菜の花賞 芝・外 1600m 1着

2025/11/15 3回福島3日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2025/10/12 3回京都4日 2歳新馬 芝 2000m 2着

30 トワニ [美浦] 蛯名 正義 本賞金 19,860,000 円
リオンディーズ イニシャルダブル 付加賞金 118,000 円
馬主 岡 浩二 生産 サンデーヒルズ 獲得賞金 19,978,000 円

2026/02/14 2回京都5日 こぶし賞 芝 1600m 3着

2026/01/11 1回中山4日 フェアリーステークス(G3) 芝・外 1600m 7着

2025/11/08 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 3着

2025/09/28 4回中山9日 サフラン賞 芝・外 1600m 5着

2025/09/06 4回中山1日 2歳未勝利 芝・外 1600m 1着

2025/06/22 3回東京6日 2歳新馬 芝 1400m 5着