Grade Race Online! 獲得賞金ランキング(クラシック・牡馬)

1 ミュージアムマイル [栗東] 高柳 大輔 本賞金 254,100,000 円
リオンディーズ ミュージアムヒル 付加賞金 28,479,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 282,579,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 1着

2025/03/09 2回中山4日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝 2000m 4着

2024/12/15 7回京都6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 2着

2024/11/10 6回京都4日 黄菊賞 芝 2000m 1着

2024/10/05 5回京都1日 2歳未勝利 芝・外 1800m 1着

2024/08/24 2回中京5日 2歳新馬 芝 1600m 3着

2 クロワデュノール [栗東] 斉藤 崇史 本賞金 195,200,000 円
キタサンブラック ライジングクロス 付加賞金 9,573,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 204,773,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 2着

2024/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 1着

2024/11/16 5回東京5日 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 芝 1800m 1着

2024/06/09 3回東京4日 2歳新馬 芝 1800m 1着

3 マスカレードボール [美浦] 手塚 貴久 本賞金 115,200,000 円
ドゥラメンテ マスクオフ 付加賞金 4,510,000 円
馬主 社台レースホース 生産 社台ファーム 獲得賞金 119,710,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 3着

2025/02/16 1回東京6日 共同通信杯(G3) 芝 1800m 1着

2024/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 11着

2024/10/19 4回東京5日 アイビーステークス(L) 芝 1800m 1着

2024/08/11 3回新潟2日 2歳新馬 芝・外 1600m 1着

4 ジョバンニ [栗東] 杉山 晴紀 本賞金 104,600,000 円
エピファネイア ベアフットレディ 付加賞金 687,000 円
馬主 KRジャパン 生産 タイヘイ牧場 獲得賞金 105,287,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 4着

2025/03/22 1回阪神7日 若葉ステークス(L) 芝 2000m 1着

2024/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 2着

2024/11/23 6回京都7日 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) 芝 2000m 2着

2024/09/21 3回中京6日 野路菊ステークス 芝 2000m 2着

2024/07/07 3回小倉4日 2歳新馬 芝 1800m 1着

5 アドマイヤズーム [栗東] 友道 康夫 本賞金 98,600,000 円
モーリス ダイワズーム 付加賞金 1,446,000 円
馬主 近藤 旬子 生産 社台ファーム 獲得賞金 100,046,000 円

2025/04/12 3回中山5日 ニュージーランドトロフィー(G2) 芝・外 1600m 2着

2024/12/15 7回京都6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 1着

2024/11/10 6回京都4日 2歳未勝利 芝 1600m 1着

2024/10/05 5回京都1日 2歳新馬 芝 1600m 4着

6 サトノシャイニング [栗東] 杉山 晴紀 本賞金 83,200,000 円
キズナ スウィーティーガール 付加賞金 454,000 円
馬主 里見 治 生産 下河辺牧場 獲得賞金 83,654,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 5着

2025/02/09 1回京都4日 きさらぎ賞(G3) 芝・外 1800m 1着

2024/11/16 5回東京5日 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 芝 1800m 2着

2024/09/22 3回中京7日 2歳新馬 芝 2000m 1着

7 アルテヴェローチェ [栗東] 須貝 尚介 本賞金 79,200,000 円
モーリス クルミネイト 付加賞金 542,000 円
馬主 TO RACING 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 79,742,000 円

2025/04/05 2回阪神3日 チャーチルダウンズカップ(G3) 芝・外 1600m 2着

2025/01/13 1回中京5日 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) 芝 1600m 2着

2024/12/15 7回京都6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 5着

2024/10/05 4回東京1日 サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 芝 1600m 1着

2024/07/27 1回札幌3日 2歳新馬 芝 1500m 1着

8 ファウストラーゼン [栗東] 西村 真幸 本賞金 77,500,000 円
モズアスコット ペイシャフェリス 付加賞金 1,162,000 円
馬主 宮崎 俊也 生産 友田牧場 獲得賞金 78,662,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 15着

2025/03/09 2回中山4日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝 2000m 1着

2024/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 3着

2024/11/03 6回京都2日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2024/09/21 3回中京6日 2歳新馬 芝 1600m 10着

9 ランスオブカオス [栗東] 奥村 豊 本賞金 76,200,000 円
シルバーステート ハイドラン 付加賞金 638,000 円
馬主 五影 慶則 生産 フジワラフアーム 獲得賞金 76,838,000 円

2025/04/05 2回阪神3日 チャーチルダウンズカップ(G3) 芝・外 1600m 1着

2025/02/09 1回京都4日 きさらぎ賞(G3) 芝・外 1800m 3着

2024/12/15 7回京都6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 3着

2024/12/01 7回京都2日 2歳新馬 芝 1400m 1着

10 エネルジコ [美浦] 高柳 瑞樹 本賞金 72,300,000 円
ドゥラメンテ エノラ 付加賞金 1,190,000 円
馬主 シルクレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 73,490,000 円

2025/04/26 2回東京1日 テレビ東京杯青葉賞(G2) 芝 2400m 1着

2025/02/02 1回東京2日 セントポーリア賞 芝 1800m 1着

2024/10/20 4回東京6日 2歳新馬 芝 1800m 1着

11 ピコチャンブラック [美浦] 上原 佑紀 本賞金 68,000,000 円
キタサンブラック トランプクイーン 付加賞金 894,000 円
馬主 石部 美恵子 生産 チャンピオンズファーム 獲得賞金 68,894,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 18着

2025/03/16 2回中山6日 スプリングステークス(G2) 芝 1800m 1着

2024/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 13着

2024/10/19 4回東京5日 アイビーステークス(L) 芝 1800m 2着

2024/07/20 2回福島7日 2歳新馬 芝 2000m 1着

12 ファンダム [美浦] 辻 哲英 本賞金 68,200,000 円
サートゥルナーリア ファナティック 付加賞金 672,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 社台コーポレーション白老ファーム 獲得賞金 68,872,000 円

2025/03/29 2回阪神1日 毎日杯(G3) 芝・外 1800m 1着

2025/01/05 1回中山1日 ジュニアカップ(L) 芝・外 1600m 1着

2024/09/08 4回中山2日 2歳新馬 芝・外 1600m 1着

13 イミグラントソング [美浦] 辻 哲英 本賞金 66,900,000 円
マクフィ エルノルテ 付加賞金 1,074,000 円
馬主 吉田 勝己 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 67,974,000 円

2025/04/12 3回中山5日 ニュージーランドトロフィー(G2) 芝・外 1600m 1着

2025/02/23 1回東京8日 3歳1勝クラス 芝 1600m 3着

2024/12/14 5回中山5日 ひいらぎ賞 芝・外 1600m 2着

2024/10/13 4回東京3日 2歳未勝利 芝 1600m 1着

2024/09/16 4回中山5日 2歳新馬 芝・外 1600m 4着

14 ヤンキーバローズ [栗東] 上村 洋行 本賞金 66,700,000 円
エピファネイア キャンディバローズ 付加賞金 814,000 円
馬主 猪熊 広次 生産 富田牧場 獲得賞金 67,514,000 円

2025/03/22 2回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 1着

2024/12/21 7回京都7日 万両賞 芝・外 1400m 2着

2024/11/02 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 3着

2024/07/13 1回函館11日 函館2歳ステークス(G3) 芝 1200m 4着

2024/06/23 1回函館6日 2歳新馬 芝 1200m 1着

15 ルクソールカフェ [美浦] 堀 宣行 本賞金 56,900,000 円
American Pharoah Mary's Follies 付加賞金 798,000 円
馬主 西川 光一 生産 Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC 獲得賞金 57,698,000 円

2025/03/29 3回中山1日 伏竜ステークス ダート 1800m 1着

2025/02/23 1回東京8日 ヒヤシンスステークス(L) ダート 1600m 1着

2025/01/11 1回中山3日 黒竹賞 ダート 1800m 1着

2024/11/23 5回東京7日 2歳未勝利 ダート 1600m 1着

2024/08/31 2回札幌7日 2歳未勝利 ダート 1700m 2着

2024/08/24 2回札幌5日 2歳新馬 ダート 1700m 4着

16 エリキング [栗東] 中内田 充正 本賞金 56,200,000 円
キズナ ヤングスター 付加賞金 420,000 円
馬主 藤田 晋 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 56,620,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 11着

2024/11/23 6回京都7日 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) 芝 2000m 1着

2024/09/21 3回中京6日 野路菊ステークス 芝 2000m 1着

2024/06/23 4回京都8日 2歳新馬 芝・外 1800m 1着

17 カナルビーグル [栗東] 佐藤 悠太 本賞金 53,500,000 円
リアルスティール ソブラドラインク 付加賞金 483,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 53,983,000 円

2025/05/03 2回京都3日 ユニコーンステークス(G3) ダート 1900m 1着

2025/03/23 1回阪神8日 3歳1勝クラス ダート 1800m 1着

2024/12/28 7回京都9日 2歳1勝クラス ダート 1800m 4着

2024/12/07 7回京都3日 2歳未勝利 ダート 1800m 1着

2024/10/27 5回京都8日 2歳新馬 ダート 1800m 3着

18 ファイアンクランツ [美浦] 堀 宣行 本賞金 52,100,000 円
ドゥラメンテ カラフルブラッサム 付加賞金 422,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 52,522,000 円

2025/04/26 2回東京1日 テレビ東京杯青葉賞(G2) 芝 2400m 2着

2025/03/01 1回阪神1日 すみれステークス(L) 芝 2200m 3着

2025/02/09 1回東京4日 ゆりかもめ賞 芝 2400m 2着

2024/11/16 5回東京5日 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 芝 1800m 4着

2024/08/31 2回札幌7日 札幌2歳ステークス(G3) 芝 1800m 3着

2024/07/28 1回札幌4日 2歳新馬 芝 1800m 1着

19 ニシノエージェント [美浦] 千葉 直人 本賞金 51,630,000 円
イスラボニータ ビクトリアスマイル 付加賞金 497,000 円
馬主 西山 茂行 生産 カミイスタット 獲得賞金 52,127,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 13着

2025/01/19 1回中山7日 京成杯(G3) 芝 2000m 1着

2024/12/08 5回中山4日 2歳未勝利 芝 1800m 1着

2024/11/03 5回東京2日 2歳未勝利 芝 2000m 4着

2024/09/28 4回中山8日 2歳未勝利 芝 2000m 3着

2024/08/18 3回新潟4日 2歳新馬 芝・外 1800m 2着

20 パンジャタワー [栗東] 橋口 慎介 本賞金 51,400,000 円
タワーオブロンドン クラークスデール 付加賞金 490,000 円
馬主 Deep Creek 生産 チャンピオンズファーム 獲得賞金 51,890,000 円

2025/03/22 2回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 4着

2024/12/15 7回京都6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 12着

2024/11/02 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 1着

2024/09/08 3回中京2日 2歳新馬 芝 1200m 1着

21 ポッドベイダー [美浦] 上原 佑紀 本賞金 50,800,000 円
リオンディーズ ヴェルメンティーノ 付加賞金 604,000 円
馬主 小川 眞査雄 生産 社台ファーム 獲得賞金 51,404,000 円

2025/02/23 1回京都8日 マーガレットステークス(L) 芝 1200m 1着

2024/12/14 4回中京5日 スポーツ報知杯中京2歳ステークス 芝 1200m 2着

2024/11/10 3回福島4日 福島2歳ステークス 芝 1200m 1着

2024/09/01 2回札幌8日 シンガポールターフクラブ賞 芝 1200m 6着

2024/07/20 1回札幌1日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2024/06/22 1回函館5日 2歳新馬 芝 1200m 2着

22 リラエンブレム [栗東] 武 幸四郎 本賞金 48,200,000 円
キズナ デルフィニア2 付加賞金 595,000 円
馬主 Gリビエール・レーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 48,795,000 円

2025/03/29 2回阪神1日 毎日杯(G3) 芝・外 1800m 7着

2025/01/13 1回中京5日 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) 芝 1600m 1着

2024/10/27 5回京都8日 2歳新馬 芝 1600m 1着

23 サトノカルナバル [美浦] 堀 宣行 本賞金 42,300,000 円
キタサンブラック リアリサトリス 付加賞金 525,000 円
馬主 里見 治 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 42,825,000 円

2025/02/16 1回東京6日 共同通信杯(G3) 芝 1800m 5着

2024/11/01 アメリカ ブリーダーズカップ ジュベナイルターフ 芝 1600m 9着

2024/07/13 1回函館11日 函館2歳ステークス(G3) 芝 1200m 1着

2024/06/22 3回東京7日 2歳新馬 芝 1400m 1着

24 ヴィンセンシオ [美浦] 森 一誠 本賞金 39,900,000 円
リアルスティール シーリア 付加賞金 539,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 40,439,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 9着

2025/03/09 2回中山4日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝 2000m 2着

2024/11/30 5回中山1日 葉牡丹賞 芝 2000m 1着

2024/08/31 3回新潟7日 2歳新馬 芝 2000m 1着

25 クレーキング [美浦] 中舘 英二 本賞金 39,300,000 円
ナダル クインアマランサス 付加賞金 266,000 円
馬主 シルクレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 39,566,000 円

2025/05/03 2回京都3日 ユニコーンステークス(G3) ダート 1900m 2着

2025/01/25 1回中山8日 3歳1勝クラス ダート 1800m 1着

2024/11/23 5回東京7日 カトレアステークス ダート 1600m 2着

2024/09/28 3回中京8日 ヤマボウシ賞 ダート 1400m 3着

2024/06/15 3回東京5日 2歳新馬 ダート 1400m 1着

26 レイピア [栗東] 中竹 和也 本賞金 38,970,000 円
タワーオブロンドン アンナトルテ 付加賞金 259,000 円
馬主 前田 晋二 生産 富菜牧場 獲得賞金 39,229,000 円

2025/03/23 1回阪神8日 3歳1勝クラス 芝 1200m 1着

2025/03/02 1回小倉12日 あざみ賞 芝 1200m 2着

2025/01/25 1回小倉1日 萌黄賞 芝 1200m 2着

2024/12/07 5回中山3日 黒松賞 芝・外 1200m 5着

2024/11/10 3回福島4日 福島2歳ステークス 芝 1200m 3着

2024/09/21 4回中山6日 カンナステークス 芝・外 1200m 3着

2024/09/01 2回中京8日 小倉2歳ステークス(G3) 芝 1200m 4着

2024/06/29 3回小倉1日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2024/06/02 4回京都2日 2歳新馬 芝 1400m 2着

27 クラスペディア [栗東] 河嶋 宏樹 本賞金 38,700,000 円
ミスターメロディ ウンベラータ 付加賞金 307,000 円
馬主 塚田 義広 生産 田端牧場 獲得賞金 39,007,000 円

2025/03/22 2回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 16着

2025/02/01 1回東京1日 クロッカスステークス(L) 芝 1400m 1着

2024/12/15 7回京都6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 6着

2024/11/02 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 5着

2024/09/01 2回中京8日 小倉2歳ステークス(G3) 芝 1200m 2着

2024/08/10 2回中京1日 2歳新馬 芝 1200m 2着

28 エイシンワンド [栗東] 大久保 龍志 本賞金 38,200,000 円
ディスクリートキャット エイシンフェアリー 付加賞金 462,000 円
馬主 栄進堂 生産 高野牧場 獲得賞金 38,662,000 円

2025/02/01 1回東京1日 クロッカスステークス(L) 芝 1400m 6着

2024/12/15 7回京都6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 14着

2024/11/02 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 8着

2024/09/01 2回中京8日 小倉2歳ステークス(G3) 芝 1200m 1着

2024/08/10 2回中京1日 2歳新馬 芝 1200m 1着

29 マジックサンズ [栗東] 須貝 尚介 本賞金 38,200,000 円
キズナ コナブリュワーズ 付加賞金 441,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 38,641,000 円

2025/04/20 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 6着

2024/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 16着

2024/08/31 2回札幌7日 札幌2歳ステークス(G3) 芝 1800m 1着

2024/07/07 1回函館10日 2歳新馬 芝 1800m 1着

30 トータルクラリティ [栗東] 池添 学 本賞金 38,200,000 円
バゴ ビットレート 付加賞金 385,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 38,585,000 円

2025/03/22 2回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 10着

2024/12/15 7回京都6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 13着

2024/08/25 3回新潟6日 新潟2歳ステークス(G3) 芝・外 1600m 1着

2024/06/16 4回京都6日 2歳新馬 芝 1600m 1着