Grade Race Online! 獲得賞金ランキング(クラシック・牡馬)

1 ジャスティンミラノ [栗東] 友道 康夫 本賞金 248,200,000 円
キズナ マーゴットディド 付加賞金 26,621,000 円
馬主 三木 正浩 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 274,821,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 1着

2024/02/11 1回東京6日 共同通信杯(G3) 芝 1800m 1着

2023/11/18 5回東京5日 2歳新馬 芝 2000m 1着

2 ジャンタルマンタル [栗東] 高野 友和 本賞金 181,200,000 円
Palace Malice インディアマントゥアナ 付加賞金 5,464,000 円
馬主 社台レースホース 生産 社台ファーム 獲得賞金 186,664,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 3着

2024/02/11 1回東京6日 共同通信杯(G3) 芝 1800m 2着

2023/12/17 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 1着

2023/11/11 3回京都3日 デイリー杯2歳ステークス(G2) 芝・外 1600m 1着

2023/10/08 2回京都2日 2歳新馬 芝・外 1800m 1着

3 コスモキュランダ [美浦] 加藤 士津八 本賞金 145,630,000 円
アルアイン サザンスピード 付加賞金 8,288,000 円
馬主 ビッグレッドファーム 生産 ビッグレッドファーム 獲得賞金 153,918,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 2着

2024/03/03 2回中山4日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝 2000m 1着

2024/01/08 1回中山3日 3歳1勝クラス 芝 2000m 2着

2023/11/25 3回京都7日 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) 芝 2000m 8着

2023/10/29 4回新潟6日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2023/09/30 4回中山8日 2歳未勝利 芝 2000m 2着

2023/09/10 4回中山2日 2歳未勝利 芝 2000m 4着

2023/06/10 3回東京3日 2歳新馬 芝 1600m 12着

4 シンエンペラー [栗東] 矢作 芳人 本賞金 110,200,000 円
Siyouni Starlet's Sister 付加賞金 1,081,000 円
馬主 藤田 晋 生産 Ecurie Des Monceaux 獲得賞金 111,281,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 5着

2024/03/03 2回中山4日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝 2000m 2着

2023/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 2着

2023/11/25 3回京都7日 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) 芝 2000m 1着

2023/11/04 5回東京1日 2歳新馬 芝 1800m 1着

5 エコロブルーム [美浦] 加藤 征弘 本賞金 77,300,000 円
ダイワメジャー シュガーショック 付加賞金 1,306,000 円
馬主 原村 正紀 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 78,606,000 円

2024/04/06 3回中山5日 ニュージーランドトロフィー(G2) 芝・外 1600m 1着

2024/01/08 1回京都3日 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) 芝・外 1600m 2着

2023/11/11 5回東京3日 2歳未勝利 芝 1600m 1着

2023/10/15 4回東京5日 2歳新馬 芝 1600m 3着

6 シックスペンス [美浦] 国枝 栄 本賞金 71,900,000 円
キズナ フィンレイズラッキーチャーム 付加賞金 973,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 72,873,000 円

2024/03/17 2回中山8日 フジテレビ賞スプリングステークス(G2) 芝 1800m 1着

2023/12/17 5回中山6日 ひいらぎ賞 芝・外 1600m 1着

2023/09/10 4回中山2日 2歳新馬 芝・外 1600m 1着

7 ノーブルロジャー [栗東] 吉岡 辰弥 本賞金 64,200,000 円
Palace Malice Noble Ready 付加賞金 753,000 円
馬主 ノルマンディーサラブレッドレーシング 生産 Candy Meadows LLC 獲得賞金 64,953,000 円

2024/03/23 2回阪神1日 毎日杯(G3) 芝・外 1800m 2着

2024/01/08 1回京都3日 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) 芝・外 1600m 1着

2023/11/12 5回東京4日 2歳新馬 芝 1600m 1着

8 アーバンシック [美浦] 武井 亮 本賞金 63,900,000 円
スワーヴリチャード エッジースタイル 付加賞金 348,000 円
馬主 シルクレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 64,248,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 4着

2024/01/14 1回中山5日 京成杯(G3) 芝 2000m 2着

2023/11/05 5回東京2日 百日草特別 芝 2000m 1着

2023/08/13 2回札幌2日 2歳新馬 芝 1800m 1着

9 ダノンマッキンリー [栗東] 藤原 英昭 本賞金 60,900,000 円
モーリス ホームカミングクイーン 付加賞金 784,000 円
馬主 ダノックス 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 61,684,000 円

2024/03/16 1回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 1着

2024/01/27 1回東京1日 クロッカスステークス(L) 芝 1400m 5着

2023/12/17 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 8着

2023/11/19 3回京都6日 秋明菊賞 芝・外 1400m 1着

2023/09/30 4回阪神8日 2歳新馬 芝 1400m 1着

10 メイショウタバル [栗東] 石橋 守 本賞金 58,850,000 円
ゴールドシップ メイショウツバクロ 付加賞金 567,000 円
馬主 松本 好雄 生産 三嶋牧場 獲得賞金 59,417,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 17着

2024/03/23 2回阪神1日 毎日杯(G3) 芝・外 1800m 1着

2024/02/17 2回京都7日 つばき賞 芝・外 1800m 1着

2024/01/20 1回京都6日 若駒ステークス(L) 芝 2000m 除外

2023/12/24 5回阪神8日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2023/10/28 2回京都8日 2歳未勝利 芝・外 1800m 5着

2023/10/09 2回京都3日 2歳新馬 芝 2000m 4着

11 オーキッドロマンス [美浦] 手塚 貴久 本賞金 57,350,000 円
ロジャーバローズ エキナシア 付加賞金 514,000 円
馬主 ミルファーム 生産 ミルファーム 獲得賞金 57,864,000 円

2024/03/16 1回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 2着

2024/01/27 1回東京1日 クロッカスステークス(L) 芝 1400m 2着

2023/11/22 園田 兵庫ジュニアグランプリ ダート 1400m 6着

2023/11/04 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 3着

2023/09/23 4回中山6日 カンナステークス 芝・外 1200m 1着

2023/07/16 2回福島6日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2023/06/25 3回東京8日 2歳未勝利 芝 1600m 5着

2023/06/10 3回東京3日 2歳新馬 芝 1600m 3着

12 エコロヴァルツ [栗東] 牧浦 充徳 本賞金 55,300,000 円
ブラックタイド プティプランセス 付加賞金 537,000 円
馬主 原村 正紀 生産 下河辺牧場 獲得賞金 55,837,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 7着

2024/02/11 1回東京6日 共同通信杯(G3) 芝 1800m 5着

2023/12/17 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 2着

2023/08/13 2回札幌2日 コスモス賞 芝 1800m 1着

2023/07/08 2回福島3日 2歳新馬 芝 1800m 1着

13 ディスペランツァ [栗東] 吉岡 辰弥 本賞金 55,020,000 円
ルーラーシップ ルパン2 付加賞金 567,000 円
馬主 ターフ・スポート 生産 谷川牧場 獲得賞金 55,587,000 円

2024/04/13 2回阪神7日 アーリントンカップ(G3) 芝・外 1600m 1着

2024/03/10 1回阪神6日 3歳1勝クラス 芝・外 1600m 1着

2023/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 9着

2023/11/25 3回京都7日 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) 芝 2000m 6着

2023/09/18 4回阪神5日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2023/08/26 3回小倉5日 2歳新馬 芝 2000m 5着

14 シュトラウス [美浦] 武井 亮 本賞金 53,500,000 円
モーリス ブルーメンブラット 付加賞金 402,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 53,902,000 円

2024/03/16 1回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 9着

2023/12/17 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 10着

2023/11/18 5回東京5日 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 芝 1800m 1着

2023/10/07 4回東京1日 サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 芝 1600m 3着

2023/06/03 3回東京1日 2歳新馬 芝 1600m 1着

15 ダノンデサイル [栗東] 安田 翔伍 本賞金 52,600,000 円
エピファネイア トップデサイル 付加賞金 532,000 円
馬主 ダノックス 生産 社台ファーム 獲得賞金 53,132,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 除外

2024/01/14 1回中山5日 京成杯(G3) 芝 2000m 1着

2023/11/25 3回京都7日 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) 芝 2000m 4着

2023/10/28 2回京都8日 2歳未勝利 芝・外 1800m 1着

2023/10/09 4回東京3日 2歳新馬 芝 1600m 4着

16 ビザンチンドリーム [栗東] 坂口 智康 本賞金 48,200,000 円
エピファネイア ジャポニカーラ 付加賞金 420,000 円
馬主 吉田 和美 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 48,620,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 13着

2024/02/04 2回京都4日 きさらぎ賞(G3) 芝・外 1800m 1着

2023/12/02 5回阪神1日 2歳新馬 芝 2000m 1着

17 ロジリオン [美浦] 古賀 慎明 本賞金 47,900,000 円
リオンディーズ ビービーバーレル 付加賞金 350,000 円
馬主 久米田 正明 生産 坂東牧場 獲得賞金 48,250,000 円

2024/03/16 1回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 5着

2024/01/27 1回東京1日 クロッカスステークス(L) 芝 1400m 1着

2023/11/04 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 2着

2023/10/15 4回東京5日 2歳未勝利 芝 1400m 1着

2023/08/26 3回新潟5日 2歳未勝利 芝・外 1600m 2着

2023/07/30 2回新潟2日 2歳新馬 芝 1400m 4着

18 チカッパ [栗東] 中竹 和也 本賞金 44,800,000 円
リアルスティール ユニキャラ 付加賞金 319,000 円
馬主 岡 浩二 生産 サンデーヒルズ 獲得賞金 45,119,000 円

2024/03/10 1回中京2日 昇竜ステークス ダート 1400m 1着

2024/02/18 1回東京8日 ヒヤシンスステークス(L) ダート 1600m 5着

2023/12/23 5回中山7日 2歳1勝クラス ダート 1200m 1着

2023/11/11 5回東京3日 オキザリス賞 ダート 1400m 2着

2023/10/21 4回新潟3日 2歳未勝利 ダート 1200m 1着

2023/09/30 4回阪神8日 2歳未勝利 ダート 1200m 2着

2023/09/09 4回阪神1日 2歳未勝利 ダート 1400m 2着

2023/07/01 3回中京1日 2歳未勝利 芝 1400m 6着

2023/06/04 3回阪神2日 2歳新馬 芝 1400m 2着

19 サンライズジパング [栗東] 音無 秀孝 本賞金 44,600,000 円
キズナ サイマー 付加賞金 369,000 円
馬主 ライフハウス 生産 追分ファーム 獲得賞金 44,969,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 9着

2024/01/20 1回京都6日 若駒ステークス(L) 芝 2000m 1着

2023/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 3着

2023/11/25 5回東京7日 カトレアステークス ダート 1600m 15着

2023/11/03 門別 JBC2歳優駿 ダート 1800m 2着

2023/09/23 4回阪神6日 2歳未勝利 ダート 1800m 1着

2023/06/11 3回東京4日 2歳新馬 芝 1800m 4着

20 エートラックス [栗東] 宮本 博 本賞金 42,830,000 円
ニューイヤーズデイ スパイラルステップ 付加賞金 490,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 社台コーポレーション白老ファーム 獲得賞金 43,320,000 円

2024/03/31 2回阪神4日 バイオレットステークス ダート 1400m 1着

2024/02/25 2回小倉6日 ネモフィラ賞 ダート 1700m 1着

2024/01/20 1回京都6日 3歳1勝クラス ダート 1400m 2着

2023/12/23 5回阪神7日 2歳未勝利 ダート 1400m 1着

2023/09/23 4回阪神6日 2歳未勝利 ダート 1800m 4着

2023/09/02 3回小倉7日 2歳未勝利 ダート 1700m 2着

2023/06/24 3回阪神7日 2歳未勝利 芝・外 1600m 3着

2023/06/10 3回阪神3日 2歳新馬 芝・外 1600m 4着

21 ジューンテイク [栗東] 武 英智 本賞金 42,900,000 円
キズナ アドマイヤサブリナ 付加賞金 227,000 円
馬主 吉川 潤 生産 ヒダカフアーム 獲得賞金 43,127,000 円

2024/03/16 1回阪神7日 若葉ステークス(L) 芝 2000m 5着

2024/02/24 1回阪神1日 すみれステークス(L) 芝 2200m 2着

2023/12/17 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 4着

2023/12/03 4回中京2日 こうやまき賞 芝 1600m 1着

2023/11/12 3回京都4日 黄菊賞 芝 2000m 4着

2023/09/16 4回阪神3日 ききょうステークス 芝 1400m 4着

2023/08/27 3回新潟6日 新潟2歳ステークス(G3) 芝・外 1600m 10着

2023/07/08 3回中京3日 2歳新馬 芝 1400m 1着

22 ゼルトザーム [栗東] 藤野 健太 本賞金 40,200,000 円
ヘニーヒューズ ロザリウム 付加賞金 532,000 円
馬主 宮川 純造 生産 富田牧場 獲得賞金 40,732,000 円

2024/02/25 1回阪神2日 マーガレットステークス(L) 芝 1200m 5着

2024/01/08 1回京都3日 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) 芝・外 1600m 8着

2023/12/13 川崎 全日本2歳優駿 ダート 1600m 8着

2023/11/22 園田 兵庫ジュニアグランプリ ダート 1400m 3着

2023/11/04 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 11着

2023/07/15 2回函館5日 函館2歳ステークス(G3) 芝 1200m 1着

2023/06/17 1回函館3日 2歳新馬 ダート 1000m 1着

23 シリウスコルト [美浦] 宗像 義忠 本賞金 40,300,000 円
マクフィ オールドフレイム 付加賞金 308,000 円
馬主 飯田 正剛 生産 千代田牧場 獲得賞金 40,608,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 14着

2024/03/03 2回中山4日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝 2000m 3着

2023/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 6着

2023/09/30 4回中山8日 芙蓉ステークス 芝 2000m 1着

2023/08/27 3回新潟6日 新潟2歳ステークス(G3) 芝・外 1600m 5着

2023/07/01 2回福島1日 2歳新馬 芝 1200m 1着

24 ゴンバデカーブース [美浦] 堀 宣行 本賞金 40,200,000 円
ブリックスアンドモルタル アッフィラート 付加賞金 315,000 円
馬主 G1レーシング 生産 社台コーポレーション白老ファーム 獲得賞金 40,515,000 円

2023/12/28 5回中山9日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 取消

2023/10/07 4回東京1日 サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 芝 1600m 1着

2023/06/10 3回東京3日 2歳新馬 芝 1600m 1着

25 ラムジェット [栗東] 佐々木 晶三 本賞金 39,600,000 円
マジェスティックウォリアー ネフェルティティ 付加賞金 531,000 円
馬主 前田 幸治 生産 ノースヒルズ 獲得賞金 40,131,000 円

2024/02/18 1回東京8日 ヒヤシンスステークス(L) ダート 1600m 1着

2023/12/17 4回中京6日 寒椿賞 ダート 1400m 1着

2023/11/11 5回東京3日 オキザリス賞 ダート 1400m 9着

2023/09/30 4回阪神8日 ヤマボウシ賞 ダート 1400m 3着

2023/07/01 3回中京1日 2歳新馬 ダート 1400m 1着

26 アスクワンタイム [栗東] 梅田 智之 本賞金 39,400,000 円
ロードカナロア ディープインアスク 付加賞金 364,000 円
馬主 廣崎 利洋 生産 ASK STUD 獲得賞金 39,764,000 円

2024/04/13 2回阪神7日 アーリントンカップ(G3) 芝・外 1600m 13着

2023/12/17 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 15着

2023/11/04 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 10着

2023/09/03 3回小倉8日 小倉2歳ステークス(G3) 芝 1200m 1着

2023/07/15 3回中京5日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2023/07/01 3回中京1日 2歳新馬 芝 1200m 2着

26 セットアップ [美浦] 鹿戸 雄一 本賞金 39,400,000 円
デクラレーションオブウォー スリーアロー 付加賞金 364,000 円
馬主 嶋田 賢 生産 フジワラフアーム 獲得賞金 39,764,000 円

2024/02/24 サウジアラビア サウジダービー ダート 1600m 11着

2023/12/17 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 7着

2023/09/02 2回札幌7日 札幌2歳ステークス(G3) 芝 1800m 1着

2023/08/19 2回札幌3日 2歳未勝利 芝 1800m 1着

2023/07/09 2回函館4日 2歳新馬 芝 1800m 2着

28 ポッドテオ [美浦] 畠山 吉宏 本賞金 36,400,000 円
ジャングルポケット ポッドシルビア 付加賞金 170,000 円
馬主 小川 眞査雄 生産 岩見牧場 獲得賞金 36,570,000 円

2024/04/13 2回阪神7日 アーリントンカップ(G3) 芝・外 1600m 5着

2024/02/18 1回東京8日 3歳1勝クラス 芝 1600m 1着

2024/01/28 1回東京2日 セントポーリア賞 芝 1800m 2着

2024/01/06 1回中山1日 ジュニアカップ(L) 芝・外 1600m 3着

2023/12/17 5回中山6日 ひいらぎ賞 芝・外 1600m 2着

2023/10/28 4回東京8日 2歳未勝利 芝 1800m 1着

2023/10/09 4回東京3日 2歳未勝利 芝 1800m 2着

2023/07/16 2回福島6日 2歳未勝利 芝 1800m 3着

2023/06/24 3回東京7日 2歳新馬 芝 1800m 3着

29 ウォーターリヒト [栗東] 河内 洋 本賞金 35,020,000 円
ドレフォン ウォーターピオニー 付加賞金 213,000 円
馬主 山岡 正人 生産 伏木田牧場 獲得賞金 35,233,000 円

2024/04/14 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 16着

2024/03/17 2回中山8日 フジテレビ賞スプリングステークス(G2) 芝 1800m 9着

2024/02/04 2回京都4日 きさらぎ賞(G3) 芝・外 1800m 2着

2024/01/08 1回京都3日 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) 芝・外 1600m 3着

2023/12/16 5回阪神5日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2023/11/26 3回京都8日 2歳未勝利 芝 2000m 3着

2023/11/04 3回京都1日 2歳未勝利 芝 2000m 3着

2023/10/09 2回京都3日 2歳新馬 芝 2000m 5着

30 アレンジャー [栗東] 昆 貢 本賞金 34,600,000 円
リアルスティール キーウエスト 付加賞金 162,000 円
馬主 安原 浩司 生産 ヒサイファーム 獲得賞金 34,762,000 円

2024/04/13 2回阪神7日 アーリントンカップ(G3) 芝・外 1600m 2着

2024/03/23 3回中山1日 3歳1勝クラス 芝・外 1200m 2着

2024/01/27 2回京都1日 白梅賞 芝 1600m 4着

2024/01/06 1回中山1日 ジュニアカップ(L) 芝・外 1600m 4着

2023/12/17 5回阪神6日 2歳未勝利 芝 1400m 1着

2023/12/03 5回阪神2日 2歳未勝利 芝 1400m 2着

2023/11/18 3回京都5日 2歳未勝利 ダート 1400m 7着

2023/08/13 2回札幌2日 2歳未勝利 芝 1200m 3着

2023/08/05 1回札幌5日 2歳新馬 芝 1200m 3着