Grade Race Online! 獲得賞金ランキング(クラシック・牡馬)

1 ロブチェン [栗東] 杉山 晴紀 本賞金 287,500,000 円
ワールドプレミア ソングライティング 付加賞金 25,716,000 円
馬主 フォレストレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 313,216,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 1着

2026/02/15 1回東京6日 共同通信杯(G3) 芝 1800m 3着

2025/12/27 5回中山7日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 1着

2025/11/09 4回京都2日 2歳新馬 芝 2000m 1着

2 リアライズシリウス [美浦] 手塚 貴久 本賞金 166,500,000 円
ポエティックフレア レッドミラベル 付加賞金 7,688,000 円
馬主 今福 洋介 生産 社台ファーム 獲得賞金 174,188,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 2着

2026/02/15 1回東京6日 共同通信杯(G3) 芝 1800m 1着

2025/12/21 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 5着

2025/08/24 3回新潟2日 新潟2歳ステークス(G3) 芝・外 1600m 1着

2025/06/15 3回東京4日 2歳新馬 芝 1600m 1着

3 ロデオドライブ [美浦] 辻 哲英 本賞金 167,700,000 円
サートゥルナーリア ビバリーヒルズ 付加賞金 4,130,000 円
馬主 吉田 勝己 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 171,830,000 円

2026/05/10 2回東京6日 NHKマイルカップ(G1) 芝 1600m 1着

2026/04/11 3回中山5日 ニュージーランドトロフィー(G2) 芝・外 1600m 2着

2026/03/01 2回中山2日 3歳1勝クラス 芝・外 1600m 1着

2025/12/21 5回中山6日 2歳新馬 芝・外 1600m 1着

4 ダイヤモンドノット [栗東] 福永 祐一 本賞金 134,740,000 円
ブリックスアンドモルタル エンドレスノット 付加賞金 1,526,000 円
馬主 金子真人ホールディングス 生産 坂東牧場 獲得賞金 136,266,000 円

2026/05/10 2回東京6日 NHKマイルカップ(G1) 芝 1600m 5着

2026/03/21 1回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 1着

2025/12/21 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 2着

2025/11/08 5回東京1日 京王杯2歳ステークス(G2) 芝 1400m 1着

2025/10/19 3回京都7日 もみじステークス 芝・外 1400m 2着

2025/09/14 4回阪神4日 2歳未勝利 芝 1400m 1着

2025/07/12 2回小倉5日 2歳未勝利 芝 1200m 4着

2025/06/14 3回阪神3日 2歳新馬 芝 1200m 3着

5 アドマイヤクワッズ [栗東] 友道 康夫 本賞金 110,500,000 円
リアルスティール デイトライン 付加賞金 1,106,000 円
馬主 近藤 旬子 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 111,606,000 円

2026/05/10 2回東京6日 NHKマイルカップ(G1) 芝 1600m 3着

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 15着

2026/03/08 2回中山4日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝 2000m 3着

2025/12/21 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 3着

2025/11/15 4回京都3日 デイリー杯2歳ステークス(G2) 芝・外 1600m 1着

2025/10/18 4回東京6日 2歳新馬 芝 1600m 1着

6 アスクエジンバラ [栗東] 福永 祐一 本賞金 105,700,000 円
リオンディーズ ハニートリップ 付加賞金 773,000 円
馬主 廣崎 利洋 生産 三嶋牧場 獲得賞金 106,473,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 4着

2026/03/15 2回中山6日 フジテレビ賞スプリングステークス(G2) 芝 1800m 2着

2025/12/27 5回中山7日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 3着

2025/11/29 4回京都7日 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) 芝 2000m 2着

2025/10/11 4回東京3日 サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 芝 1600m 7着

2025/08/16 1回札幌7日 コスモス賞 芝 1800m 1着

2025/07/05 2回小倉3日 2歳未勝利 芝 1800m 1着

2025/06/07 3回阪神1日 2歳新馬 芝・外 1600m 4着

7 アスクイキゴミ [栗東] 藤原 英昭 本賞金 99,500,000 円
ロードカナロア インピード 付加賞金 1,589,000 円
馬主 廣崎利洋HD 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 101,089,000 円

2026/05/10 2回東京6日 NHKマイルカップ(G1) 芝 1600m 2着

2026/04/04 2回阪神3日 チャーチルダウンズカップ(G3) 芝・外 1600m 1着

2026/02/01 1回東京2日 3歳新馬 芝 1600m 1着

8 カヴァレリッツォ [栗東] 吉岡 辰弥 本賞金 92,500,000 円
サートゥルナーリア バラーディスト 付加賞金 1,124,000 円
馬主 シルクレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 93,624,000 円

2026/05/10 2回東京6日 NHKマイルカップ(G1) 芝 1600m 12着

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 13着

2025/12/21 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 1着

2025/11/15 4回京都3日 デイリー杯2歳ステークス(G2) 芝・外 1600m 2着

2025/08/31 4回中京4日 2歳新馬 芝 1600m 1着

9 ライヒスアドラー [美浦] 上原 佑紀 本賞金 89,000,000 円
シスキン クライリング 付加賞金 3,772,000 円
馬主 G1レーシング 生産 追分ファーム 獲得賞金 92,772,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 3着

2026/03/08 2回中山4日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝 2000m 2着

2025/11/24 5回東京6日 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 芝 1800m 3着

2025/09/14 4回中山4日 2歳新馬 芝 1800m 1着

10 ゾロアストロ [美浦] 宮田 敬介 本賞金 72,900,000 円
モーリス アルミレーナ 付加賞金 489,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 73,389,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 12着

2026/02/10 2回京都4日 きさらぎ賞(G3) 芝・外 1800m 1着

2025/11/24 5回東京6日 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 芝 1800m 2着

2025/10/11 4回東京3日 サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 芝 1600m 3着

2025/07/27 2回新潟2日 2歳未勝利 芝・外 1800m 1着

2025/06/07 3回東京1日 2歳新馬 芝 1600m 2着

11 ゴーイントゥスカイ [美浦] 上原 佑紀 本賞金 69,800,000 円
コントレイル ゴーイントゥザウィンドウ 付加賞金 1,358,000 円
馬主 フィールドレーシング 生産 千代田牧場 獲得賞金 71,158,000 円

2026/04/25 2回東京1日 テレビ東京杯青葉賞(G2) 芝 2400m 1着

2026/02/10 2回京都4日 きさらぎ賞(G3) 芝・外 1800m 6着

2025/11/29 4回京都7日 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) 芝 2000m 3着

2025/10/05 4回東京2日 2歳新馬 芝 2000m 1着

12 コンジェスタス [栗東] 高野 友和 本賞金 69,700,000 円
コントレイル キラモサ 付加賞金 1,134,000 円
馬主 シルクレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 70,834,000 円

2026/05/09 3回京都5日 京都新聞杯(G2) 芝・外 2200m 1着

2026/03/01 1回阪神4日 3歳1勝クラス 芝 2000m 1着

2025/12/28 5回中山8日 2歳新馬 芝 2000m 1着

13 アウダーシア [美浦] 手塚 貴久 本賞金 65,100,000 円
キズナ リリーノーブル 付加賞金 1,120,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 66,220,000 円

2026/03/15 2回中山6日 フジテレビ賞スプリングステークス(G2) 芝 1800m 1着

2026/02/01 1回東京2日 3歳未勝利 芝 1800m 1着

2025/11/30 5回東京8日 2歳未勝利 芝 1600m 2着

2025/06/08 3回東京2日 2歳新馬 芝 1800m 2着

14 レザベーション [栗東] 松下 武士 本賞金 63,140,000 円
ダノンプレミアム プレノタート 付加賞金 1,078,000 円
馬主 中村 伊三美 生産 松田牧場 獲得賞金 64,218,000 円

2026/05/10 2回東京6日 NHKマイルカップ(G1) 芝 1600m 6着

2026/04/11 3回中山5日 ニュージーランドトロフィー(G2) 芝・外 1600m 1着

2026/03/07 1回阪神5日 3歳未勝利 芝・外 1600m 1着

2026/02/15 2回京都6日 3歳未勝利 芝 1600m 2着

2025/11/22 4回京都5日 2歳未勝利 芝・外 1800m 6着

2025/11/08 4回京都1日 2歳未勝利 芝・外 1800m 4着

2025/10/13 3回京都5日 2歳新馬 芝・外 1800m 中止

15 バステール [栗東] 斉藤 崇史 本賞金 62,600,000 円
キタサンブラック マンビア 付加賞金 728,000 円
馬主 シルクレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 63,328,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 11着

2026/03/08 2回中山4日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝 2000m 1着

2025/12/20 5回阪神5日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2025/11/30 5回東京8日 2歳新馬 芝 1800m 2着

16 フォルテアンジェロ [美浦] 上原 佑紀 本賞金 59,900,000 円
フィエールマン レディアンジェラ 付加賞金 368,000 円
馬主 シルクレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 60,268,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 5着

2025/12/27 5回中山7日 ホープフルステークス(G1) 芝 2000m 2着

2025/11/02 4回東京11日 百日草特別 芝 2000m 2着

2025/09/07 4回中山2日 2歳新馬 芝 1800m 1着

17 タマモイカロス [栗東] 藤岡 健一 本賞金 58,900,000 円
デクラレーションオブウォー タマモブリリアン 付加賞金 597,000 円
馬主 タマモ 生産 フジワラフアーム 獲得賞金 59,497,000 円

2026/03/21 1回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 6着

2026/02/28 1回阪神3日 マーガレットステークス(L) 芝 1200m 1着

2025/12/20 5回中京5日 スポーツ報知杯クリスマスローズステークス 芝 1200m 2着

2025/11/16 3回福島4日 福島2歳ステークス 芝 1200m 1着

2025/08/31 4回中京4日 中京2歳ステークス(G3) 芝 1400m 4着

2025/08/02 3回中京3日 2歳未勝利 芝 1400m 1着

2025/07/12 2回小倉5日 2歳未勝利 芝 1200m 2着

2025/06/29 2回小倉2日 2歳新馬 芝 1200m 2着

18 ドンエレクトス [美浦] 高木 登 本賞金 58,910,000 円
ダノンレジェンド ドナプリモ 付加賞金 525,000 円
馬主 山田 貢一 生産 日西牧場 獲得賞金 59,435,000 円

2026/05/09 2回東京5日 青竜ステークス ダート 1600m 1着

2026/03/28 3回中山1日 伏竜ステークス ダート 1800m 2着

2026/03/14 1回中京1日 3歳1勝クラス ダート 1800m 1着

2026/02/22 1回東京8日 ヒヤシンスステークス(L) ダート 1600m 2着

2026/01/31 1回東京1日 3歳1勝クラス ダート 1600m 13着

2025/11/29 5回東京7日 カトレアステークス ダート 1600m 2着

2025/11/09 5回東京2日 オキザリス賞 ダート 1400m 5着

2025/09/07 4回中山2日 2歳未勝利 ダート 1200m 1着

2025/08/17 3回中京8日 2歳新馬 ダート 1400m 2着

19 シルバーレシオ [栗東] 野中 賢二 本賞金 58,600,000 円
ルヴァンスレーヴ シルバーポジー 付加賞金 448,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 59,048,000 円

2026/05/02 3回京都3日 ユニコーンステークス(G3) ダート 1900m 1着

2026/04/05 2回阪神4日 3歳1勝クラス ダート 1800m 1着

2026/01/31 2回京都1日 3歳1勝クラス ダート 1800m 2着

2026/01/10 1回京都3日 3歳1勝クラス ダート 1800m 2着

2025/12/14 5回中山4日 2歳1勝クラス ダート 1800m 4着

2025/10/18 3回京都6日 2歳未勝利 ダート 1800m 1着

2025/07/12 1回函館9日 2歳新馬 芝 1800m 6着

20 アルトラムス [栗東] 野中 賢二 本賞金 58,500,000 円
イスラボニータ デジマノハナ 付加賞金 348,000 円
馬主 社台レースホース 生産 社台ファーム 獲得賞金 58,848,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 18着

2026/03/28 2回阪神1日 毎日杯(G3) 芝・外 1800m 1着

2026/01/12 1回京都5日 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) 芝・外 1600m 3着

2025/11/22 4回京都5日 2歳新馬 芝 1600m 1着

21 エイシンディード [栗東] 大久保 龍志 本賞金 52,700,000 円
ファインニードル エーシンエムディー 付加賞金 617,000 円
馬主 栄進堂 生産 山田 昇史 獲得賞金 53,317,000 円

2026/03/21 1回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 2着

2025/11/15 4回京都3日 デイリー杯2歳ステークス(G2) 芝・外 1600m 4着

2025/07/20 1回函館12日 函館2歳ステークス(G3) 芝 1200m 1着

2025/06/18 門別 アタックチャレンジ ダート 1000m 1着

2025/05/29 門別 フレッシュチャレンジ ダート 1000m 2着

22 エコロアルバ [美浦] 田村 康仁 本賞金 51,500,000 円
モズアスコット スターアクトレス 付加賞金 287,000 円
馬主 原村 正紀 生産 藤原牧場 獲得賞金 51,787,000 円

2026/05/10 2回東京6日 NHKマイルカップ(G1) 芝 1600m 9着

2025/12/21 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 4着

2025/10/11 4回東京3日 サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 芝 1600m 1着

2025/07/26 2回新潟1日 2歳新馬 芝 1400m 1着

23 タガノアラリア [栗東] 西園 翔太 本賞金 50,900,000 円
ミスターメロディ エイシンジルコン 付加賞金 441,000 円
馬主 八木 良司 生産 新冠タガノファーム 獲得賞金 51,341,000 円

2026/05/10 3回京都6日 橘ステークス(L) 芝・外 1400m 1着

2026/03/21 1回中京3日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) 芝 1400m 4着

2025/12/21 5回阪神6日 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 芝・外 1600m 8着

2025/11/22 4回京都5日 秋明菊賞 芝・外 1400m 1着

2025/10/19 4回東京7日 2歳1勝クラス 芝 1400m 4着

2025/07/20 1回函館12日 函館2歳ステークス(G3) 芝 1200m 4着

2025/07/06 1回函館8日 2歳未勝利 芝 1200m 1着

2025/06/22 1回函館4日 2歳新馬 芝 1200m 4着

24 ベレシート [栗東] 斉藤 崇史 本賞金 49,900,000 円
エピファネイア クロノジェネシス 付加賞金 478,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 50,378,000 円

2026/05/09 3回京都5日 京都新聞杯(G2) 芝・外 2200m 2着

2026/02/15 1回東京6日 共同通信杯(G3) 芝 1800m 2着

2025/12/13 5回阪神3日 エリカ賞 芝 2000m 2着

2025/07/20 2回小倉8日 2歳新馬 芝 1800m 1着

25 サンダーストラック [美浦] 木村 哲也 本賞金 49,610,000 円
ロードカナロア シーブルック 付加賞金 574,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 50,184,000 円

2026/05/10 2回東京6日 NHKマイルカップ(G1) 芝 1600m 7着

2026/04/04 2回阪神3日 チャーチルダウンズカップ(G3) 芝・外 1600m 12着

2026/01/12 1回京都5日 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) 芝・外 1600m 1着

2025/11/16 4回京都4日 黄菊賞 芝 2000m 5着

2025/09/15 4回中山5日 2歳新馬 芝・外 1600m 1着

26 グリーンエナジー [美浦] 上原 佑紀 本賞金 48,500,000 円
スワーヴリチャード シンバル2 付加賞金 539,000 円
馬主 鈴江 崇文 生産 辻 牧場 獲得賞金 49,039,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 7着

2026/01/18 1回中山7日 京成杯(G3) 芝 2000m 1着

2025/11/08 5回東京1日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2025/06/08 3回東京2日 2歳新馬 芝 1800m 3着

27 マテンロウゲイル [栗東] 野中 賢二 本賞金 47,800,000 円
エピファネイア デザートライド 付加賞金 427,000 円
馬主 寺田 千代乃 生産 下河辺牧場 獲得賞金 48,227,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 10着

2026/03/21 1回阪神9日 若葉ステークス(L) 芝 2000m 1着

2026/01/18 1回中山7日 京成杯(G3) 芝 2000m 2着

2025/11/09 4回京都2日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2025/09/13 4回阪神3日 2歳未勝利 芝・外 1800m 2着

2025/08/10 3回中京6日 2歳新馬 芝 2000m 2着

28 パントルナイーフ [美浦] 木村 哲也 本賞金 46,600,000 円
キズナ アールブリュット 付加賞金 441,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 新冠橋本牧場 獲得賞金 47,041,000 円

2026/04/19 3回中山8日 皐月賞(G1) 芝 2000m 14着

2025/11/24 5回東京6日 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 芝 1800m 1着

2025/09/21 4回中山7日 2歳未勝利 芝 1800m 1着

2025/08/02 2回新潟3日 2歳新馬 芝・外 1800m 2着

29 ローベルクランツ [栗東] 小林 真也 本賞金 44,600,000 円
サトノダイヤモンド ブルーメンクローネ 付加賞金 76,000 円
馬主 キャロットファーム 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 44,676,000 円

2026/05/10 2回東京6日 NHKマイルカップ(G1) 芝 1600m 4着

2026/03/28 2回阪神1日 毎日杯(G3) 芝・外 1800m 2着

2026/02/10 2回京都4日 きさらぎ賞(G3) 芝・外 1800m 7着

2025/11/24 5回東京6日 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 芝 1800m 8着

2025/08/17 3回中京8日 2歳未勝利 芝 2000m 1着

2025/06/15 3回阪神4日 2歳新馬 芝・外 1800m 2着

30 タイダルロック [美浦] 武井 亮 本賞金 43,800,000 円
モーリス アースライズ 付加賞金 372,000 円
馬主 サンデーレーシング 生産 ノーザンファーム 獲得賞金 44,172,000 円

2026/04/25 2回東京1日 テレビ東京杯青葉賞(G2) 芝 2400m 2着

2026/03/08 2回中山4日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝 2000m 4着

2026/01/18 1回中山7日 京成杯(G3) 芝 2000m 4着

2025/09/27 4回中山8日 芙蓉ステークス 芝 2000m 6着

2025/07/06 2回福島4日 2歳新馬 芝 2000m 1着