背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前チーム | 動物占い | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡中 勇人 | GK | 1968/09/26 | 185cm/83kg | 東海大 | 狼 |
2 | 朝比奈 伸 | DF | 1976/08/20 | 182cm/76kg | 同大 | たぬき |
3 | 木場 昌雄 | DF | 1974/09/06 | 177cm/72kg | 滝川二高 | たぬき |
4 | 實好 礼忠 | DF | 1972/10/19 | 178cm/70kg | 立命館大 | ひつじ |
5 | 山口 智 | DF | 1978/04/17 | 179cm/73kg | ジェフ | |
7 | 片野坂 知宏 | DF | 1971/04/18 | 172cm/73kg | トリニータ | |
9 | ニーノ・ブーレ | FW | 1976/03/19 | 188cm/80kg | NKザグレブ | チータ |
10 | レジナウド・ビタウ | MF | 1976/02/29 | 175cm/72kg | パラナ | チータ |
11 | 小島 宏美 | FW | 1977/12/12 | 177cm/70kg | 東福岡高 | 猿 |
12 | You and Gamba's Supporters | |||||
13 | 児玉 新 | DF | 1982/10/08 | 178cm/68kg | ガンバユース | |
15 | 嵜本 晋輔 | MF | 1982/04/14 | 179cm/64kg | 関大一高 | |
16 | 二川 考広 | MF | 1980/06/27 | 168cm/62kg | ガンバユース | たぬき |
17 | 新井場 徹 | MF | 1979/07/12 | 181cm/72kg | ガンバユース | こじか |
18 | 吉原 宏太 | FW | 1978/02/02 | 170cm/66kg | コンサドーレ | こじか |
19 | 遠藤 保仁 | MF | 1980/01/28 | 177cm/65kg | パープルサンガ | |
20 | ミリコ・ヘルゴビッチ | MF | 1979/02/05 | 185cm/75kg | ハイデュクスプリット | |
21 | 岡村 宣城 | MF | 1977/03/21 | 170cm/63kg | 関西大 | ひつじ |
22 | 松代 直樹 | GK | 1974/04/09 | 181cm/74kg | 天理大 | こじか |
23 | 都築 龍太 | GK | 1978/04/18 | 185cm/81kg | 国見高 | チータ |
24 | 松波 正信 | FW | 1974/11/21 | 180cm/76kg | 帝京高 | 猿 |
25 | 井川 祐輔 | DF | 1982/10/30 | 182cm/69kg | ガンバユース | 狼 |
26 | 中山 悟志 | FW | 1981/11/07 | 183cm/74kg | 鵬翔高 | ひつじ |
27 | 橋本 英郎 | MF | 1979/05/21 | 173cm/68kg | ガンバユース | 狼 |
28 | 橋垣戸 光一 | DF | 1982/03/30 | 181cm/72kg | 奈良広陵高 | 虎 |
29 | 浅野 大地 | FW | 1983/05/25 | 181cm/72kg | ガンバユース | |
31 | 日野 優 | GK | 1982/07/29 | 182cm/70kg | ガンバユース | |
32 | 田村 直弘 | MF | 1978/07/03 | 177cm/70kg | 桃山大 | |
33 | 柳本 啓成 | MF | 1972/10/15 | 175cm/66kg | サンフレッチェ | 子守熊 |
34 | 羽畑 公貴 | FW | 1983/07/22 | 179cm/76kg | ガンバユース | |
35 | 宮本 恒靖 | DF | 1977/02/07 | 176cm/70kg | ガンバユース | こじか |
36 | 瀬戸 春樹 | MF | 1978/03/14 | 180cm/72kg | コンサドーレ | |
37 | 川崎 元気 | MF | 1979/02/02 | 179cm/66kg | トリニータ |
2001プレシーズンマッチ「ガンバ大阪」試合日程
月日 | キックオフ | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|
2月25日(日) | 13:00 | 名古屋グランパス | 豊田 | 1-0 |
2001Jリーグ・リーグ戦「ガンバ大阪」試合日程(1st)
節 | 月日 | キックオフ | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | 放送予定(★生、◆同日録画) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月10日(土) | 15:00 | アビスパ福岡 | 博多球技場 | 0-2 | *位 | ★JSkySports306 |
2 | 3月17日(土) | 19:00 | 横浜Fマリノス | 万博記念競技場 | 3-2 | 9位 | ★BS,JSkySports306(3/20) |
3 | 3月31日(土) | 14:00 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユニバー | 1-0 | 7位 | ★JSkySports307 |
4 | 4月7日(土) | 15:00 | セレッソ大阪 | 万博記念競技場 | 2-1 | 5位 | ◆朝日,★JSkySports307 |
5 | 4月14日(土) | 15:00 | 清水エスパルス | 万博記念競技場 | 0-1 | 5位 | NHK,PPV121(4/16) |
6 | 4月29日(日) | 13:00 | コンサドーレ札幌 | 函館 | 0-1 | 8位 | ★PPV121 |
7 | 5月3日(木) | 14:00 | 柏レイソル | 万博記念競技場 | 3-2 | 7位 | BS,JSkySports307(5/5) |
8 | 5月6日(日) | 14:00 | ジュビロ磐田 | 磐田スタジアム | 0-2 | 9位 | BS |
9 | 5月12日(土) | 15:00 | 名古屋グランパス | 万博記念競技場 | 2-3 | 12位 | ◆テレビ朝日,◆PPV121 |
10 | 5月19日(土) | 19:00 | 浦和レッズ | 駒場スタジアム | 2-1 | 9位 | BS、PPV121(5/21) |
11 | 6月16日(土) | 19:00 | ジェフ市原 | 万博記念競技場 | 3-4 | 11位 | ◆PPV121 |
12 | 6月23日(土) | 19:00 | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | 3-2 | 7位 | ◆PPV121 |
13 | 7月7日(土) | 19:00 | 東京ヴェルディ | 万博記念競技場 | 5-0 | 6位 | 読売,PPV121(7/9) |
14 | 7月14日(土) | 19:00 | 東京FC | 東京スタジアム | 2-0 | 5位 | ★PPV121 |
15 | 7月21日(土) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | 万博記念競技場 | 3-1 | 5位 | BS(7/22),PPV121(7/23) |
2001Jリーグ・カップ戦「ガンバ大阪」試合日程
節 | 月日 | キックオフ | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 4月4日(水) | 19:00 | 京都パープルサンガ | 西京極競技場 | 2-0 | |
1-2 | 4月18日(水) | 19:00 | 京都パープルサンガ | 万博記念競技場 | 2-0 | |
2-1 | 6月13日(水) | 19:00 | 浦和レッズ | 万博記念競技場 | 1-3 | |
2-2 | 6月20日(水) | 19:00 | 浦和レッズ | 駒場スタジアム | 2-3 |
2001Jリーグ・リーグ戦「ガンバ大阪」試合日程(2nd)
節 | 月日 | キックオフ | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | 放送予定(★生、◆同日録画) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月11日(土) | 19:00 | 名古屋グランパス | 瑞穂陸上競技場 | 2-3 | 9位 | ◆BS |
2 | 8月18日(土) | 18:30 | ジュビロ磐田 | 万博記念競技場 | 1-0 | 8位 | PC121(8/20) |
3 | 8月25日(土) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | 1-3 | 12位 | ★JSkySports307 |
4 | 9月8日(土) | 19:00 | FC東京 | 万博記念競技場 | 1-2 | 13位 | PC121(9/10) |
5 | 9月15日(土) | 19:00 | 柏レイソル | 柏サッカー場 | 1-0 | 12位 | ◆PC121 |
6 | 9月22日(土) | 15:30 | コンサドーレ札幌 | 万博記念競技場 | 0-0 | 11位 | ★JSkySports307 |
7 | 9月29日(土) | 15:30 | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | 2-4 | 12位 | ★JSkySports307 |
8 | 10月13日(土) | 16:00 | セレッソ大阪 | 長居スタジアム | 1-2 | 13位 | PC121(10/15) |
9 | 10月17日(水) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | 万博記念競技場 | 3-2 | 12位 | ★PC121 |
10 | 10月20日(土) | 16:00 | 浦和レッズ | 万博記念競技場 | 1-1 | 12位 | ◆PC121 |
11 | 10月31日(水) | 19:00 | ジェフ市原 | 市原臨海競技場 | 1-0 | 10位 | PC121(11/2) |
12 | 11月3日(土) | 14:00 | サンフレッチェ広島 | 金沢西部緑地公園 | 1-2 | 11位 | JSkySports306(11/5) |
13 | 11月10日(土) | 19:00 | 東京ヴェルディ | 東京スタジアム | 2-3 | 11位 | ★BS,JSkySports306(11/13) |
14 | 11月17日(土) | 15:00 | 横浜Fマリノス | 三ツ沢公園球技場 | 1-2 | 12位 | JSkySports306(11/19) |
15 | 11月24日(土) | 14:00 | アビスパ福岡 | 万博記念競技場 | 3-2 | 11位 |
第81回天皇杯決勝大会 日程
節 | 月日 | キックオフ | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 12月9日(日) | 13:00 | ホーリーホック | 万博記念競技場 | 5-0 | |
4回戦 | 12月16日(日) | 13:00 | アルビレックス | 鳥取バード | *-* |