背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前チーム | 動物占い | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡中 勇人 | GK | 1968/09/26 | 185cm/83kg | 東海大 | 狼 |
2 | 朝比奈 伸 | DF | 1976/08/20 | 182cm/76kg | 同大 | たぬき |
3 | 鈴木 健仁 | DF | 1971/06/11 | 177cm/72kg | パープルサンガ | 子守熊 |
4 | 實好 礼忠 | DF | 1972/10/19 | 178cm/70kg | 立命館大 | ひつじ |
5 | 宮本 恒靖 | DF | 1977/02/07 | 176cm/70kg | ガンバユース | こじか |
6 | 稲本 潤一 | MF | 1979/09/18 | 181cm/75kg | ガンバユース | 狼 |
7 | 平岡 直起 | MF | 1973/05/24 | 173cm/68kg | 初芝高 | ペガサス |
8 | 森下 仁志 | MF | 1972/09/21 | 172cm/64kg | 順天堂大 | ライオン |
9 | ニーノ・ブーレ | FW | 1976/03/19 | 188cm/80kg | NKザグレブ | チータ |
10 | レジナウド・ビタウ | MF | 1976/02/29 | 175cm/72kg | パラナ | チータ |
11 | 小島 宏美 | FW | 1977/12/12 | 177cm/70kg | 東福岡高 | 猿 |
12 | You and Gamba's Supporters | |||||
13 | 海本 幸治郎 | DF | 1977/10/14 | 182cm/75kg | 東海大仰星高 | たぬき |
14 | 山口 貴之 | MF | 1973/08/01 | 170cm/65kg | ヴィッセル | 虎 |
15 | 木場 昌雄 | DF | 1974/09/06 | 181cm/72kg | 滝川二高 | たぬき |
16 | 二川 考広 | MF | 1980/06/27 | 167cm/61kg | ガンバユース | たぬき |
17 | 新井場 徹 | MF | 1979/07/12 | 181cm/72kg | ガンバユース | こじか |
18 | 吉原 宏太 | FW | 1978/02/02 | 170cm/66kg | コンサドーレ | こじか |
19 | 林 晃平 | FW | 1978/06/27 | 175cm/68kg | 滝川第二高 | ライオン |
20 | クロード・ダンブリー | DF | 1971/07/30 | 184cm/76kg | FCグーニョン | 黒ひょう |
21 | 岡村 宣城 | MF | 1977/03/21 | 170cm/63kg | 関西大 | ひつじ |
22 | 松代 直樹 | GK | 1974/04/09 | 181cm/74kg | 天理大 | こじか |
23 | 都築 龍太 | GK | 1978/04/18 | 185cm/81kg | 国見高 | チータ |
24 | 松波 正信 | FW | 1974/11/21 | 180cm/76kg | 帝京高 | 猿 |
25 | 山口 伸一 | FW | 1976/07/29 | 185cm/78kg | 順天大 | 狼 |
26 | 中山 悟志 | FW | 1981/11/07 | 183cm/74kg | 鵬翔高 | ひつじ |
27 | 橋本 英郎 | MF | 1979/05/21 | 173cm/68kg | ガンバユース | 狼 |
28 | 橋垣戸 光一 | DF | 1982/03/30 | 181cm/72kg | 奈良広陵高 | 虎 |
29 | 大黒 将志 | FW | 1980/05/04 | 177cm/71kg | ガンバユース | ひつじ |
30 | 阿江 孝一 | GK | 1976/04/15 | 187cm/81kg | 中央大 | ひつじ |
33 | 柳本 啓成 | MF | 1972/10/15 | 175cm/66kg | サンフレッチェ | 子守熊 |
以下 第2種登録選手 | ||||||
日野 優 | GK | 1982/07/29 | 180cm/67kg | ガンバジュニアユース | ||
児玉 新 | MF | 1982/10/08 | 177cm/65kg | 高槻三中 | ||
阿部 康佑 | DF | 1982/05/12 | 176cm/62kg | ガンバジュニアユース | ||
古家 昭二 | MF | 1982/05/23 | 178cm/68kg | 高槻FC | ||
井川 祐輔 | MF | 1982/10/30 | 178cm/61kg | ガンバジュニアユース |
2000プレシーズンマッチ「ガンバ大阪」試合日程
月日 | キックオフ | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|
3月5日(日) | 14:00 | 京都パープルサンガ | 鳴門総合運動公園陸上競技場 | 1-1 |
2000Jリーグ・リーグ戦「ガンバ大阪」試合日程(1st)
節 | 月日 | キックオフ | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | 放送予定(★生、◆同日録画) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月11日(土) | 19:00 | ヴェルディ川崎 | 等々力競技場 | 1-2 | 10位 | ★BS,サッカーTV101(3/13),PerfectC121(3/18) |
2 | 3月18日(土) | 16:00 | ヴィッセル神戸 | 万博記念競技場 | 1-1 | 12位 | ◆PerfectC121(3/18),サッカーTV101(3/22) |
3 | 3月25日(土) | 14:00 | 京都パープルサンガ | 西京極競技場 | 0-1 | 14位 | ★BS,◆KBS,サッカーTV101(3/28),PerfectC121(3/28) |
4 | 4月1日(土) | 15:00 | 清水エスパルス | 万博記念競技場 | 0-1 | 15位 | ◆朝日,◆サッカーTV101,Jskysports306(4/2) |
5 | 4月5日(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力競技場 | 2-2 | 16位 | ◆PerfectC121,サッカーTV101(4/8) |
6 | 4月8日(土) | 15:00 | サンフレッチェ広島 | 万博記念競技場 | 1-2 | 16位 | ◆PerfectC121,サッカーTV101(4/12) |
7 | 4月15日(土) | 15:00 | FC東京 | 国立競技場 | 3-1 | 15位 | ★サッカーTV102,★Jskysports307 |
8 | 4月22日(土) | 19:00 | アビスパ福岡 | 万博記念競技場 | 4-0 | 12位 | ★BS,サッカーTV101(4/26),PerfectC121(4/25) |
9 | 4月29日(土) | 14:00 | 横浜Fマリノス | 横浜国際競技場 | 1-4 | 13位 | ★テレビ朝日,サッカーTV101(5/1),PerfectC121(5/1) |
10 | 5月3日(水) | 15:00 | セレッソ大阪 | 万博記念競技場 | 2-1 | 12位 | ★サッカーTV101,★PerfectC121,◆毎日 |
11 | 5月6日(土) | 15:00 | ジェフ市原 | 市原臨海競技場 | 0-3 | 14位 | ◆サッカーTV101,Jskysports306(5/7) |
12 | 5月13日(土) | 15:00 | ジュビロ磐田 | 万博記念競技場 | 2-1 | 13位 | ◆サッカーTV101,PerfectC121(5/14) |
13 | 5月17日(水) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | 1-0 | 8位 | ★サッカーTV102,★Jskysports307 |
14 | 5月20日(土) | 19:00 | 名古屋グランパス | 万博記念競技場 | 1-2 | 12位 | ◆読売,サッカーTV101(5/23),PerfectC121(5/23) |
15 | 5月27日(土) | 15:00 | 柏レイソル | 柏スタジアム | 1-2 | 13位 | ◆サッカーTV101,PerfectC121(5/29) |
2000Jリーグ・カップ戦「ガンバ大阪」試合日程
節 | 月日 | キックオフ | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 4月19日(水) | 19:00 | コンサドーレ札幌 | 万博記念競技場 | 2-1 | WOWOW |
1-2 | 5月24日(水) | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別公園競技場 | 1-0 | ★サッカーTV101 | |
2-1 | 7月5日(水) | ジュビロ磐田 | 磐田スタジアム | 0-1 | ||
2-2 | 7月12日(水) | ジュビロ磐田 | 2-1(PK2-3) | |||
2000Jリーグ・リーグ戦「ガンバ大阪」試合日程(2nd)
節 | 月日 | キックオフ | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | 放送予定(★生、◆同日録画) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月24日(土) | 16:00 | ヴェルディ川崎 | 万博記念競技場 | 2-1 | 5位 | ★関西テレビ,◆PerfectC121 |
2 | 7月1日(土) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユニバー | 3-1 | 3位 | ◆PerfectC121 |
3 | 7月8日(土) | 19:00 | ジェフ市原 | 万博記念競技場 | 1-0 | 2位 | PerfectC121(7/9) |
4 | 7月15日(土) | 19:00 | セレッソ大阪 | 長居スタジアム | 1-0 | 2位 | ◆毎日テレビ,PerfectC121(7/17) |
5 | 7月22日(水) | 19:00 | 横浜Fマリノス | 万博記念競技場 | 2-1 | 2位 | PerfectC121(7/23) |
6 | 7月26日(水) | 19:00 | アビスパ福岡 | 博多の森球技場 | 1-2 | 2位 | ◆PerfectC121 |
7 | 7月29日(土) | 19:00 | FC東京 | 万博記念競技場 | 2-1 | 2位 | ◆JSkysports |
8 | 8月5日(土) | 19:00 | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | 1-2 | 2位 | ◆BS,JSkysports(8/7) |
9 | 8月12日(土) | 19:00 | 京都パープルサンガ | 万博記念競技場 | 3-0 | 2位 | ◆BS,◆読売テレビ,PerfectC121(8/15) |
10 | 8月19日(土) | 19:00 | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | 3-2 | 1位 | ◆PerfectC121 |
11 | 11月8日(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 万博記念競技場 | 4-1 | 1位 | ★BS |
12 | 11月11日(土) | 14:00 | 柏レイソル | 万博記念競技場 | 1-3 | 2位 | ★NHK総合 |
13 | 11月18日(土) | 14:00 | 名古屋グランパス | 瑞穂陸上競技場 | 2-1 | 2位 | ★BS |
14 | 11月23日(木) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | 万博記念競技場 | 1-2 | 3位 | ★NHK総合 |
15 | 11月26日(日) | 15:00 | ジュビロ磐田 | 磐田スタジアム | 0-4 | 4位 | ◆BS |
第80回天皇杯決勝大会 日程
節 | 月日 | キックオフ | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 12月10日(日) | 13:00 | 大分トリニータ | 万博記念競技場 | 4-1 | |
4回戦 | 12月17日(日) | 13:00 | 柏レイソル | 長崎総合運動公園 | 1-1(PK10-9) | ★BS |
準々決勝 | 12月23日(土) | 13:00 | ジュビロ磐田 | 仙台スタジアム | 1-0 | ★BS |
準決勝 | 12月29日(金) | 13:00 | 鹿島アントラーズ | 横浜国際総合競技場 | 2-3 | ★NHK総合 |