戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2024 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第10R | 赤平金剛賞 | 3歳 | 水沢 | ダート1400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月29日(日) 17:15 |
第11R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月29日(日) 17:50 |
第12R | ヴィーナススプリント | OP | 水沢 | ダート1400 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月29日(日) 18:25 |
第10R | 長月特別 | A | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月30日(月) 17:05 |
第11R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月30日(月) 17:40 |
第12R | 焼石岳賞 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月30日(月) 18:15 |
第10R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
10月1日(火) 17:00 |
第11R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
10月1日(火) 17:35 |
第12R | スプリント特別 | OP | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
10月1日(火) 18:10 |
第11R | レディスプレリュード | GII | 大井 | ダート1800 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月1日(火) 20:10 |
第11R | ジャパンダートクラシック | GI | 大井 | ダート2000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月2日(水) 20:05 |
第11R | 東京杯 | GII | 大井 | ダート1200 | [投票][予想][収支][結果] |
10月3日(木) 20:10 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 大井
20:10 東 京 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | △ | × | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ☆ | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | ▲ | × | ○ | … | … | … | ◎ | … | × | … | … | × | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年10月3日(木) 17:23:18]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年10月1日(火) 21:14:2]
|