戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
岩手競馬予想2024 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第10R | 四十八坂賞 | 混合 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月22日(日) 17:05 |
第11R | マルカブ賞 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月22日(日) 17:40 |
第12R | オータムティアラ | 3歳 | 水沢 | ダート1900 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月22日(日) 18:15 |
第10R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月23日(月) 16:55 |
第11R | B2 | B2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月23日(月) 17:30 |
第12R | セプテンバーカップ | B2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月23日(月) 18:10 |
第11R | 白山大賞典 | GIII | 金沢 | ダート2100 | [投票][予想][収支][結果] |
9月23日(月) 17:10 |
第10R | 3歳B2 | 3歳 | 水沢 | ダート1400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月24日(火) 17:05 |
第11R | 3歳B2 | 3歳 | 水沢 | ダート1400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月24日(火) 17:40 |
第12R | 夢・希望未来へ前進 | 混合 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月24日(火) 18:15 |
第11R | 日本テレビ杯 | GII | 船橋 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
9月25日(水) 20:05 |
第11R | マリーンカップ | GIII | 船橋 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
9月26日(木) 20:05 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
17:30 B 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | ◎ | ○ | … | × | … | ▲ | … | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | △ | ○ | ◎ | × | … | … | … | ▲ | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年9月23日(月) 14:58:22]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年9月22日(日) 10:36:7]
|