MEIDEN OB SKI TEAM
【ロシニョールオープニングカップGSL社会人男子B(12/11)】
順 位 | 氏 名 | 所 属 名 | タ イ ム |
1 | 高岸 | TeamIwa男 | 27.58 |
2 | 水野 秀雪 | チームコスモ | 27.74 |
3 | 松村 | 信州りんご通信社 | 27.99 |
4 | 松崎 | TeamMattz | 28.07 |
5 | 土田 | 栃尾市スキー協会 | 28.13 |
6 | 水野 | | 28.19 |
9 | 佐々木宏明 | チームコスモ | 28.36 |
20 | 七野 詳雄 | M.O.S.T. | 29.31 |
27 | 横井 康人 | M.O.S.T. | 29.87 |
【ロシニョールオープニングカップGSL社会人男子A(12/11)】
順 位 | 氏 名 | 所 属 名 | タ イ ム |
1 | 安福 | 神戸レーシング | 26.94 |
2 | 佐々木 | 信州りんご通信社 | 27.09 |
3 | 森下 | スノーバスターズ | 27.28 |
4 | 青木 | ICI SC | 27.29 |
5 | 井上 | | 27.42 |
6 | 正徳 雄志 | M.O.S.T. | 27.67 |
14 | 畔柳 有 | M.O.S.T. | 28.38 |
31 | 山本 浩史 | M.O.S.T. | 29.57 |
【ロシニョールオープニングカップGSL社会人女子A(12/12)】
順 位 | 氏 名 | 所 属 名 | タ イ ム |
1 | 湯澤 | 戸田市役所スキー | 28.34 |
2 | 本多 | とだくらぶ | 28.74 |
3 | 松本 | TeamMattz | 28.76 |
4 | 南 | TeamIwa女 | 28.89 |
5 | 奥墨 | とだくらぶ | 29.55 |
6 | 金子 | | 29.63 |
14 | 末原 文 | M.O.S.T. | 32.52 |
16 | 大塚あずみ | M.O.S.T. | 33.32 |
【ロシニョールオープニングカップGSL社会人男子A(12/12)】
順 位 | 氏 名 | 所 属 名 | タ イ ム |
1 | 安福 | 神戸レーシング | 26.09 |
2 | 森下 | 信州りんご通信社 | 26.34 |
3 | 佐々木 | スノーバスターズ | 26.44 |
4 | 井上 | | 26.79 |
5 | 榎本 | ICI SC | 26.92 |
6 | 河西 | シュナップス | 27.18 |
8 | 伊藤 正 | M.O.S.T. | 27.33 |
20 | 荒井 裕史 | M.O.S.T. | 27.95 |
25 | 大野 映治 | M.O.S.T. | 28.15 |
32 | 是永 康臣 | M.O.S.T. | 28.45 |
【ロシニョールオープニングカップGSL社会人男子A(12/12)】
順 位 | 氏 名 | 所 属 名 | タ イ ム |
1 | 小山 | 明星大学 | 26.63 |
2 | 土谷 | 日大インフィニティ | 26.97 |
3 | 杉山 | 成蹊SC | 27.03 |
26 | 青木 泰博 | M.O.S.T. | 30.35 |
36 | 加藤 久嗣 | M.O.S.T. | 32.91 |