順 位 | 氏 名 | 1 本 目 | 2 本 目 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 富子 | 36"39 | 37"12 | 1'13"51 | |
2 | 須藤 康子 | 37"42 | 38"76 | 1'16"18 | |
3 | 藤田 弘美 | 39"09 | 39"81 | 1'18"90 | MOST |
上写真は3位入賞した藤田選手です。
詳しい結果はリザルト(ココをクリック)に載ってます。
順 位 | 氏 名 | 1 本 目 | 2 本 目 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 浩史 | 35"57 | 36"12 | 1'11"69 | MOST |
2 | 畔柳 有 | 35"64 | 36"56 | 1'12"20 | MOST |
3 | 荒井 裕史 | 35"99 | 36"41 | 1'12"40 | MOST |
七野 詳雄 | 36"80 | 37"52 | 1'14"32 | MOST | |
伊藤 正 | 36"25 | 39"62 | 1'15"87 | MOST |
上写真は1位・2位・3位入賞した選手です。
詳しい結果はリザルト(ココをクリック)に載ってます。