Mr.GAMBANNA1999


TOPへ戻る

ガンバの中で一番光っている選手は誰だ、のコーナー Mr.GAMBANNAです。

2ndステージ(終了時点)

順位選手名合計 1節●2節■3節●4節●5節●6節●7節●8節●9節●10節●11節●12節●13節▲14節●15節●
分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC
1岡中 1399185.5 906.06.0996.56.5907.06.0-1906.06.5906.07.0-1907.06.5905.06.0906.56.51006.06.5906.06.0905.57.0906.06.51205.56.0906.05.5906.06.0
2宮本 1399173.0 905.56.0996.06.0906.06.0905.57.0905.55.5906.06.5+1905.55.0906.56.51006.06.0905.05.0-1906.55.0905.56.01205.55.0905.55.5905.56.0
3木場 1399168.5 906.05.5995.55.5906.06.0905.57.0+1906.05.0905.56.0906.04.5906.55.51005.55.5906.56.0906.04.5905.05.51204.55.0906.05.5905.55.0
4ルイ 1124159.5 456.06.0995.05.0905.55.0906.06.0905.04.5905.56.0905.54.0906.56.01005.05.0906.56.0906.55.5165.05.0715.55.5456.05.0285.55.0
5平岡 1034161.5 875.05.0755.55.5905.56.0906.05.5544.55.0146.06.0486.05.096.55.0405.05.0656.05.0906.05.0905.05.01205.55.5+1905.55.0905.05.0-1
6ダン 1298159.5 905.56.0995.06.5906.06.0906.56.0905.05.0796.56.0905.06.51005.05.0906.05.5906.05.5905.55.01205.05.5906.56.0905.56.0
7稲本 1309157.5 905.05.0995.55.0905.05.0907.06.5-1906.05.5905.56.5905.04.5906.55.51005.55.5906.05.5906.55.0905.55.51207.06.0906.05.5
8小島 1269157.0 905.55.0896.05.0906.04.5906.04.5905.06.0907.07.0906.05.0905.55.51005.05.0904.55.0907.06.0+1905.55.0906.55.5906.05.5
9實好 1229156.0 905.56.0996.06.0906.06.0905.55.0905.55.0906.06.5905.04.5906.06.0255.05.0906.05.5905.55.51205.55.0905.05.5856.06.0
10タイル 897127.0 906.06.0595.54.0905.05.0256.05.5906.05.5735.04.5776.56.51005.55.0835.54.5855.05.0745.55.0644.05.054-5.05--
11播戸 365116.0 346.56.0-1406.56.0905.55.0705.06.0395.05.075.05.05--455.05.0565.05.5365.05.010--
12松波 405110.5 3--246.56.5905.55.5906.06.0205.55.5175.0-136.55.0+175.05.0995.56.0905.55.0-1
13森下 50986.0 454.04.510---1766.06.5515.54.5-1906.55.5125.05.0906.54.5905.55.0454.05.0
14斎藤 38959.5 564.54.5116.05.0904.54.0755.56.0674.55.0-1906.05.0
15二川 37054.5 345.05.5895.56.01204.56.5455.05.5805.55.5
16大黒 30554.5 905.56.0425.55.0215.05.5905.06.0626.05.0
17柳本 45749.5 995.04.5905.05.0905.55.5905.03.5886.04.5
18橋本 8630.0 345.05.515.05.0494.05.5
19菊池 15929.5 816.05.0605.04.5184.54.0

1試合平均点順位
順選手名平均点ベスト11
1岡中6.12GK
2宮本5.77DF
3ダンブリー5.70DF
4稲本5.63MF
5木場5.62MF
6小島5.61FW
7實好5.57DF
8松波5.53FW
9ルイジーニョ5.48MF
10二川5.45
11大黒5.45MF
12平岡5.38MF
13播戸5.27
14タイルソン5.25
15橋本5.00
16斎藤4.96
17柳本4.95
18菊池4.92
19森下4.78

A・Bは2大サッカー雑誌評、Cは筆者による勝手な+−
順位は、ABC合計>出場試合数>出場時間(分)>ベストイレブン(橙色)回数で決定
- の場合は、5.0で計算

節C採点総評
1後半再三のチャンスを播戸は演出したが、やはり得点あっての評価−1
2後半終了間際から延長にかけてバランスを崩した森下に−1
3黒星でGKが7.0というのは高いのでは−1
4強引な個人技というには高すぎる稲本−1
4木場の堅実な守備と攻撃参加があってこそ目立った稲本の個人技+1
5PKをファインセーブしたが、股抜きから先制奪われた岡中−1
6的確なラインコントロールで相手の攻撃を封じ込めた宮本+1
7完全に右サイドを崩されたまくった森下−1
8逆転弾のアシストした松波+1
10退場となった斎藤−1
10決勝点となるPKを献上した宮本−1
15消極的な攻めをした平岡−1
15決定機に空振りし松波−1


1stステージ

順位選手名合計 1節●2節■3節●4節■5節●6節●7節●8節●9節●10節●11節●12節●13節●14節●15節●
分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC分ABC
1柳本 1388179.5 905.55.0+11186.56.5+1907.07.0+11006.06.0906.56.0905.55.5+1906.05.0906.56.5905.56.5906.06.0906.06.5905.05.0905.05.0905.04.5+1905.56.0
2宮本 1294168.0 695.55.01185.55.0906.06.01006.06.0906.06.5905.05.5624.55.0906.06.5905.06.0905.05.0-2906.06.5+1905.55.0906.55.5906.06.0536.56.0
3岡中 1256161.5 905.05.51187.07.5-1906.06.5-11006.06.0-1906.06.5905.56.0906.05.5906.56.0906.05.0483.04.5-1905.56.0905.55.5906.07.0907.07.0
4實好 1298157.0 906.05.51186.06.0-1906.05.51005.55.5-1905.55.5906.06.0-1906.05.5906.07.0905.56.0905.05.0-1905.55.5905.55.0906.55.5906.06.5
5ダン 1208153.0 905.56.01186.06.0905.56.01006.06.0-2906.06.5906.06.5906.06.0906.56.5906.06.5905.56.0905.56.0905.55.5905.56.0
6平岡 1199153.0 216.05.0895.05.5896.05.51006.05.0-1906.06.0905.56.0905.05.5905.55.5905.55.5906.06.5905.05.0905.55.0-1905.05.0906.06.0
7森下 722152.0 765.56.0346.06.03--695.55.515.05.0725.56.0675.55.0726.06.0905.05.0-1105.05.0155.06.0866.05.0905.06.0375.56.0
8松波 706147.5 256.56.0636.06.0656.06.51005.55.5-1545.05.52--656.57.0725.05.0-1486.06.0555.55.5266.06.5715.56.0605.05.0
9ピオ 1072143.5 906.05.0+11186.05.5907.06.5+1907.07.0+1886.05.5905.55.5905.56.5905.56.5905.55.5906.06.5906.55.5564.04.5
10ドロ 809129.0 654.53.5315.55.0-1545.05.0335.05.5904.55.0895.56.0554.55.0235.05.5355.05.0645.04.5905.54.5904.55.0905.06.0
11木場 788120.5 1--396.06.0-1285.55.0906.05.0906.06.0905.06.0906.06.0905.55.5906.05.0-1905.55.0905.56.0
12播戸 422108.5 14--297.06.5256.05.0454.54.5905.05.5755.06.5905.05.0195.55.58--275.56.0
13斎藤 75890.5 904.55.01185.55.5906.05.51005.55.5905.55.5905.55.5905.55.5+1904.57.0+2
14稲本 69690.0 845.55.0876.06.0805.06.0856.06.5905.05.0905.05.0905.55.5906.56.5
15小島 60088.0 906.55.0+11187.07.0907.57.0595.05.5906.56.5905.06.0636.56.0
16廣長 24078.5 615.05.0-1366.56.5575.55.5455.55.516.56.0355.06.055.06.0
17大黒 19566.5 416.05.0-1355.55.5455.55.5256.06.0456.06.54--
18朝比奈 20543.5 18-5.0675.55.5-1905.06.5306.06.0
19都築 13224.5 426.06.5-1906.56.5
20橋本 4120.5 185.0-236.04.5
21塩谷 14519.0 905.54.5555.04.0
22林 1811.0 185.06.0

1試合平均点順位
順選手名平均点ベスト11
1小島6.29FW
2都築6.13GK
3柳本5.98MF
4ピオトル5.98MF
5ダンブリー5.88DF
6岡中5.77
7松波5.67FW
8斎藤5.66DF
9稲本5.63MF
10實好5.61DF
11廣長5.61MF
12宮本5.60MF
13大黒5.54
14林5.50
15木場5.48
16朝比奈5.44
17平岡5.46
18森下5.43
19播戸5.40
20橋本5.13
21ドロブニャク4.96
22塩谷4.75

節C採点総評
1今シーズン初ゴールの元となった小島の絶妙なアシストに+1
1播戸の幻のゴールを演出した柳本・ピオトルのコンビネーションプレーに+1
2終了間際の同点弾の起点となったスローイン直前の實好のセーフティファーストというには消極的なクリアに−1
2上記プレー時、後方から指示するのはGKの役割、ダンブリーにパスを繋ぐこともできた、指示不足−1
2後半5分の決勝点となるべき小島のボレーシュートをアシストした柳本のプレーに+1
3後半終盤、攻守のバランスが崩れた時に修正するのはセンター後方にいるGKの役割、指示不足−1
3柳本・ピオトルの2点目のピューティフルゴールシーン演出だけでなく、右サイドからの華麗なサイド攻撃に+1
4オウンゴールをアスシトした中西へ起点となるクロスを入れたシュートゼロの松波に−1
4オウンゴールを演出したダンブリーと實好に−2
4オウンゴールをアシストした中西に対し、ボールにつられて背中を向けた木場に−1
4オウンゴールの連帯責任、岡中と左サイド平岡に−1
4バロンの得点をアシストした廣山を抑えられなかった平岡に−1
4一発目のFKを見事に決めた平岡に+1
4積極的な攻撃参加から同点弾をアシストした實好に+1
4後半44分、最大の仕事のチャンスに空振りした元ユーゴ代表FWに−1
4つなぎ役としてほとんど機能しなかった廣長に−1
4何をすればいいのかわからないまま試合が終わってしまった大黒に−1
5逆転劇の主役、ピオトルに+1
6悪コンディションでも確実な技術を披露した柳本+1
6押し込まれると弱気がすぐ背中に現れるキャプテン實好に−1
7宮本に代わって慣れないMFに入ったが、相手をマークしながら攻撃の起点を作った斎藤に+1
8なし
92列目としてチャンスメイク出来なかった松波・森下に−1
10ハンドで退場となった岡中に−1
10先制点を献上した宮本のオウンゴールに−1
102度も3度もパントへの対応ミスから得点チャンスを与えた最終ライン、宮本・朝比奈・實好に−1
10岡中退場直後のFKに壁側に動いてしまい失点した都築に−1
11永井を完全に抑えた宮本に+1
13終盤の平岡と木場の疲労プレーに−1
14開始2分のCKをみごとゴール内から蹴りだし失点を抑えた柳本に−1
15ビスマルクに仕事させなかった斎藤のA紙の採点に−2、その分+2


TOPへ戻る