全国の標高900mを超える郵便局と、都道府県別の標高上位3局をまとめました。
「季」は季節営業のいわゆる山頂郵便局です。
標高は地理院地図で得られた値によるものです(小数点以下は四捨五入)。誤差がある可能性がありますのでご了承ください。
抜けや間違いがあると思います(特に廃止局・一時閉鎖局)。お気づきの点がございましたらお気軽にお知らせください。
標高900m以上の郵便局
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季1 | 富士山頂郵便局 | 静岡県 | 富士宮市 | 3,714 | |
| 季2 | 白馬山頂簡易郵便局 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 2,726 | |
| 季3 | 乗鞍山頂簡易郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 2,704 | 一時閉鎖中 |
| 季4 | 白山山頂郵便局 | 石川県 | 白山市 | 2,446 | |
| 季5 | 立山山頂簡易郵便局 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 2,422 | |
| 季6 | 富士山五合目簡易郵便局 | 山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 2,304 | |
| 1 | 白樺高原簡易郵便局 | 長野県 | 北佐久郡立科町 | 1,557 | |
| 季7 | 上高地郵便局 | 長野県 | 松本市 | 1,502 | |
| 2 | 志賀高原郵便局 | 長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 1,487 | |
| 3 | 白樺湖簡易郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 1,427 | 一時閉鎖中 |
| 4 | 野辺山簡易郵便局 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 1,345 | |
| 5 | 蓼科郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 1,330 | |
| 6 | 秋山郵便局 | 長野県 | 南佐久郡川上村 | 1,285 | |
| 7 | 中禅寺郵便局 | 栃木県 | 日光市 | 1,275 | |
| 8 | 清里郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1,265 | |
| 9 | 平湯温泉簡易郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 1,264 | |
| 10 | 菅平郵便局 | 長野県 | 上田市 | 1,263 | |
| 11 | 開田郵便局 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 1,181 | |
| 12 | 草津郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 1,176 | |
| 13 | 大開簡易郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1,173 | |
| 14 | 川上郵便局 | 長野県 | 南佐久郡川上村 | 1,162 | |
| 15 | 末川郵便局 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 1,159 | |
| 16 | 本郷郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 1,144 | |
| 17 | 田代郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 1,139 | |
| 18 | 川上駅前簡易郵便局 | 長野県 | 南佐久郡川上村 | 1,129 | |
| 19 | 北軽井沢郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡長野原町 | 1,095 | |
| 20 | 親沢簡易郵便局 | 長野県 | 南佐久郡小海町 | 1,059 | |
| 21 | 草津栗生郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 1,049 | |
| 22 | 上ケ屋簡易郵便局 | 長野県 | 長野市 | 1,042 | |
| 23 | 小泉郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1,041 | |
| 24 | 海ノ口郵便局 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 1,040 | |
| 24 | 海尻簡易郵便局 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 1,040 | |
| 26 | 富士ヶ嶺簡易郵便局 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 1,032 | |
| 27 | 泉野簡易郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 1,028 | |
| 28 | 乙事簡易郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 1,027 | |
| 29 | 戸隠神社前郵便局 | 長野県 | 長野市 | 1,024 | |
| 30 | 川俣簡易郵便局 | 栃木県 | 日光市 | 1,013 | |
| 31 | 東小尾簡易郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1,012 | |
| 32 | 奈川郵便局 | 長野県 | 松本市 | 1,010 | |
| 33 | 北相木郵便局 | 長野県 | 南佐久郡北相木村 | 1,002 | |
| 34 | 小尾簡易郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1,000 | |
| 35 | 原郵便局 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 999 | |
| 36 | 南相木郵便局 | 長野県 | 南佐久郡南相木村 | 994 | |
| 37 | 旭日丘郵便局 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 992 | |
| 38 | 干俣簡易郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 991 | |
| 39 | 山中湖郵便局 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 989 | |
| 40 | 平野簡易郵便局 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 988 | |
| 41 | 高根郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 980 | |
| 42 | 鳴沢郵便局 | 山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 978 | |
| 43 | 玉川郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 970 | |
| 44 | 北山郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 968 | |
| 45 | 浪合郵便局 | 長野県 | 下伊那郡阿智村 | 963 | |
| 46 | 軽井沢追分郵便局 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 961 | |
| 47 | 応桑郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡長野原町 | 961 | |
| 48 | 軽井沢郵便局 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 961 | |
| 49 | 小木曽簡易郵便局 | 長野県 | 木曽郡木祖村 | 959 | |
| 50 | 若宮簡易郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 957 | |
| 51 | 旗鉾郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 950 | |
| 52 | 奈良井郵便局 | 長野県 | 塩尻市 | 945 | |
| 53 | 檜枝岐郵便局 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村 | 944 | |
| 54 | 軽井沢駅前郵便局 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 942 | |
| 55 | 藤沢郵便局 | 長野県 | 伊那市 | 941 | |
| 56 | 中軽井沢郵便局 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 941 | |
| 57 | 富士見郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 940 | |
| 58 | 豊平郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 936 | |
| 59 | 忍野郵便局 | 山梨県 | 南都留郡忍野村 | 935 | |
| 60 | 三国郵便局 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 933 | |
| 61 | 大笹郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 928 | |
| 62 | 本栖簡易郵便局 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 927 | |
| 63 | 薮原郵便局 | 長野県 | 木曽郡木祖村 | 922 | |
| 64 | 境郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 922 | |
| 65 | 秋神郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 921 | |
| 66 | 王滝郵便局 | 長野県 | 木曽郡王滝村 | 921 | |
| 67 | 新開黒川簡易郵便局 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 918 | |
| 68 | 平谷郵便局 | 長野県 | 下伊那郡平谷村 | 916 | |
| 69 | 平沢郵便局 | 長野県 | 塩尻市 | 904 | |
| 70 | 戸隠郵便局 | 長野県 | 長野市 | 903 | |
| 71 | 三義郵便局 | 長野県 | 伊那市 | 902 | |
| 72 | 御射山郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 902 |
※既に廃止されている郵便局
| 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 富士山北郵便局 | 3,200? | |||
| 季 | 蔵王山頂簡易郵便局 | 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町 | 1,720 | |
| 季 | 尾瀬簡易郵便局 | 福島県 | 南会津郡桧枝岐村 | 1,680? | |
| 日光湯元簡易郵便局 | 栃木県 | 日光市 | 1,491 | ||
| 石津鉱山簡易郵便局 | 群馬県 | 嬬恋村 | 1,475? | ||
| 季 | 阿蘇山頂簡易郵便局 | 熊本県 | 阿蘇市 | 1,140? | |
| 湖東簡易郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 1,125 | ||
| 寄合度簡易郵便局 | 長野県 | 松本市 | 1,130 | ||
| 三峰山簡易郵便局 | 埼玉県 | 秩父市 | 1,077 | ||
| 千ヶ滝郵便局 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 1,037 | ||
| 精進郵便局 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 923 | ||
| 先達簡易郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 916 |
都道府県ごと(営業中及び一時閉鎖中の郵便局のみ)
北海道
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 層雲峡郵便局 | 北海道 | 上川郡上川町 | 639 | |
| 2 | 白金温泉簡易郵便局 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 621 | |
| 3 | 胆振苫鵡簡易郵便局 | 北海道 | 勇払郡占冠村 | 573 |
青森県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶽簡易郵便局 | 青森県 | 弘前市 | 461 | |
| 2 | 十和田湖郵便局 | 青森県 | 十和田市 | 404 | |
| - | 葛川簡易郵便局 | 青森県 | 平川市 | 274 | 一時閉鎖中 |
| 3 | 南郷郵便局 | 青森県 | 八戸市 | 227 |
岩手県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薮川郵便局 | 岩手県 | 盛岡市 | 690 | |
| 2 | 門馬郵便局 | 岩手県 | 宮古市 | 614 | |
| 3 | 小屋瀬簡易郵便局 | 岩手県 | 岩手郡葛巻町 | 507 |
宮城県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青根簡易郵便局 | 宮城県 | 柴田郡川崎町 | 504 | |
| 2 | 湯原簡易郵便局 | 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町 | 481 | |
| 3 | 七ヶ宿郵便局 | 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町 | 329 |
秋田県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田沢湖高原簡易郵便局 | 秋田県 | 仙北市 | 655 | |
| 2 | 水沢簡易郵便局 | 秋田県 | 鹿角市 | 369 | |
| 3 | 湯ノ岱簡易郵便局 | 秋田県 | 湯沢市 | 338 |
山形県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔵王温泉郵便局 | 山形県 | 山形市 | 865 | |
| 2 | 板谷郵便局 | 山形県 | 米沢市 | 532 | |
| 3 | 大井沢郵便局 | 山形県 | 西村山郡西川町 | 442 |
福島県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 檜枝岐郵便局 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村 | 944 | |
| 2 | 桧原郵便局 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 825 | |
| 3 | 裏磐梯郵便局 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 804 |
茨城県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上君田簡易郵便局 | 茨城県 | 高萩市 | 497 | |
| 2 | 若栗郵便局 | 茨城県 | 高萩市 | 435 | |
| 3 | 生瀬郵便局 | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 232 |
栃木県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中禅寺郵便局 | 栃木県 | 日光市 | 1275 | |
| 2 | 川俣簡易郵便局 | 栃木県 | 日光市 | 1013 | |
| 3 | 那須温泉郵便局 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 790 |
群馬県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草津郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 1176 | |
| 2 | 田代郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 1139 | |
| 3 | 北軽井沢郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡長野原町 | 1095 |
埼玉県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大滝郵便局 | 埼玉県 | 秩父市 | 400 | |
| 2 | 荒川郵便局 | 埼玉県 | 秩父市 | 307 | |
| 3 | 芦ヶ久保郵便局 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 301 |
千葉県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀山郵便局 | 千葉県 | 君津市 | 120 | |
| 2 | 長柄郵便局 | 千葉県 | 長生郡長柄町 | 110 | |
| 3 | 蔵玉簡易郵便局 | 千葉県 | 君津市 | 107 |
東京都
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日原簡易郵便局 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 617 | |
| 2 | 小河内郵便局 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 532 | |
| 3 | 奥多摩郵便局 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 340 |
神奈川県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箱根町郵便局 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 729 | |
| 2 | 仙石原郵便局 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 648 | |
| 3 | 箱根強羅郵便局 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 542 |
新潟県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三国郵便局 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 933 | |
| - | 二居簡易郵便局 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 819 | 一時閉鎖中 |
| 2 | 赤倉郵便局 | 新潟県 | 妙高市 | 744 | |
| 3 | 池の平簡易郵便局 | 新潟県 | 妙高市 | 729 |
富山県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 立山山頂簡易郵便局 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 2422 | |
| 1 | 百瀬簡易郵便局 | 富山県 | 南砺市 | 645 | |
| 2 | 利賀郵便局 | 富山県 | 南砺市 | 601 | |
| 3 | 上村簡易郵便局 | 富山県 | 南砺市 | 546 |
石川県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 白山山頂郵便局 | 石川県 | 白山市 | 2446 | |
| 1 | 白峰郵便局 | 石川県 | 白山市 | 504 | |
| 2 | 尾口郵便局 | 石川県 | 白山市 | 297 | |
| 3 | 吉野郵便局 | 石川県 | 白山市 | 219 |
福井県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 中竜簡易郵便局 | 福井県 | 大野市 | 508 | 一時閉鎖中 |
| 1 | 六呂師高原簡易郵便局 | 福井県 | 大野市 | 466 | |
| 2 | 下穴馬郵便局 | 福井県 | 大野市 | 429 | |
| 3 | 阪谷郵便局 | 福井県 | 大野市 | 300 |
山梨県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 富士山五合目簡易郵便局 | 山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 2304 | |
| 1 | 清里郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1265 | |
| 2 | 大開簡易郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1173 | |
| 3 | 小泉郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1041 |
長野県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 白馬山頂簡易郵便局 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 2726 | |
| 1 | 白樺高原簡易郵便局 | 長野県 | 北佐久郡立科町 | 1557 | |
| 季 | 上高地郵便局 | 長野県 | 松本市 | 1502 | |
| 2 | 志賀高原郵便局 | 長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 1487 | |
| - | 白樺湖簡易郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 1427 | 一時閉鎖中 |
| 3 | 野辺山簡易郵便局 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 1345 |
岐阜県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 乗鞍山頂簡易郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 2704 | 一時閉鎖中 |
| 1 | 平湯温泉簡易郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 1264 | |
| 2 | 高根郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 980 | |
| 3 | 旗鉾郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 950 |
静岡県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 富士山頂郵便局 | 静岡県 | 富士宮市 | 3714 | |
| 1 | 須走郵便局 | 静岡県 | 駿東郡小山町 | 770 | |
| 2 | 猪之頭郵便局 | 静岡県 | 富士宮市 | 685 | |
| 3 | 井川郵便局 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 680 |
愛知県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三沢簡易郵便局 | 愛知県 | 北設楽郡豊根村 | 733 | |
| 2 | 津具郵便局 | 愛知県 | 北設楽郡設楽町 | 686 | |
| 3 | 下津具郵便局 | 愛知県 | 北設楽郡設楽町 | 664 |
三重県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太郎生郵便局 | 三重県 | 津市 | 415 | |
| 2 | 名張すずらん台簡易郵便局 | 三重県 | 名張市 | 370 | |
| 3 | 矢持郵便局 | 三重県 | 伊賀市 | 363 |
滋賀県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多羅尾簡易郵便局 | 滋賀県 | 甲賀市 | 477 | |
| 2 | 古屋簡易郵便局 | 滋賀県 | 高島市 | 419 | |
| 3 | 大津比叡平簡易郵便局 | 滋賀県 | 大津市 | 380 |
京都府
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀岡西別院郵便局 | 京都府 | 亀岡市 | 378 | |
| 2 | 久多簡易郵便局 | 京都府 | 京都市左京区 | 375 | |
| 3 | 細野簡易郵便局 | 京都府 | 京都市右京区 | 351 |
大阪府
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 妙見山簡易郵便局 | 大阪府 | 豊能郡能勢町 | 642 | |
| - | 千早簡易郵便局 | 大阪府 | 南河内郡千早赤阪村 | 461 | 一時閉鎖中 |
| 2 | 豊能郵便局 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 338 | |
| 3 | 樫田簡易郵便局 | 大阪府 | 高槻市 | 332 |
兵庫県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六甲山郵便局 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 772 | |
| 2 | 鷹巣簡易郵便局 | 兵庫県 | 宍粟市 | 565 | |
| 3 | 西河内簡易郵便局 | 兵庫県 | 宍粟市 | 497 |
奈良県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野迫川郵便局 | 奈良県 | 吉野郡野迫川村 | 838 | |
| 2 | 洞川郵便局 | 奈良県 | 吉野郡天川村 | 833 | |
| 3 | 天の川郵便局 | 奈良県 | 吉野郡天川村 | 601 |
和歌山県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野郵便局 | 和歌山県 | 伊都郡高野町 | 815 | |
| 2 | 富貴郵便局 | 和歌山県 | 伊都郡高野町 | 591 | |
| 3 | 大熊簡易郵便局 | 和歌山県 | 田辺市 | 503 |
鳥取県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山寺郵便局 | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 765 | |
| 2 | 阿毘縁簡易郵便局 | 鳥取県 | 日野郡日南町 | 555 | |
| 3 | 山上郵便局 | 鳥取県 | 日野郡日南町 | 489 |
島根県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道川簡易郵便局 | 島根県 | 益田市 | 472 | |
| 2 | 赤名郵便局 | 島根県 | 飯石郡飯南町 | 448 | |
| 3 | 馬木郵便局 | 島根県 | 仁多郡奥出雲町 | 424 |
岡山県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東三原郵便局 | 岡山県 | 井原市 | 591 | |
| - | 相文簡易郵便局 | 岡山県 | 新見市 | 542 | 一時閉鎖中 |
| 2 | 西山郵便局 | 岡山県 | 高梁市 | 538 | |
| 3 | 菅生郵便局 | 岡山県 | 新見市 | 526 |
広島県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八幡郵便局 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 775 | |
| 2 | 三坂簡易郵便局 | 広島県 | 庄原市 | 704 | |
| 3 | 雄鹿原郵便局 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 647 |
山口県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錦宇佐簡易郵便局 | 山口県 | 岩国市 | 455 | |
| 2 | 秋中郵便局 | 山口県 | 岩国市 | 423 | |
| 3 | 嘉年郵便局 | 山口県 | 山口市 | 398 |
徳島県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 菅生簡易郵便局 | 徳島県 | 三好市 | 720 | 一時閉鎖中 |
| 1 | 落合郵便局 | 徳島県 | 三好市 | 561 | |
| 2 | 東祖谷郵便局 | 徳島県 | 三好市 | 506 | |
| 3 | 北川郵便局 | 徳島県 | 那賀郡那賀町 | 494 |
香川県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多和郵便局 | 香川県 | さぬき市 | 326 | |
| 2 | 美合郵便局 | 香川県 | 仲多度郡まんのう町 | 289 | |
| 3 | 上西簡易郵便局 | 香川県 | 高松市 | 270 |
愛媛県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直瀬郵便局 | 愛媛県 | 上浮穴郡久万高原町 | 579 | |
| 2 | 別子郵便局 | 愛媛県 | 新居浜市 | 570 | |
| 3 | 久万二名簡易郵便局 | 愛媛県 | 上浮穴郡久万高原町 | 563 |
高知県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越裏門簡易郵便局 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 667 | |
| 2 | 長沢郵便局 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 590 | |
| 3 | 西峯簡易郵便局 | 高知県 | 長岡郡大豊町 | 560 |
福岡県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英彦山神宮前簡易郵便局 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 593 | |
| 2 | 小石原郵便局 | 福岡県 | 朝倉郡東峰村 | 467 | |
| 3 | 仁田原郵便局 | 福岡県 | 八女市 | 355 |
佐賀県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三瀬郵便局 | 佐賀県 | 佐賀市 | 408 | |
| 2 | 北山郵便局 | 佐賀県 | 佐賀市 | 307 | |
| 3 | 脊振郵便局 | 佐賀県 | 神埼市 | 277 |
長崎県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雲仙郵便局 | 長崎県 | 雲仙市 | 671 | |
| 2 | 白木野簡易郵便局 | 長崎県 | 南島原市 | 194 | |
| 3 | 長崎西山台簡易郵便局 | 長崎県 | 長崎市 | 178 |
熊本県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津留郵便局 | 熊本県 | 阿蘇郡高森町 | 727 | |
| 2 | 田尻簡易郵便局 | 熊本県 | 阿蘇郡産山村 | 721 | |
| 3 | 笹倉簡易郵便局 | 熊本県 | 阿蘇市 | 711 |
大分県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田高原郵便局 | 大分県 | 玖珠郡九重町 | 825 | |
| 2 | 小野原簡易郵便局 | 大分県 | 玖珠郡玖珠町 | 663 | |
| 3 | 白丹簡易郵便局 | 大分県 | 竹田市 | 575 |
宮崎県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍岡郵便局 | 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 595 | |
| 2 | 坂本簡易郵便局 | 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 577 | |
| 3 | 大河内簡易郵便局 | 宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村 | 551 |
鹿児島県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霧島温泉郵便局 | 鹿児島県 | 霧島市 | 516 | |
| 2 | 霧島神宮前郵便局 | 鹿児島県 | 霧島市 | 417 | |
| - | 大中尾簡易郵便局 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 406 | 一時閉鎖中 |
| 3 | 牧之原郵便局 | 鹿児島県 | 霧島市 | 382 |
沖縄県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 親慶原簡易郵便局 | 沖縄県 | 南城市 | 143 | |
| 2 | 南上原郵便局 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 131 | |
| 3 | 首里汀良郵便局 | 沖縄県 | 那覇市 | 119 |