全国の標高900mを超える郵便局と、都道府県別の標高上位3局をまとめました。
 「季」は季節営業のいわゆる山頂郵便局です。
 標高は±10m程度の誤差がある可能性がありますがご了承ください。
 抜けや間違いがあると思います(特に廃止局・一時閉鎖局)。お気づきの点がございましたらお気軽にお知らせください。
標高900m以上の郵便局
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 季1 | 富士山頂郵便局 | 静岡県 | 駿東郡小山町 | 3,712 | |
| 季2 | 白馬山頂簡易郵便局 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 2,724 | |
| 季3 | 乗鞍山頂簡易郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 2,698 | |
| 季4 | 白山山頂郵便局 | 石川県 | 白山市 | 2,445 | |
| 季5 | 立山山頂簡易郵便局 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 2,428 | |
| 季6 | 富士山五合目簡易郵便局 | 山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 2,312 | |
| 1 | 白樺高原簡易郵便局 | 長野県 | 北佐久郡立科町 | 1,561 | |
| 季7 | 上高地郵便局 | 長野県 | 松本市 | 1,517 | |
| 2 | 志賀高原郵便局 | 長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 1,486 | |
| 3 | 白樺湖簡易郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 1,429 | |
| 4 | 野辺山簡易郵便局 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 1,345 | |
| 5 | 蓼科郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 1,330 | |
| 6 | 秋山郵便局 | 長野県 | 南佐久郡川上村 | 1,284 | |
| 7 | 平湯温泉簡易郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 1,279 | |
| 8 | 中禅寺郵便局 | 栃木県 | 日光市 | 1,278 | |
| 9 | 清里郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1,266 | |
| 10 | 菅平郵便局 | 長野県 | 上田市 | 1,263 | |
| 11 | 草津郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 1,187 | |
| 12 | 開田郵便局 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 1,185 | |
| 13 | 大開簡易郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1,174 | |
| 14 | 末川郵便局 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 1,164 | |
| 15 | 川上郵便局 | 長野県 | 南佐久郡川上村 | 1,161 | |
| 16 | 本郷郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 1,146 | |
| 17 | 田代郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 1,139 | |
| 18 | 川上駅前簡易郵便局 | 長野県 | 南佐久郡川上村 | 1,131 | |
| 19 | 北軽井沢郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡長野原町 | 1,098 | |
| 20 | 親沢簡易郵便局 | 長野県 | 南佐久郡小海町 | 1,061 | |
| 21 | 草津栗生郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 1,049 | |
| 22 | 小泉郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1,045 | |
| 22 | 海尻簡易郵便局 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 1,045 | |
| 24 | 千ヶ滝郵便局 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 1,044 | |
| 25 | 上ケ屋簡易郵便局 | 長野県 | 長野市 | 1,041 | |
| 26 | 海ノ口郵便局 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 1,039 | |
| 26 | 泉野簡易郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 1,039 | |
| 28 | 富士ヶ嶺簡易郵便局 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 1,032 | |
| 29 | 乙事簡易郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 1,029 | |
| 30 | 戸隠神社前郵便局 | 長野県 | 長野市 | 1,028 | |
| 31 | 奈川郵便局 | 長野県 | 松本市 | 1,022 | |
| 32 | 東小尾簡易郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1,019 | |
| 33 | 川俣簡易郵便局 | 栃木県 | 日光市 | 1,016 | |
| 34 | 小尾簡易郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1,010 | |
| 35 | 原郵便局 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 1,000 | |
| 35 | 北相木郵便局 | 長野県 | 南佐久郡北相木村 | 1,000 | |
| 37 | 旭日丘郵便局 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 997 | |
| 38 | 南相木郵便局 | 長野県 | 南佐久郡南相木村 | 995 | |
| 39 | 平野簡易郵便局 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 994 | |
| 40 | 山中湖郵便局 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 993 | |
| 41 | 干俣簡易郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 990 | |
| 42 | 高根郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 983 | |
| 43 | 鳴沢郵便局 | 山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 979 | |
| 44 | 玉川郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 970 | |
| 45 | 北山郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 968 | |
| 46 | 小木曽簡易郵便局 | 長野県 | 木曽郡木祖村 | 964 | |
| 47 | 奈良井郵便局 | 長野県 | 塩尻市 | 963 | |
| 48 | 浪合郵便局 | 長野県 | 下伊那郡阿智村 | 962 | |
| 48 | 軽井沢郵便局 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 962 | |
| 50 | 軽井沢追分郵便局 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 961 | |
| 50 | 応桑郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡長野原町 | 961 | |
| 52 | 若宮簡易郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 957 | |
| 53 | 旗鉾郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 949 | |
| 53 | 檜枝岐郵便局 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村 | 949 | |
| 55 | 藤沢郵便局 | 長野県 | 伊那市 | 947 | |
| 56 | 富士見郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 943 | |
| 57 | 中軽井沢郵便局 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 942 | |
| 57 | 軽井沢駅前郵便局 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 942 | |
| 59 | 三国郵便局 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 939 | |
| 60 | 忍野郵便局 | 山梨県 | 南都留郡忍野村 | 936 | |
| 61 | 豊平郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 934 | |
| 62 | 本栖簡易郵便局 | 長野県 | 南都留郡富士河口湖町 | 931 | |
| 63 | 王滝郵便局 | 長野県 | 木曽郡王滝村 | 929 | |
| 63 | 大笹郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 929 | |
| 65 | 秋神郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 926 | |
| 65 | 薮原郵便局 | 長野県 | 木曽郡木祖村 | 926 | |
| 67 | 精進郵便局 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 925 | |
| 68 | 新開黒川簡易郵便局 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 922 | |
| 68 | 境郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 922 | |
| 70 | 平谷郵便局 | 長野県 | 下伊那郡平谷村 | 915 | |
| 71 | 平沢郵便局 | 長野県 | 塩尻市 | 910 | |
| 72 | 戸隠郵便局 | 長野県 | 長野市 | 904 | |
| 72 | 三義郵便局 | 長野県 | 伊那市 | 904 | |
| 74 | 御射山郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 903 | 
※既に廃止されている郵便局
| 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 富士山北郵便局 | 3,200? | |||
| 季 | 蔵王山頂簡易郵便局 | 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町 | 1,720 | |
| 季 | 尾瀬簡易郵便局 | 福島県 | 南会津郡桧枝岐村 | 1,680? | |
| 日光湯元簡易郵便局 | 栃木県 | 日光市 | 1,491 | ||
| 石津鉱山簡易郵便局 | 群馬県 | 嬬恋村 | 1,475? | ||
| 季 | 阿蘇山頂簡易郵便局 | 熊本県 | 阿蘇市 | 1,140? | |
| 湖東簡易郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 1,127 | ||
| 寄合度簡易郵便局 | 長野県 | 松本市 | 1,130 | ||
| 三峰山簡易郵便局 | 埼玉県 | 秩父市 | 1,077 | ||
| 先達簡易郵便局 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 918 | 
都道府県ごと(営業中の郵便局のみ)
北海道
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 層雲峡郵便局 | 北海道 | 上川郡上川町 | 642 | |
| 2 | 白金温泉簡易郵便局 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 620 | |
| 3 | 胆振苫鵡簡易郵便局 | 北海道 | 勇払郡占冠村 | 575 | 
青森県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶽簡易郵便局 | 青森県 | 弘前市 | 465 | |
| 2 | 十和田湖郵便局 | 青森県 | 十和田市 | 408 | |
| 3 | 葛川簡易郵便局 | 青森県 | 平川市 | 274 | 
岩手県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薮川郵便局 | 岩手県 | 盛岡市 | 691 | |
| 2 | 門馬郵便局 | 岩手県 | 宮古市 | 616 | |
| 3 | 小屋瀬簡易郵便局 | 岩手県 | 岩手郡葛巻町 | 508 | 
宮城県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青根簡易郵便局 | 宮城県 | 柴田郡川崎町 | 506 | |
| 2 | 湯原郵便局 | 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町 | 487 | |
| 3 | 七ヶ宿郵便局 | 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町 | 329 | 
秋田県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田沢湖高原簡易郵便局 | 秋田県 | 仙北市 | 656 | |
| 2 | 水沢簡易郵便局 | 秋田県 | 鹿角市 | 367 | |
| 3 | 湯ノ岱簡易郵便局 | 秋田県 | 湯沢市 | 340 | 
山形県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔵王温泉郵便局 | 山形県 | 山形市 | 871 | |
| 2 | 板谷郵便局 | 山形県 | 米沢市 | 538 | |
| 3 | 大井沢郵便局 | 山形県 | 西村山郡西川町 | 445 | 
福島県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 檜枝岐郵便局 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村 | 949 | |
| 2 | 桧原郵便局 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 828 | |
| 3 | 裏磐梯郵便局 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 808 | 
茨城県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上君田簡易郵便局 | 茨城県 | 高萩市 | 498 | |
| 2 | 若栗郵便局 | 茨城県 | 高萩市 | 444 | |
| 3 | 生瀬郵便局 | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 232 | 
栃木県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中禅寺郵便局 | 栃木県 | 日光市 | 1278 | |
| 2 | 川俣簡易郵便局 | 栃木県 | 日光市 | 1016 | |
| 3 | 那須温泉郵便局 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 790 | 
群馬県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草津郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 1187 | |
| 2 | 田代郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 1139 | |
| 3 | 北軽井沢郵便局 | 群馬県 | 吾妻郡長野原町 | 1098 | 
埼玉県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秩父鉱山簡易郵便局 | 埼玉県 | 秩父市 | 885 | |
| 2 | 大滝郵便局 | 埼玉県 | 秩父市 | 404 | |
| 3 | 荒川郵便局 | 埼玉県 | 秩父市 | 347 | 
千葉県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀山郵便局 | 千葉県 | 君津市 | 118 | |
| 2 | 長柄郵便局 | 千葉県 | 長生郡長柄町 | 113 | |
| 3 | 老川簡易郵便局 | 千葉県 | 夷隅郡大多喜町 | 109 | 
東京都
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日原簡易郵便局 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 625 | |
| 2 | 小河内郵便局 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 566 | |
| 3 | 奥多摩郵便局 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 339 | 
神奈川県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦ノ湯郵便局 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 863 | |
| 2 | 箱根町郵便局 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 731 | |
| 3 | 仙石原郵便局 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 653 | 
新潟県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三国郵便局 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 939 | |
| 2 | 二居簡易郵便局 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 822 | |
| 3 | 赤倉郵便局 | 新潟県 | 妙高市 | 743 | 
富山県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 立山山頂簡易郵便局 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 2428 | |
| 1 | 百瀬簡易郵便局 | 富山県 | 南砺市 | 666 | |
| 2 | 利賀郵便局 | 富山県 | 南砺市 | 604 | |
| 3 | 上村簡易郵便局 | 富山県 | 南砺市 | 544 | 
石川県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 白山山頂郵便局 | 石川県 | 白山市 | 2445 | |
| 1 | 白峰郵便局 | 石川県 | 白山市 | 511 | |
| 2 | 尾添簡易郵便局 | 石川県 | 白山市 | 430 | |
| 3 | 尾口郵便局 | 石川県 | 白山市 | 298 | 
福井県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中竜簡易郵便局 | 福井県 | 大野市 | 516 | |
| 2 | 六呂師高原簡易郵便局 | 福井県 | 大野市 | 467 | |
| 3 | 下穴馬郵便局 | 福井県 | 大野市 | 435 | 
山梨県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 富士山五合目簡易郵便局 | 山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 2312 | |
| 1 | 清里郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1266 | |
| 2 | 大開簡易郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1174 | |
| 3 | 小泉郵便局 | 山梨県 | 北杜市 | 1045 | 
長野県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 白馬山頂簡易郵便局 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 2724 | |
| 1 | 白樺高原簡易郵便局 | 長野県 | 北佐久郡立科町 | 1561 | |
| 季 | 上高地郵便局 | 長野県 | 松本市 | 1517 | |
| 2 | 志賀高原郵便局 | 長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 1486 | |
| 3 | 白樺湖簡易郵便局 | 長野県 | 茅野市 | 1429 | 
岐阜県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 乗鞍山頂簡易郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 2698 | |
| 1 | 平湯温泉簡易郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 1279 | |
| 2 | 高根郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 983 | |
| 3 | 旗鉾郵便局 | 岐阜県 | 高山市 | 949 | 
静岡県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 富士山頂郵便局 | 静岡県 | 駿東郡小山町 | 3712 | |
| 1 | 須走郵便局 | 静岡県 | 駿東郡小山町 | 773 | |
| 2 | 猪之頭郵便局 | 静岡県 | 富士宮市 | 685 | |
| 3 | 井川郵便局 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 684 | 
愛知県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三沢簡易郵便局 | 愛知県 | 北設楽郡豊根村 | 745 | |
| 2 | 津具郵便局 | 愛知県 | 北設楽郡設楽町 | 686 | |
| 3 | 坂宇場簡易郵便局 | 愛知県 | 北設楽郡豊根村 | 677 | 
三重県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太郎生郵便局 | 三重県 | 津市 | 417 | |
| 2 | 名張すずらん台簡易郵便局 | 三重県 | 名張市 | 372 | |
| 3 | 矢持郵便局 | 三重県 | 伊賀市 | 370 | 
滋賀県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多羅尾簡易郵便局 | 滋賀県 | 甲賀市 | 480 | |
| 2 | 古屋簡易郵便局 | 滋賀県 | 高島市 | 424 | |
| 3 | 大津比叡平簡易郵便局 | 滋賀県 | 大津市 | 375 | 
京都府
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀岡西別院郵便局 | 京都府 | 亀岡市 | 387 | |
| 2 | 久多簡易郵便局 | 京都府 | 京都市左京区 | 379 | |
| 3 | 神吉郵便局 | 京都府 | 南丹市 | 348 | 
大阪府
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 妙見山簡易郵便局 | 大阪府 | 豊能郡能勢町 | 645 | |
| 2 | 千早簡易郵便局 | 大阪府 | 南河内郡千早赤阪村 | 468 | |
| 3 | 豊能郵便局 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 339 | 
兵庫県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六甲山郵便局 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 759 | |
| 2 | 鷹巣簡易郵便局 | 兵庫県 | 宍粟市 | 572 | |
| 3 | 西河内簡易郵便局 | 兵庫県 | 宍粟市 | 502 | 
奈良県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野迫川郵便局 | 奈良県 | 吉野郡野迫川村 | 848 | |
| 2 | 洞川郵便局 | 奈良県 | 吉野郡天川村 | 835 | |
| 3 | 天の川郵便局 | 奈良県 | 吉野郡天川村 | 602 | 
和歌山県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野郵便局 | 和歌山県 | 伊都郡高野町 | 819 | |
| 2 | 富貴郵便局 | 和歌山県 | 伊都郡高野町 | 591 | |
| 3 | 大熊簡易郵便局 | 和歌山県 | 田辺市 | 496 | 
鳥取県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山寺郵便局 | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 768 | |
| 2 | 阿毘縁簡易郵便局 | 鳥取県 | 日野郡日南町 | 557 | |
| 3 | 山上郵便局 | 鳥取県 | 日野郡日南町 | 490 | 
島根県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道川簡易郵便局 | 島根県 | 益田市 | 487 | |
| 2 | 赤名郵便局 | 島根県 | 飯石郡飯南町 | 449 | |
| 3 | 馬木郵便局 | 島根県 | 仁多郡奥出雲町 | 425 | 
岡山県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東三原郵便局 | 岡山県 | 井原市 | 591 | |
| 2 | 相文簡易郵便局 | 岡山県 | 新見市 | 548 | |
| 3 | 西山郵便局 | 岡山県 | 高梁市 | 538 | 
広島県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八幡郵便局 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 778 | |
| 2 | 三坂簡易郵便局 | 広島県 | 庄原市 | 705 | |
| 3 | 雄鹿原郵便局 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 648 | 
山口県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錦宇佐簡易郵便局 | 山口県 | 岩国市 | 461 | |
| 2 | 秋中郵便局 | 山口県 | 岩国市 | 425 | |
| 3 | 嘉年郵便局 | 山口県 | 山口市 | 402 | 
徳島県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅生簡易郵便局 | 徳島県 | 三好市 | 734 | |
| 2 | 落合郵便局 | 徳島県 | 三好市 | 569 | |
| 3 | 東祖谷郵便局 | 徳島県 | 三好市 | 522 | 
香川県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多和郵便局 | 香川県 | さぬき市 | 343 | |
| 2 | 美合郵便局 | 香川県 | 仲多度郡まんのう町 | 301 | |
| 3 | 上西簡易郵便局 | 香川県 | 高松市 | 274 | 
愛媛県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 別子郵便局 | 愛媛県 | 新居浜市 | 704 | |
| 2 | 直瀬郵便局 | 愛媛県 | 上浮穴郡久万高原町 | 582 | |
| 3 | 久万二名簡易郵便局 | 愛媛県 | 上浮穴郡久万高原町 | 568 | 
高知県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越裏門簡易郵便局 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 684 | |
| 2 | 長沢郵便局 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 595 | |
| 3 | 西峰郵便局 | 高知県 | 長岡郡大豊町 | 561 | 
福岡県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英彦山神宮前簡易郵便局 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 595 | |
| 2 | 小石原郵便局 | 福岡県 | 朝倉郡東峰村 | 469 | |
| 3 | 仁田原郵便局 | 福岡県 | 八女市 | 360 | 
佐賀県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三瀬郵便局 | 佐賀県 | 佐賀市 | 408 | |
| 2 | 北山郵便局 | 佐賀県 | 佐賀市 | 308 | |
| 3 | 脊振郵便局 | 佐賀県 | 神埼市 | 279 | 
長崎県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雲仙郵便局 | 長崎県 | 雲仙市 | 674 | |
| 2 | 白木野簡易郵便局 | 長崎県 | 南島原市 | 192 | |
| 3 | 長崎西山台簡易郵便局 | 長崎県 | 長崎市 | 173 | 
熊本県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田尻簡易郵便局 | 熊本県 | 阿蘇郡産山村 | 727 | |
| 2 | 津留郵便局 | 熊本県 | 阿蘇郡高森町 | 726 | |
| 3 | 笹倉簡易郵便局 | 熊本県 | 阿蘇市 | 714 | 
大分県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田高原郵便局 | 大分県 | 玖珠郡九重町 | 827 | |
| 2 | 小野原簡易郵便局 | 大分県 | 玖珠郡玖珠町 | 663 | |
| 3 | 雉谷簡易郵便局 | 大分県 | 日田市 | 583 | 
宮崎県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍岡郵便局 | 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 600 | |
| 2 | 坂本簡易郵便局 | 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 579 | |
| 3 | 大河内簡易郵便局 | 宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村 | 575 | 
鹿児島県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霧島温泉郵便局 | 鹿児島県 | 霧島市 | 519 | |
| 2 | 霧島神宮前郵便局 | 鹿児島県 | 霧島市 | 417 | |
| 3 | 大中尾簡易郵便局 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 409 | 
沖縄県
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 市町村 | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 親慶原簡易郵便局 | 沖縄県 | 南城市 | 147 | |
| 2 | 琉球大学病院内簡易郵便局 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 145 | |
| 3 | 南上原郵便局 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 134 |