01月度月例大会
![]() |
決勝戦 (左上)加藤宏翼選手(右上)高橋公介選手 (左下)岸友美選手(右下)夏苅和彦選手 |
番号 | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合 計 | 順位 |
14 | 夏苅 和彦 | 14.4 | 25.9 | 26.0 | 9.3 | 26.6 | 102.2 | 1 |
11 | 岸 友美 | 17.5 | 18.2 | 33.0 | 16.9 | △ 3.8 | 81.8 | 2 |
22 | 本郷 憲一 | 23.2 | 9.3 | 26.4 | △ 20.0 | 28.4 | 67.3 | 3 |
7 | 高橋 公助 | 42.5 | 11.2 | △ 0.9 | △ 3.7 | 10.0 | 59.1 | 4 |
10 | 加藤 宏翼 | 10.5 | 18.3 | 33.5 | 27.7 | △ 32.8 | 57.2 | 5 |
27 | 松岡 昭彦プロ | 10.9 | 24.8 | △ 12.9 | 10.6 | 20.3 | 53.7 | 6 |
25 | 草野 佳宏プロ | 25.9 | 23.7 | △ 17.8 | 5.3 | 8.5 | 45.6 | 7 |
2 | 大形 和子 | 19.3 | 16.4 | △ 5.9 | 17.4 | △ 9.9 | 37.3 | 8 |
20 | 武市 昭麿 | △ 33.0 | 11.9 | 22.5 | 19.5 | 8.5 | 29.4 | 9 |
13 | 太田 浩史 | 31.0 | △ 37.9 | 33.4 | △ 6.5 | 5.7 | 25.7 | 10 |
26 | 須藤 泰久プロ | △ 17.7 | △ 30.3 | 34.0 | 6.6 | 32.7 | 25.3 | 11 |
24 | 江口 聡プロ | △ 28.3 | 21.6 | 3.5 | 3.0 | 11.2 | 11.0 | 12 |
15 | 寺本 喜一 | △ 1.2 | △ 6.7 | 4.2 | △ 19.8 | 22.6 | △ 0.9 | 13 |
4 | 金坂 冬樹 | △ 29.2 | △ 28.5 | 14.4 | 32.1 | 5.9 | △ 5.3 | 14 |
17 | 伊藤 隆文 | △ 6.0 | △ 31.8 | 7.8 | 6.3 | 13.6 | △ 10.1 | 15 |
12 | 沖 政彦 | 19.1 | 8.9 | △ 33.3 | 28.1 | △ 33.6 | △ 10.8 | 16 |
19 | 橋本三恵子 | 3.6 | 3.0 | △ 23.6 | △ 0.2 | △ 5.8 | △ 23.0 | 17 |
3 | 鈴木千鶴子 | 23.8 | △ 14.8 | △ 7.6 | △ 9.8 | △ 15.3 | △ 23.7 | 18 |
23 | 佐藤 晃史 | △ 18.4 | △ 4.6 | △ 11.5 | △ 9.2 | 15.4 | △ 28.3 | 19 |
9 | 霜田 恒子 | 6.8 | 3.0 | △ 10.8 | △ 16.0 | △ 11.4 | △ 28.4 | 20 |
28 | 新津 潔プロ | △ 21.6 | 18.5 | △ 12.8 | △ 17.2 | 4.6 | △ 28.5 | 21 |
6 | 深野美津江 | △ 8.9 | △ 9.2 | 2.2 | △ 9.2 | △ 5.0 | △ 30.1 | 22 |
1 | 西尾 勉 | 12.8 | △ 7.5 | 1.6 | △ 11.6 | △ 26.5 | △ 31.2 | 23 |
5 | 母里 卓司 | △ 5.0 | 18.2 | △ 24.8 | △ 6.5 | △ 18.9 | △ 37.0 | 24 |
18 | 並川 貞行 | △ 14.2 | △ 21.3 | △ 23.5 | 20.5 | △ 26.7 | △ 65.2 | 25 |
16 | 関 園子 | △ 7.7 | 0.9 | △ 22.4 | △ 27.1 | △ 9.1 | △ 65.4 | 26 |
21 | 関本 宗彦 | △ 35.3 | 0.6 | △ 37.6 | △ 23.8 | △ 7.1 | △ 103.2 | 27 |
8 | 池田 一美 | △ 34.8 | △ 41.8 | 2.9 | △ 22.7 | △ 9.1 | △ 105.5 | 28 |
チョンボ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
供 託 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
入賞者写真 |
![]() |
優勝 夏苅和彦選手 |
![]() |
準優勝 岸友美選手 |
![]() |
第三位 本郷憲一選手 |
![]() |
第四位 高橋公介選手 |
![]() |
第五位 加藤宏翼選手 |
![]() |
第六位 松岡昭彦プロ |