| 男 | 女 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | |
| 5歳 | 110.9 | 19.4 | 56.5 | 110.0 | 19.0 | 55.2 | 
| 8歳 | 128.1 | 27.4 | 62.9 | 127.4 | 26.8 | 61.5 | 
| 10歳 | 138.8 | 34.3 | 68.2 | 139.9 | 34.4 | 67.7 | 
| 12歳 | 151.8 | 44.0 | 74.3 | 151.7 | 44.2 | 75.8 | 
| 13歳 | 159.4 | 49.3 | 77.4 | 155.0 | 47.9 | 78.3 | 
| 14歳 | 165.0 | 54.7 | 80.9 | 156.6 | 50.4 | 80.2 | 
| 15歳 | 168.4 | 59.7 | 83.8 | 157.3 | 52.3 | 81.9 | 
| 16歳 | 170.0 | 61.5 | 85.3 | 157.8 | 53.0 | 82.4 | 
| 17歳 | 170.7 | 62.8 | 86.6 | 158.0 | 53.2 | 82.7 | 
Script : Web Gallery Professional