●部位No.:02 ●部位名:クランクシャフト,ピストン |
番号 | 部品番号 | 部品名 | 価格 | 個数 | 在庫 | ||
'06.3 | '09.10 | '11.3 |
|||||
1 | 2RA-11400-01 | クランクシヤフトアセンブリ | 17,325 | 27,195 | 1 | あり | |
2 | 2RA-11412-01 | クランク 1 | 販売終了 | 1 | なし | ||
3 | 2RA-11422-01 | クランク 2 | 1 |
||||
4 | 2RA-11651-00 | ロツド,コネクテイング | 3,791 | 6,090 | 販売終了 | 1 | |
5 | 93310-320T2 | ベアリング | 1,785 | 2,709 | 1 | あり | |
6 | 2RA-11681-00 | ピン,クランク 1 | 1,071 | 1,271 | 1 | ||
7 | 90209-20159 | ワツシヤ(1H9) | 179 | 231 | 2 | ||
8 | 93306-20454 | ベアリング(30W)20-47-14 | 1,103 | 1,260 | 1 | ||
9 | 93306-30421 | ベアリング(B6304C3)20-52-15 | 1,617 | 1,880 | 1 | ||
10 | 93102-20231 | オイル シ−ル(4V1)SD-20-40-8-GS | 305 | 378 | 1 | ||
11 | 93103-28011 | オイル シ−ル (SW28-40-8-1) | 284 | 378 | 1 | ||
12 | 3GA-11631-00-96 | ピストン (STD) | 3,833 | 5,765 | 1 | ||
3GA-11635-00 | ピストン (0.25MM 0/S) | 3,560 | 販売終了 | 1 | なし | ||
3GA-11636-00 | ピストン (0.50MM 0/S) | 3,560 | 1 |
||||
13 | 30W-11601-00 | ピストンリングセツト(STR) | 3,014 | 4,935 | 1 | あり | |
30W-11601-10 | ピストンリングセツト(0.25MM 0/S) | 3,014 | 販売終了 | 1 | なし | ||
30W-11601-20 | ピストンリングセツト(0.50MM 0/S) | 3,014 | 1 |
||||
14 | 4V1-11633-00 | ピン,ピストン (φ12) | 452 | 893 | 1 | あり | |
15 | 5X2-11634-00 | クリツプ,ピストンピン | 84 | 116 | 2 | ||
16 | 93310-212L6 | ベアリング(30W) | 462 | 599 | 1 | ||
17 | 90280-03017 |
キ−,ウツドラフ |
58 |
84 |
1 |