尾形
テレグノ−ジョイフル | 50万 |
テレグノ−ブリッシュ | 50万 |
佐藤
ダイワメジャー | 100万 |
宿田
ダンスインザムード−ブリッシュラック | 50万 |
ダンスインザムード−ザデューク | 30万 |
ブリッシュラック−ザデューク | 20万 |
須永
ダンスインザムード−ハットトリック | 50万 |
ダンスインザムード−カンパニー | 50万 |
三田
ワイド
ジョイフルウィナー − テレグノシス | 100万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | [外] | ブリッシュラック | せん | 7 | 58.0kg | B.プレブル | 1:32.6 | 538Kg | 前走計量不能 | A.クルーズ | 3 | ||
2 | 7 | 15 | (外) | アサクサデンエン | 牡 | 7 | 58.0kg | 藤田伸二 | 1:33.0 | 2 1/2馬身 | 492Kg | 前走計量不能 | 河野通文 | 10 | |
3 | 8 | 16 | [外] | ジョイフルウィナー | せん | 6 | 58.0kg | D.ビードマン | 1:33.0 | ハナ | 472Kg | 前走計量不能 | J.ムーア | 8 | |
4 | 1 | 1 | ダイワメジャー | 牡 | 5 | 58.0kg | 安藤勝己 | 1:33.1 | クビ | 534Kg | +4 | 上原博之 | 2 | ||
5 | 1 | 2 | ダンスインザムード | 牝 | 5 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:33.3 | 1 1/4馬身 | 466Kg | -4 | 藤沢和雄 | 4 | ||
6 | 7 | 14 | インセンティブガイ | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 1:33.4 | クビ | 462Kg | +2 | 角居勝彦 | 11 | ||
7 | 4 | 7 | (外) | シンボリグラン | 牡 | 4 | 58.0kg | 柴山雄一 | 1:33.4 | ハナ | 526Kg | +2 | 畠山吉宏 | 14 | |
8 | 8 | 18 | グレイトジャーニー | 牡 | 5 | 58.0kg | 佐藤哲三 | 1:33.6 | 1馬身 | 462Kg | 0 | 池江泰郎 | 12 | ||
9 | 2 | 3 | テレグノシス | 牡 | 7 | 58.0kg | 武豊 | 1:33.6 | アタマ | 474Kg | -6 | 杉浦宏昭 | 5 | ||
10 | 8 | 17 | オレハマッテルゼ | 牡 | 6 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:33.8 | 1 1/4馬身 | 472Kg | 0 | 音無秀孝 | 1 | ||
11 | 6 | 11 | (父) | カンパニー | 牡 | 5 | 58.0kg | 内田博幸 | 1:33.8 | ハナ | 466Kg | +8 | 音無秀孝 | 6 | |
12 | 7 | 13 | (外) | エイシンドーバー | 牡 | 4 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:33.9 | 3/4馬身 | 440Kg | -8 | 湯浅三郎 | 18 | |
13 | 3 | 6 | (市) | ハットトリック | 牡 | 5 | 58.0kg | 岩田康誠 | 1:34.0 | 1/2馬身 | 486Kg | 前走計量不能 | 角居勝彦 | 7 | |
14 | 3 | 5 | メイショウボーラー | 牡 | 5 | 58.0kg | 福永祐一 | 1:34.2 | 1 1/4馬身 | 490Kg | -8 | 白井寿昭 | 13 | ||
15 | 5 | 10 | [外] | ザデューク | せん | 7 | 58.0kg | D.ダン | 1:34.2 | クビ | 518Kg | 前走計量不能 | C.ファウンズ | 15 | |
16 | 4 | 8 | (父) | フジサイレンス | 牡 | 6 | 58.0kg | 江田照男 | 1:34.4 | 1 1/2馬身 | 498Kg | -2 | 田子冬樹 | 16 | |
17 | 6 | 12 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 7 | 58.0kg | 田中勝春 | 1:35.4 | 6馬身 | 474Kg | -10 | 宗像義忠 | 9 | |
18 | 5 | 9 | ローエングリン | 牡 | 7 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:35.5 | 3/4馬身 | 488Kg | -4 | 伊藤正徳 | 17 |
ハロンタイム | 12.4 - 11.0 - 11.4 - 11.6 - 11.7 - 11.5 - 11.4 - 11.6 |
上り 4F 46.2 - 3F 34.5 |
3コーナー | 5,9(1,12,17)(7,14)(6,10)(4,11,18)(2,13,16)15(8,3) |
4コーナー | 5,9(1,12,17)7(6,14)(4,10,18)(2,11,16)(15,13,3)8 |
単勝 | 04 | 640円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 04 | 250円 | 3番人気 |
15 | 760円 | 11番人気 | |
16 | 660円 | 9番人気 | |
枠連 | 2-7 | 2,280円 | 12番人気 |
馬連 | 04-15 | 12,770円 | 45番人気 |
ワイド | 04-15 | 3,650円 | 45番人気 |
04-16 | 1,490円 | 17番人気 | |
15-16 | 7,320円 | 73番人気 | |
馬単 | 04-15 | 19,790円 | 69番人気 |
3連複 | 04-15-16 | 56,730円 | 157番人気 |
3連単 | 04-15-16 | 288,270円 | 819番人気 |