尾形
ディープインパクト−マッキーマックス | 100万 |
佐藤
マッキーマックス | 100万 |
ナリタセンチュリー | 100万 |
宿田
ディープインパクト−アイポッパ− | 100万 |
須永
ディープインパクト−ナリタセンチュリー | 100万 |
三田
ワイド
ディープインパクト - デルタブルース | 100万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | (市) | ディープインパクト | 牡 | 4 | 58.0kg | 武豊 | 3:13.4 | レコード | 438Kg | -4 | 池江泰郎 | 1 | |
2 | 6 | 11 | リンカーン | 牡 | 6 | 58.0kg | 横山典弘 | 3:14.0 | 3 1/2馬身 | 480Kg | +6 | 音無秀孝 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | ストラタジェム | 牡 | 5 | 58.0kg | G.ボス | 3:14.8 | 5馬身 | 446Kg | +2 | 平田修 | 8 | ||
4 | 7 | 14 | (父) | アイポッパー | 牡 | 6 | 58.0kg | 福永祐一 | 3:14.9 | 1/2馬身 | 454Kg | -6 | 清水出美 | 7 | |
5 | 3 | 6 | (父) | トウカイカムカム | 牡 | 5 | 58.0kg | 幸英明 | 3:15.1 | 1 1/2馬身 | 422Kg | -2 | 田所秀孝 | 9 | |
6 | 7 | 13 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 7 | 58.0kg | 武幸四郎 | 3:15.2 | 3/4馬身 | 468Kg | -2 | 安田伊佐夫 | 13 | |
7 | 1 | 2 | (父) | マッキーマックス | 牡 | 6 | 58.0kg | 藤田伸二 | 3:15.2 | クビ | 488Kg | -10 | 藤原英昭 | 3 | |
8 | 2 | 4 | ローゼンクロイツ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 3:15.2 | ハナ | 456Kg | -14 | 橋口弘次郎 | 6 | ||
9 | 3 | 5 | トウカイトリック | 牡 | 4 | 58.0kg | 芹沢純一 | 3:15.3 | クビ | 432Kg | +2 | 松元省一 | 5 | ||
10 | 5 | 9 | (父) | デルタブルース | 牡 | 5 | 58.0kg | 岩田康誠 | 3:15.7 | 2 1/2馬身 | 518Kg | -8 | 角居勝彦 | 4 | |
11 | 8 | 15 | (父) | シルクフェイマス | 牡 | 7 | 58.0kg | 柴田善臣 | 3:15.9 | 1 1/4馬身 | 484Kg | -2 | 鮫島一歩 | 11 | |
12 | 8 | 16 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡 | 7 | 58.0kg | 田島裕和 | 3:16.0 | 1/2馬身 | 476Kg | +6 | 藤沢則雄 | 10 | |
13 | 4 | 8 | ビッグゴールド | 牡 | 8 | 58.0kg | 和田竜二 | 3:16.2 | 1 1/2馬身 | 464Kg | 0 | 中尾正 | 14 | ||
14 | 5 | 10 | (市) | アドマイヤモナーク | 牡 | 5 | 58.0kg | 四位洋文 | 3:16.5 | 1 3/4馬身 | 484Kg | +8 | 松田博資 | 12 | |
15 | 6 | 12 | ハイフレンドトライ | 牡 | 6 | 58.0kg | 小林淳一 | 3:16.8 | 2馬身 | 480Kg | +8 | 根本康広 | 17 | ||
16 | 2 | 3 | (父) | チャクラ | 牡 | 6 | 58.0kg | 小牧太 | 3:16.9 | クビ | 482Kg | +4 | 安達昭夫 | 15 | |
17 | 8 | 17 | ブルートルネード | 牡 | 5 | 58.0kg | 池添謙一 | 3:18.7 | 大差 | 528Kg | +16 | 池添兼雄 | 16 |
ハロンタイム | 13.0 - 11.7 - 11.5 - 11.9 - 12.2 - 12.2 - 12.0 - 13.2 - 12.6 - 12.7 - 12.9 - 12.7 - 11.3 - 11.0 - 11.2 - 11.3 |
上り 4F 44.8 - 3F 33.5 |
1コーナー | (*17,5)(8,15)11,6,4,16(14,12)(9,2)10(1,13,7)-3 |
2コーナー | (*17,5)(8,15)11(6,4)16(14,12)2,9,10,7(1,13)3 |
3コーナー(2周目) | (*17,5,15)(8,11,4,7)(6,16)(1,12,2)14(9,10,13,3) |
4コーナー(2周目) | 7(15,4,11)(5,1,2)(17,8,16)(6,3)(14,13)(9,10,12) |
単勝 | 07 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 07 | 110円 | 1番人気 |
11 | 170円 | 2番人気 | |
01 | 470円 | 8番人気 | |
枠連 | 4-6 | 390円 | 1番人気 |
馬連 | 07-11 | 380円 | 1番人気 |
ワイド | 07-11 | 210円 | 1番人気 |
01-07 | 750円 | 7番人気 | |
01-11 | 1,990円 | 23番人気 | |
馬単 | 07-11 | 430円 | 1番人気 |
3連複 | 01-07-11 | 2,840円 | 11番人気 |
3連単 | 07-11-01 | 4,320円 | 11番人気 |