尾形
マイネサマンサ−ヤニンシュクル | 70万 |
マイネサマンサ−マイネヴァレリア | 30万 |
マイネヴァレリア−ヤニンシュクル | 40万 |
プリンセスグレース−マイネサマンサ | 20万 |
プリンセスグレース−ヤニンシュクル | 30万 |
プリンセスグレース−マイネヴァレリア | 10万 |
佐藤
宿田
須永
サイレンジャスパー | 100万 |
三田
レクレドール - ライラプス | 50万 |
レクレドール - ヤマニンシュクル | 50万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | (父) | ソリッドプラチナム | 牝 | 3 | 49.0kg | 安部幸夫 | 2:01.1 | 416Kg | +4 | 田中章博 | 9 | ||
2 | 2 | 2 | (父) | サンレイジャスパー | 牝 | 4 | 51.0kg | 佐藤哲三 | 2:01.1 | ハナ | 460Kg | -2 | 高橋成忠 | 3 | |
3 | 3 | 4 | オリエントチャーム | 牝 | 4 | 51.0kg | 赤木高太郎 | 2:01.1 | クビ | 440Kg | 0 | 池江泰郎 | 11 | ||
4 | 6 | 9 | マイネサマンサ | 牝 | 6 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:01.2 | クビ | 470Kg | +4 | 中村均 | 2 | ||
5 | 1 | 1 | (父) | シールビーバック | 牝 | 4 | 50.0kg | 中村将之 | 2:01.3 | 1/2馬身 | 464Kg | -2 | 飯田雄三 | 14 | |
6 | 7 | 12 | (地) | マリアヴァレリア | 牝 | 5 | 50.0kg | 吉田隼人 | 2:01.5 | 1 1/4馬身 | 470Kg | -6 | 堀宣行 | 8 | |
7 | 4 | 5 | (父) | トウカイラブ | 牝 | 6 | 52.0kg | 幸英明 | 2:01.6 | 3/4馬身 | 486Kg | +8 | 松元省一 | 6 | |
8 | 8 | 14 | (父) | ヤマニンシュクル | 牝 | 5 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:01.6 | アタマ | 494Kg | -8 | 浅見秀一 | 1 | |
9 | 5 | 8 | ライラプス | 牝 | 4 | 55.0kg | 岩田康誠 | 2:01.7 | 1/2馬身 | 452Kg | +4 | 松田国英 | 4 | ||
10 | 3 | 3 | スプリングドリュー | 牝 | 6 | 50.0kg | 鮫島良太 | 2:01.8 | 1/2馬身 | 480Kg | -8 | 堀宣行 | 12 | ||
11 | 6 | 10 | プリンセスグレース | 牝 | 4 | 51.0kg | 生野賢一 | 2:01.9 | 3/4馬身 | 426Kg | +14 | 音無秀孝 | 7 | ||
12 | 7 | 11 | レクレドール | 牝 | 5 | 55.0kg | 武豊 | 2:02.1 | 1 1/4馬身 | 448Kg | +4 | 池江泰郎 | 5 | ||
13 | 5 | 7 | フィヨルドクルーズ | 牝 | 5 | 53.0kg | 吉田豊 | 2:02.4 | 1 3/4馬身 | 518Kg | -2 | 大久保洋吉 | 10 | ||
14 | 4 | 6 | プリモスター | 牝 | 5 | 51.0kg | 和田竜二 | 2:02.4 | ハナ | 476Kg | 0 | 伊藤圭三 | 13 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.2 - 12.5 - 12.4 - 12.3 - 12.8 - 11.8 - 11.4 - 11.7 - 12.4 |
上り 4F 47.3 - 3F 35.5 |
1コーナー | 9,12-1,4(2,8)(3,10)(6,11,14)(5,7,13) |
2コーナー | 9-12,1,4(2,8)(3,10)(6,11,14)(5,7,13) |
3コーナー | 9(1,12)-4-8(2,10,14)(3,11)(5,13)6,7 |
4コーナー | 9(1,12)4,8(2,10)14(3,5,11)13(6,7) |
単勝 | 13 | 1,950円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 540円 | 10番人気 |
02 | 260円 | 3番人気 | |
04 | 750円 | 11番人気 | |
枠連 | 2-8 | 930円 | 3番人気 |
馬連 | 02-13 | 5,360円 | 23番人気 |
ワイド | 02-13 | 1,450円 | 21番人気 |
04-13 | 6,130円 | 55番人気 | |
02-04 | 2,580円 | 37番人気 | |
馬単 | 13-02 | 13,570円 | 52番人気 |
3連複 | 02-04-13 | 48,340円 | 133番人気 |
3連単 | 13-02-04 | 301,550円 | 770番人気 |