尾形
ホーリーミスト−アイスドール | 30万 |
ホーリーミスト−テイエムプリキュア | 30万 |
ホーリーミスト−マイネサンサン | 30万 |
複勝
ヤマトマリオン | 10万 | 10万×8=80万 |
佐藤
なし
宿田
アイスドールー−ホーリーミスト | 50万 |
ホーリーミスト−マイネサンサン | 50万 |
須永
オリオンサイト | 100万 |
三田
ワイド
ハギノプリンセス - スイートローレライ | 100万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ヤマトマリオン | 牝 | 3 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 2:01.7 | 452Kg | -2 | 安達昭夫 | 10 | |||
2 | 1 | 2 | ブロンコーネ | 牝 | 3 | 54.0kg | 藤田伸二 | 2:01.9 | 1馬身 | 472Kg | +8 | 池江泰郎 | 8 | ||
3 | 5 | 9 | (父) | アクロスザヘイブン | 牝 | 3 | 54.0kg | 小野次郎 | 2:01.9 | アタマ | 460Kg | -6 | 中野隆良 | 4 | |
4 | 1 | 1 | オリオンオンサイト | 牝 | 3 | 54.0kg | 川田将雅 | 2:01.9 | クビ | 446Kg | -2 | 矢作芳人 | 5 | ||
5 | 7 | 14 | ホーリーミスト | 牝 | 3 | 54.0kg | 勝浦正樹 | 2:02.0 | 1/2馬身 | 430Kg | -10 | 後藤由之 | 6 | ||
6 | 2 | 4 | ミルキーウェイ | 牝 | 3 | 54.0kg | 大野拓弥 | 2:02.0 | アタマ | 448Kg | -10 | 佐藤正雄 | 18 | ||
7 | 5 | 10 | (市) | テイエムプリキュア | 牝 | 3 | 54.0kg | 熊沢重文 | 2:02.0 | ハナ | 486Kg | -2 | 五十嵐忠男 | 1 | |
8 | 4 | 7 | アイスドール | 牝 | 3 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 2:02.0 | ハナ | 432Kg | +2 | 池江泰寿 | 2 | ||
9 | 8 | 16 | (父) | メジロラルゴ | 牝 | 3 | 54.0kg | 武士沢友治 | 2:02.0 | アタマ | 420Kg | -2 | 保田一隆 | 12 | |
10 | 6 | 11 | ヤマニンエマイユ | 牝 | 3 | 54.0kg | 津村明秀 | 2:02.1 | クビ | 440Kg | -6 | 浅見秀一 | 16 | ||
11 | 7 | 15 | (父) | マイネサンサン | 牝 | 3 | 54.0kg | 吉田豊 | 2:02.2 | 1/2馬身 | 460Kg | +6 | 谷原義明 | 3 | |
12 | 3 | 6 | (外) | ホウショウルビー | 牝 | 3 | 54.0kg | 郷原洋司 | 2:02.2 | ハナ | 508Kg | 0 | 領家政蔵 | 17 | |
13 | 3 | 5 | ハギノプリンセス | 牝 | 3 | 54.0kg | 松岡正海 | 2:02.3 | クビ | 444Kg | -16 | 鮫島一歩 | 7 | ||
14 | 8 | 18 | (父)(市) | プリティタヤス | 牝 | 3 | 54.0kg | 江田照男 | 2:02.3 | クビ | 470Kg | -4 | 池添兼雄 | 15 | |
15 | 7 | 13 | (外) | スイートローレライ | 牝 | 3 | 54.0kg | 内田博幸 | 2:02.5 | 1 1/4馬身 | 476Kg | -6 | 久保田貴士 | 9 | |
16 | 4 | 8 | ブローオブサンダー | 牝 | 3 | 54.0kg | 武幸四郎 | 2:02.8 | 2馬身 | 472Kg | -2 | 堀宣行 | 13 | ||
17 | 6 | 12 | ロランラムール | 牝 | 3 | 54.0kg | 北村宏司 | 2:02.8 | ハナ | 460Kg | +6 | 坂本勝美 | 11 | ||
18 | 8 | 17 | (父) | バトルサクヤビメ | 牝 | 3 | 54.0kg | 小林淳一 | 2:03.9 | 7馬身 | 450Kg | -2 | 佐藤吉勝 | 14 |
ハロンタイム | 13.0 - 12.0 - 12.1 - 12.2 - 12.2 - 12.5 - 12.2 - 11.8 - 11.5 - 12.2 |
上り 4F 47.7 - 3F 35.5 |
2コーナー | 9,1(3,6,17)2(4,11)(7,5,8)10(15,12)14(16,18)13 |
3コーナー | 8-9(1,17)(6,11)(2,3)(7,4,5,10)15(14,12)(16,18)-13 |
4コーナー | 8-(1,9)17(2,6,11)3(7,4,5,10)(15,12,18)14(13,16) |
単勝 | 03 | 2,770円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 | 800円 | 10番人気 |
02 | 700円 | 8番人気 | |
09 | 320円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-2 | 5,570円 | 24番人気 |
馬連 | 02-03 | 27,340円 | 84番人気 |
ワイド | 02-03 | 6,300円 | 78番人気 |
03-09 | 3,570円 | 46番人気 | |
02-09 | 3,090円 | 36番人気 | |
馬単 | 03-02 | 59,750円 | 181番人気 |
3連複 | 02-03-09 | 94,400円 | 271番人気 |
3連単 | 03-02-09 | 686,860円 | 1764番人気 |