尾形
3連複
ロブロイ−スイープ−ペガサス | 30万 |
ロブロイ−スイープ−ハーツ | 30万 |
ロブロイ−ペガサス−ハーツ | 30万 |
複勝
ダンスインザムード | 10万 | 9.7×10万=97万 |
佐藤
ワイド
キングストレイル - ハーツクライ | 100万 |
宿田
馬ワイド
タップダンスシチー−アサクサデンエン | 50万 |
タップダンスシチー−サンライズペガサス | 50万 |
須永
なし
三田
ワイド
リンカーン - バランスオブゲーム | 100万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 5 | 56.0kg | 松永幹夫 | 2:00.1 | 510Kg | -2 | 山本正司 | 14 | |||
2 | 7 | 13 | ゼンノロブロイ | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 2:00.1 | アタマ | 500Kg | 前走計量不能 | 藤沢和雄 | 1 | ||
3 | 6 | 12 | ダンスインザムード | 牝 | 4 | 56.0kg | 北村宏司 | 2:00.1 | クビ | 468Kg | -4 | 藤沢和雄 | 13 | ||
4 | 3 | 5 | (外) | アサクサデンエン | 牡 | 6 | 58.0kg | 蛯名正義 | 2:00.3 | 1馬身 | 496Kg | -6 | 河野通文 | 9 | |
5 | 7 | 14 | スイープトウショウ | 牝 | 4 | 56.0kg | 池添謙一 | 2:00.4 | 1/2馬身 | 464Kg | -2 | 鶴留明雄 | 4 | ||
6 | 5 | 10 | ハーツクライ | 牡 | 4 | 58.0kg | C.ルメール | 2:00.4 | クビ | 490Kg | -6 | 橋口弘次郎 | 2 | ||
7 | 2 | 4 | (市) | ハットトリック | 牡 | 4 | 58.0kg | O.ペリエ | 2:00.5 | クビ | 490Kg | +2 | 角居勝彦 | 11 | |
8 | 6 | 11 | (父)(市) | ストーミーカフェ | 牡 | 3 | 56.0kg | 四位洋文 | 2:00.6 | 3/4馬身 | 484Kg | +2 | 小島太 | 15 | |
9 | 3 | 6 | (外) | タップダンスシチー | 牡 | 8 | 58.0kg | 佐藤哲三 | 2:00.6 | ハナ | 520Kg | +8 | 佐々木晶三 | 6 | |
10 | 4 | 7 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡 | 4 | 58.0kg | 藤田伸二 | 2:00.6 | ハナ | 488Kg | 0 | 二ノ宮敬宇 | 12 | |
11 | 8 | 18 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 2:00.7 | クビ | 470Kg | 0 | 宗像義忠 | 16 | |
12 | 8 | 16 | サンライズペガサス | 牡 | 7 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 2:00.7 | クビ | 478Kg | -8 | 石坂正 | 5 | ||
13 | 1 | 2 | スズカマンボ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 2:00.8 | クビ | 480Kg | -4 | 橋田満 | 8 | ||
14 | 7 | 15 | テレグノシス | 牡 | 6 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 2:00.9 | 1/2馬身 | 470Kg | -2 | 杉浦宏昭 | 7 | ||
15 | 2 | 3 | リンカーン | 牡 | 5 | 58.0kg | 武豊 | 2:00.9 | クビ | 474Kg | 0 | 音無秀孝 | 3 | ||
16 | 4 | 8 | キングストレイル | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:01.1 | 1 1/4馬身 | 486Kg | -2 | 藤沢和雄 | 10 | ||
17 | 8 | 17 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 5 | 56.0kg | 上村洋行 | 2:01.1 | ハナ | 466Kg | -8 | 橋田満 | 17 | |
18 | 5 | 9 | メイショウカイドウ | 牡 | 6 | 58.0kg | 幸英明 | 2:01.3 | 1 1/2馬身 | 518Kg | +2 | 坂口正大 | 18 |
ハロンタイム | 13.4 - 11.5 - 12.1 - 12.5 - 12.9 - 12.3 - 11.8 - 11.0 - 11.2 - 11.4 |
上り 4F 45.4 - 3F 33.6 |
2コーナー | 11-6,18(12,5)(7,13)(1,2,10)(4,14,16)3-(15,17)(8,9) |
3コーナー | 11-6(12,18)5(7,13)(1,16)(10,14)(2,4,17)3(15,9)8 |
4コーナー | 11,6(12,18)(7,5)16(1,13)(10,14)17(2,4)9(3,15)8 |
単勝 | 01 | 7,580円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 1,350円 | 14番人気 |
13 | 130円 | 1番人気 | |
12 | 970円 | 13番人気 | |
枠連 | 1-7 | 2,200円 | 8番人気 |
馬連 | 01-13 | 12,340円 | 37番人気 |
ワイド | 01-13 | 3,550円 | 35番人気 |
01-12 | 14,660円 | 102番人気 | |
12-13 | 2,290円 | 24番人気 | |
馬単 | 01-13 | 47,290円 | 101番人気 |
3連複 | 01-12-13 | 141,100円 | 239番人気 |
3連単 | 01-13-12 | 1,226,130円 | 1667番人気 |