尾形
ライン−メサイア−デアリング | 40万 |
ライン−メサイア−ライラプス | 30万 |
ライン−メサイア−パイロット | 30万 |
佐藤
エアメサイア | 100万 | 2.5×100万=250万 |
宿田
エアメサイア−ショウナンパントル | 100万 |
須永
デアリングハート | 100万 |
三田
予想なし
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | エアメサイア | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 1:59.2 | 468Kg | +6 | 伊藤雄二 | 2 | |||
2 | 3 | 5 | ラインクラフト | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:59.2 | クビ | 466Kg | +8 | 瀬戸口勉 | 1 | ||
3 | 6 | 11 | ニシノナースコール | 牝 | 3 | 55.0kg | 横山典弘 | 1:59.7 | 3馬身 | 426Kg | +4 | 尾形充弘 | 5 | ||
4 | 3 | 6 | オリエントチャーム | 牝 | 3 | 55.0kg | 赤木高太郎 | 1:59.9 | 1 1/2馬身 | 440Kg | -16 | 池江泰郎 | 11 | ||
5 | 8 | 18 | ライラプス | 牝 | 3 | 55.0kg | 松永幹夫 | 2:00.0 | クビ | 442Kg | +8 | 松田国英 | 7 | ||
6 | 2 | 3 | (父) | モンローブロンド | 牝 | 3 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 2:00.0 | クビ | 442Kg | +2 | 安田隆行 | 13 | |
7 | 1 | 1 | (父) | エイシンテンダー | 牝 | 3 | 55.0kg | 武幸四郎 | 2:00.4 | 2 1/2馬身 | 490Kg | +10 | 武邦彦 | 6 | |
8 | 6 | 12 | ショウナンパントル | 牝 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 2:00.5 | 1/2馬身 | 452Kg | +2 | 大久保洋吉 | 4 | ||
9 | 8 | 17 | トウカイルナ | 牝 | 3 | 55.0kg | 北村浩平 | 2:00.6 | 1/2馬身 | 414Kg | 0 | 田所秀孝 | 18 | ||
10 | 7 | 14 | (父)(市) | コスモマーベラス | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 2:00.7 | クビ | 428Kg | 0 | 中村均 | 12 | |
11 | 5 | 9 | フェリシア | 牝 | 3 | 55.0kg | 小牧太 | 2:01.0 | 1 3/4馬身 | 460Kg | +4 | 上原博之 | 14 | ||
12 | 4 | 8 | デアリングハート | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:01.1 | 3/4馬身 | 416Kg | -8 | 藤原英昭 | 3 | ||
13 | 1 | 2 | ジェダイト | 牝 | 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:01.3 | 1 1/4馬身 | 474Kg | 0 | 池江泰郎 | 9 | ||
14 | 7 | 13 | (父) | シールビーバック | 牝 | 3 | 55.0kg | 松岡正海 | 2:01.3 | クビ | 474Kg | +8 | 飯田雄三 | 16 | |
15 | 4 | 7 | レースパイロット | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 2:01.4 | クビ | 458Kg | -4 | 松田国英 | 8 | ||
16 | 8 | 16 | エリモファイナル | 牝 | 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 2:01.5 | 3/4馬身 | 450Kg | -4 | 大久保正陽 | 10 | ||
17 | 7 | 15 | スルーレート | 牝 | 3 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 2:02.5 | 6馬身 | 456Kg | +10 | 大久保洋吉 | 17 | ||
18 | 2 | 4 | テイエムメダリスト | 牝 | 3 | 55.0kg | 橋本美純 | 2:04.7 | 大差 | 490Kg | -2 | 木原一良 | 15 |
ハロンタイム | 12.4 - 11.0 - 12.2 - 12.2 - 12.3 - 12.3 - 11.8 - 11.6 - 11.3 - 12.1 |
上り 4F 46.8 - 3F 35.0 |
1コーナー | 1(3,9)15(2,5)(4,8,13)(14,16)10,6(7,12,18)11,17 |
2コーナー | 1(3,9)15(2,5)(8,13)(4,16)14(6,10)(12,18)7-(11,17) |
3コーナー | 1(9,15)(3,5)(4,2,13)(6,8,16)(10,14)(11,12,18)(7,17) |
4コーナー | 1(9,5)3(2,15,8,13)(6,10,16)(14,18)(11,12)4(7,17) |
単勝 | 10 | 250円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | 1番人気 |
05 | 100円 | 2番人気 | |
11 | 340円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-5 | 180円 | 1番人気 |
馬連 | 05-10 | 180円 | 1番人気 |
ワイド | 05-10 | 130円 | 1番人気 |
10-11 | 700円 | 10番人気 | |
05-11 | 710円 | 11番人気 | |
馬単 | 10-05 | 400円 | 2番人気 |
3連複 | 05-10-11 | 1,110円 | 5番人気 |
3連単 | 10-05-11 | 3,580円 | 12番人気 |