尾形
3連複
デュランダル−テレグノシス−ラインクラフト | 20万 |
デュランダル−テレグノシス−アドマイヤマックス | 20万 |
デュランダル−テレグノシス−ハットトリック | 20万 |
デュランダル−テレグノシス−ダンスインザムード | 20万 |
デュランダル−テレグノシス−ダイワメジャー | 10万 |
デュランダル−テレグノシス−サイドワインダー | 10万 |
佐藤
なし
宿田
単勝
ラインクラフト | 100万 |
ラクティ−ファインモーション | 20万 |
ファインモーション−ダンスインザムード | 20万 |
ラクティ−テレグノシス | 20万 |
須永
複勝
アズマサンダース | 100万 |
三田
ワイド
ラインクラフト - アドマイヤマックス | 30万 |
ラインクラフト - ダンスインザムード | 30万 |
ラインクラフト - テレグノシス | 40万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | (市) | ハットトリック | 牡 | 4 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:32.1 | 496Kg | +6 | 角居勝彦 | 3 | ||
2 | 6 | 12 | ダイワメジャー | 牡 | 4 | 57.0kg | C.ルメール | 1:32.1 | ハナ | 524Kg | +4 | 上原博之 | 4 | ||
3 | 1 | 1 | ラインクラフト | 牝 | 3 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:32.3 | 1馬身 | 464Kg | -2 | 瀬戸口勉 | 2 | ||
4 | 4 | 8 | ダンスインザムード | 牝 | 4 | 55.0kg | 北村宏司 | 1:32.3 | クビ | 472Kg | +4 | 藤沢和雄 | 5 | ||
5 | 5 | 9 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 6 | 57.0kg | 木幡初広 | 1:32.4 | クビ | 476Kg | +6 | 宗像義忠 | 13 | |
6 | 1 | 2 | (市) | アドマイヤマックス | 牡 | 6 | 57.0kg | 武豊 | 1:32.5 | 1/2馬身 | 488Kg | +16 | 橋田満 | 6 | |
7 | 3 | 6 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:32.5 | ハナ | 454Kg | -6 | 南井克巳 | 17 | ||
8 | 7 | 14 | デュランダル | 牡 | 6 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:32.5 | ハナ | 460Kg | +6 | 坂口正大 | 1 | ||
9 | 8 | 16 | (市) | キネティクス | 牡 | 6 | 57.0kg | 小牧太 | 1:32.6 | 3/4馬身 | 466Kg | +4 | 新川恵 | 15 | |
10 | 2 | 3 | ウインラディウス | 牡 | 7 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:32.7 | 1/2馬身 | 526Kg | +6 | 藤沢和雄 | 10 | ||
11 | 7 | 13 | サイドワインダー | 牡 | 7 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:32.7 | クビ | 506Kg | 0 | 北橋修二 | 7 | ||
12 | 7 | 15 | テレグノシス | 牡 | 6 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:32.7 | アタマ | 472Kg | +2 | 杉浦宏昭 | 8 | ||
13 | 8 | 18 | アルビレオ | 牡 | 5 | 57.0kg | 岩田康誠 | 1:32.9 | 1 1/4馬身 | 480Kg | -4 | 白井寿昭 | 16 | ||
14 | 4 | 7 | アズマサンダース | 牝 | 4 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 1:33.1 | 1 1/4馬身 | 476Kg | -10 | 藤岡健一 | 12 | ||
15 | 5 | 10 | (市) | マイネルハーティー | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:33.1 | クビ | 484Kg | +2 | 中村均 | 11 | |
16 | 6 | 11 | タニノマティーニ | 牡 | 5 | 57.0kg | 須貝尚介 | 1:33.2 | クビ | 500Kg | +4 | 須貝彦三 | 14 | ||
17 | 2 | 4 | ローエングリン | 牡 | 6 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:34.3 | 7馬身 | 490Kg | 0 | 伊藤正徳 | 9 | ||
取消 | 8 | 17 | リキアイタイカン | 牡 | 7 | 57.0kg | 武幸四郎 | 松田正弘 | 発売後取消 |
ハロンタイム | 12.2 - 10.6 - 11.4 - 11.5 - 11.4 - 11.5 - 11.3 - 12.2 |
上り 4F 46.4 - 3F 35.0 |
3コーナー | (*4,12)(9,11)8(6,18)-3,1-(2,16)5,7(15,13)14-10 |
4コーナー | 4,12(9,11,8)(6,18)(3,1)-(2,16)5(7,13)(15,14)-10 |
単勝 | 05 | 1,180円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 05 | 310円 | 3番人気 |
12 | 360円 | 5番人気 | |
01 | 230円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-6 | 3,320円 | 12番人気 |
馬連 | 05-12 | 3,580円 | 11番人気 |
ワイド | 05-12 | 1,150円 | 10番人気 |
01-05 | 940円 | 9番人気 | |
01-12 | 1,170円 | 11番人気 | |
馬単 | 05-12 | 8,040円 | 25番人気 |
3連複 | 01-05-12 | 7,960円 | 23番人気 |
3連単 | 05-12-01 | 63,020円 | 157番人気 |
返還馬番: 17番 | |||