尾形
3連複
カネヒキリ−アジュディミツオー−タイムパラドックス | 100万 |
佐藤
サンライズバッカス | 100万 |
宿田
カネヒキリ−ラヴァマン | 50万 |
カネヒキリ−タップデイ | 50万 |
三田
ワイド
カネヒキリ - ユートピア | 50万 | |
カネヒキリ - シーキングダイヤ | 50万 | 19.6×50万=980万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | (父)(市) | カネヒキリ | 牡 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 2:08.0 | レコード | 514Kg | +4 | 角居勝彦 | 1 | |
2 | 4 | 7 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:08.0 | ハナ | 484Kg | -11 | 森秀行 | 11 | |
3 | 3 | 6 | (外) | スターキングマン | 牡 | 6 | 57.0kg | K.デザーモ | 2:08.0 | クビ | 462Kg | -6 | 森秀行 | 13 | |
4 | 3 | 5 | タイムパラドックス | 牡 | 7 | 57.0kg | O.ペリエ | 2:08.2 | 1 1/4馬身 | 462Kg | -3 | 松田博資 | 3 | ||
5 | 2 | 3 | サンライズバッカス | 牡 | 3 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:08.2 | ハナ | 470Kg | +6 | 音無秀孝 | 5 | ||
6 | 1 | 1 | (父) | シロキタゴッドラン | 牡 | 6 | 57.0kg | 吉田豊 | 2:09.0 | 5馬身 | 478Kg | -8 | 中尾秀正 | 16 | |
7 | 6 | 11 | サカラート | 牡 | 5 | 57.0kg | L.デットーリ | 2:09.2 | 1 1/4馬身 | 472Kg | +1 | 石坂正 | 2 | ||
8 | 2 | 4 | (市) | ユートピア | 牡 | 5 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:09.4 | 1 1/2馬身 | 476Kg | -4 | 橋口弘次郎 | 8 | |
9 | 5 | 9 | ハイアーゲーム | 牡 | 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:10.4 | 6馬身 | 508Kg | +10 | 大久保洋吉 | 10 | ||
10 | 7 | 14 | [地] | アジュディミツオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 内田博幸 | 2:10.5 | クビ | 538Kg | +6 | 川島正行 | 4 | |
11 | 1 | 2 | [外] | ラヴァマン | せん | 4 | 57.0kg | C.ナカタニ | 2:10.8 | 1 3/4馬身 | 502Kg | 前走計量不能 | D.オニール | 6 | |
12 | 7 | 13 | (外) | ジンクライシス | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:11.7 | 5馬身 | 490Kg | +6 | 土田稔 | 14 | |
13 | 4 | 8 | [外] | タップデイ | 牡 | 4 | 57.0kg | E.コア | 2:11.8 | クビ | 564Kg | 前走計量不能 | M.ヘニグ | 9 | |
14 | 6 | 12 | (外) | パーソナルラッシュ | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:12.2 | 2 1/2馬身 | 486Kg | +4 | 山内研二 | 7 | |
15 | 8 | 16 | (市) | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:12.3 | 1/2馬身 | 548Kg | +8 | 中野隆良 | 12 | |
16 | 8 | 15 | [外] | エキセントリック | せん | 4 | 57.0kg | D.ホランド | 2:14.0 | 大差 | 484Kg | 前走計量不能 | A.リード | 15 |
ハロンタイム | 6.9 - 11.2 - 11.7 - 11.8 - 12.2 - 12.4 - 12.6 - 12.4 - 12.3 - 12.1 - 12.4 |
上り 4F 49.2 - 3F 36.8 |
1コーナー | (4,7,*14)12(2,5,11)15,10,6(8,9,13)(3,16)-1 |
2コーナー | 4,14(7,12)(2,5)11(6,10,15)(8,13)(3,9)16,1 |
3コーナー | 4-14(7,12)5(2,11)(6,10,15)(3,8,13)(1,9,16) |
4コーナー | 4(7,14)(5,11)(2,6,12,10)3(13,15)(8,16)(1,9) |
単勝 | 10 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
07 | 910円 | 10番人気 | |
06 | 1,450円 | 14番人気 | |
枠連 | 4-5 | 2,000円 | 9番人気 |
馬連 | 07-10 | 5,900円 | 19番人気 |
ワイド | 07-10 | 1,960円 | 19番人気 |
06-10 | 3,480円 | 32番人気 | |
06-07 | 15,600円 | 90番人気 | |
馬単 | 10-07 | 6,980円 | 21番人気 |
3連複 | 06-07-10 | 98,000円 | 176番人気 |
3連単 | 10-07-06 | 371,790円 | 698番人気 |