尾形
3連復
アルーリングボイスーコイウタ−グレイスティアラ | 20万 |
アルーリングボイスーコイウタ−アイスドール | 20万 |
アルーリングボイスーコイウタ−プラチナローズ | 20万 |
アルーリングボイスーコイウタ−アサヒライジング | 20万 |
アルーリングボイスーコイウタ−ベストストーリー | 10万 |
アルーリングボイスーコイウタ−フサイチパンドラ | 10万 |
佐藤
単勝
シークレットコード | 100万 |
宿田
複勝
アイスドール | 各10万 |
須永
単勝
エイシンアモーレ | 100万 |
三田
ワイド
クリノスペシャル - コイウタ | 20万 |
クリノスペシャル - ブラックチーター | 20万 |
クリノスペシャル - シークレットコード | 20万 |
クリノスペシャル - テイエムプリキュア | 20万 |
クリノスペシャル - アイスドール | 20万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | (市) | テイエムプリキュア | 牝 | 2 | 54.0kg | 熊沢重文 | 1:37.3 | 478Kg | -2 | 五十嵐忠男 | 8 | ||
2 | 3 | 5 | シークレットコード | 牝 | 2 | 54.0kg | 藤田伸二 | 1:37.5 | 1 1/2馬身 | 480Kg | -18 | 森秀行 | 9 | ||
3 | 8 | 16 | (市) | フサイチパンドラ | 牝 | 2 | 54.0kg | 角田晃一 | 1:37.6 | 1/2馬身 | 486Kg | -8 | 白井寿昭 | 2 | |
4 | 2 | 4 | エイシンアモーレ | 牝 | 2 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:37.6 | クビ | 454Kg | +4 | 瀬戸口勉 | 4 | ||
5 | 5 | 9 | (父) | アサヒライジング | 牝 | 2 | 54.0kg | 小林淳一 | 1:37.8 | 1 1/2馬身 | 514Kg | +8 | 加藤修甫 | 6 | |
6 | 1 | 1 | (父) | コイウタ | 牝 | 2 | 54.0kg | 横山典弘 | 1:37.9 | 1/2馬身 | 460Kg | -2 | 奥平雅士 | 3 | |
7 | 8 | 18 | アイスドール | 牝 | 2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 1:38.0 | 1/2馬身 | 434Kg | +4 | 池江泰寿 | 5 | ||
8 | 4 | 7 | (市) | コスモミール | 牝 | 2 | 54.0kg | 木幡初広 | 1:38.1 | 1/2馬身 | 448Kg | +4 | 根本康広 | 10 | |
9 | 4 | 8 | シェルズレイ | 牝 | 2 | 54.0kg | 松永幹夫 | 1:38.2 | クビ | 460Kg | +8 | 松田国英 | 14 | ||
10 | 8 | 17 | (父) | ベストストーリー | 牝 | 2 | 54.0kg | 渡辺薫彦 | 1:38.4 | 1 1/4馬身 | 436Kg | -8 | 沖芳夫 | 16 | |
11 | 2 | 3 | ブラックチーター | 牝 | 2 | 54.0kg | 安藤勝己 | 1:38.4 | ハナ | 420Kg | -10 | 松田国英 | 7 | ||
12 | 3 | 6 | (父)(市) | クリノスペシャル | 牝 | 2 | 54.0kg | 上村洋行 | 1:38.4 | アタマ | 470Kg | +4 | 橋口弘次郎 | 15 | |
13 | 5 | 10 | (父) | サチノスイーティー | 牝 | 2 | 54.0kg | 中舘英二 | 1:38.5 | クビ | 432Kg | -8 | 平井雄二 | 17 | |
14 | 7 | 14 | アルーリングボイス | 牝 | 2 | 54.0kg | 武豊 | 1:38.7 | 1馬身 | 440Kg | -6 | 野村彰彦 | 1 | ||
15 | 6 | 11 | (外) | セントルイスガール | 牝 | 2 | 54.0kg | 小牧太 | 1:39.0 | 2馬身 | 398Kg | +2 | 坂口正則 | 11 | |
16 | 7 | 13 | (父) | グレイスティアラ | 牝 | 2 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:39.8 | 5馬身 | 458Kg | 0 | 手塚貴久 | 12 | |
17 | 7 | 15 | プラチナローズ | 牝 | 2 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1:40.0 | 1 1/2馬身 | 462Kg | -2 | 浅見秀一 | 13 | ||
18 | 1 | 2 | キーレター | 牝 | 2 | 54.0kg | 太宰啓介 | 1:40.9 | 5馬身 | 454Kg | -8 | 太宰義人 | 18 |
ハロンタイム | 12.5 - 11.2 - 11.8 - 12.6 - 12.5 - 12.0 - 11.9 - 12.8 |
上り 4F 49.2 - 3F 36.7 |
2コーナー | 9(2,10)(1,7,8)11(4,5,12,13)(3,15)(6,16)14(17,18) |
3コーナー | 9(2,10)8,7(1,4)5(3,11)12(6,15,13)16,14(17,18) |
4コーナー | 9,10,8(2,7,4)(1,5)(3,12,11)(13,16)(6,15)(14,18)17 |
単勝 | 12 | 2,260円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 570円 | 9番人気 |
05 | 720円 | 10番人気 | |
16 | 210円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-6 | 6,520円 | 24番人気 |
馬連 | 05-12 | 19,200円 | 56番人気 |
ワイド | 05-12 | 5,470円 | 59番人気 |
12-16 | 1,730円 | 20番人気 | |
05-16 | 1,900円 | 21番人気 | |
馬単 | 12-05 | 44,990円 | 117番人気 |
3連複 | 05-12-16 | 32,830円 | 95番人気 |
3連単 | 12-05-16 | 310,290円 | 746番人気 |