尾形
ジャリスコライト − フサイチリシャール − ダイヤモンドヘッド | 80万 |
ジャリスコライト − フサイチリシャール − ショウナンタキオン | 20万 |
佐藤
フサイチリシャール - ショウナンタキオン | 100万 |
宿田
ワイド
ダイアモンドヘッド−ショウナンタキオン | 100万 |
ショウナンタキオン−アポロノサトリ | 100万 |
須永
単勝
ショウナンタキオン | 100万 |
三田
馬連
ジャリスコライト - アポロノサトリ | 25万 |
ジャリスコライト - スーパーホーネット | 25万 |
ジャリスコライト - ディープエアー | 25万 |
ジャリスコライト - デンシャミチ | 25万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | (市) | フサイチリシャール | 牡 | 2 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:33.7 | 480Kg | 0 | 松田国英 | 2 | ||
2 | 3 | 5 | スーパーホーネット | 牡 | 2 | 55.0kg | 内田博幸 | 1:33.7 | クビ | 456Kg | -4 | 矢作芳人 | 5 | ||
3 | 4 | 7 | (外) | ジャリスコライト | 牡 | 2 | 55.0kg | K.デザーモ | 1:34.0 | 1 3/4馬身 | 482Kg | +6 | 藤沢和雄 | 1 | |
4 | 1 | 2 | (父) | ショウナンタキオン | 牡 | 2 | 55.0kg | 田中勝春 | 1:34.2 | 1 1/2馬身 | 470Kg | +8 | 上原博之 | 3 | |
5 | 1 | 1 | (市) | ダイアモンドヘッド | 牡 | 2 | 55.0kg | 武豊 | 1:34.3 | 1/2馬身 | 496Kg | +2 | 池江泰寿 | 4 | |
6 | 5 | 9 | ディープエアー | 牡 | 2 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:34.5 | 1 1/2馬身 | 476Kg | +6 | 池添兼雄 | 6 | ||
7 | 3 | 6 | (外) | ダノンブリエ | 牡 | 2 | 55.0kg | 江田照男 | 1:34.7 | 1 1/4馬身 | 486Kg | 0 | 小島太 | 9 | |
8 | 2 | 4 | (外) | アポロノサトリ | 牡 | 2 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:35.1 | 2 1/2馬身 | 440Kg | -4 | 堀井雅広 | 7 | |
9 | 8 | 15 | (父)(市) | エムエスワールド | 牡 | 2 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:35.4 | 1 3/4馬身 | 462Kg | +8 | 湯窪幸雄 | 10 | |
10 | 6 | 11 | (市) | レソナル | 牡 | 2 | 55.0kg | 北村宏司 | 1:35.5 | 3/4馬身 | 464Kg | +10 | 大久保正陽 | 11 | |
11 | 8 | 16 | コマノルカン | 牡 | 2 | 55.0kg | 木幡初広 | 1:35.6 | 1/2馬身 | 500Kg | -4 | 鮫島一歩 | 13 | ||
12 | 4 | 8 | (父) | デンシャミチ | 牡 | 2 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:35.7 | 3/4馬身 | 466Kg | +2 | 田中章博 | 8 | |
13 | 7 | 14 | フィールドカイザー | 牡 | 2 | 55.0kg | D.ボニヤ | 1:35.7 | クビ | 484Kg | -2 | 山内研二 | 12 | ||
14 | 7 | 13 | (父)(市) | タニオブゴールド | 牡 | 2 | 55.0kg | 松岡正海 | 1:36.1 | 2 1/2馬身 | 468Kg | -2 | 栗田博憲 | 14 | |
取消 | 2 | 3 | (地) | フェイクフェイス | 牡 | 2 | 55.0kg | 和田竜二 | 南井克巳 | 発売後取消 | |||||
取消 | 5 | 10 | スロクハイネス | 牝 | 2 | 54.0kg | 丹内祐次 | 矢野照正 | 発売後取消 |
ハロンタイム | 12.8 - 11.5 - 11.6 - 11.5 - 11.6 - 11.8 - 11.1 - 11.8 |
上り 4F 46.3 - 3F 34.7 |
2コーナー | 11,12(1,7,13,16)(5,8,9,15)(2,6)(4,14) |
3コーナー | 11-12(1,16)(7,15)(5,13)(8,14)2(9,4)6 |
4コーナー | (*11,12)(1,7)16(5,15)13(2,8)(6,9,14)4 |
単勝 | 12 | 320円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 120円 | 2番人気 |
05 | 320円 | 5番人気 | |
07 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-6 | 1,660円 | 5番人気 |
馬連 | 05-12 | 2,500円 | 10番人気 |
ワイド | 05-12 | 700円 | 8番人気 |
07-12 | 170円 | 1番人気 | |
05-07 | 680円 | 6番人気 | |
馬単 | 12-05 | 2,820円 | 9番人気 |
3連複 | 05-07-12 | 1,680円 | 4番人気 |
3連単 | 12-05-07 | 11,090円 | 29番人気 |
返還馬番: 3番, 10番 | |||
返還同枠: 2枠, 5枠 |