尾形
なし
佐藤
ワイド
コイントス - ファストタテヤマ | 100万 |
宿田
なし
須永
単勝
サクラセンチュリー | 200万 | 7.2×200万=1440万 |
三田
ワイド
ビッグゴールド − スムースバリトン | 50万 |
ビッグゴールド − チャクラ | 50万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | (父) | サクラセンチュリー | 牡 | 5 | 57.5kg | 佐藤哲三 | 2:32.4 | 492Kg | -6 | 佐々木晶三 | 3 | ||
2 | 4 | 8 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 5 | 55.0kg | 熊沢重文 | 2:32.4 | アタマ | 484Kg | -10 | 田所清広 | 14 | |
3 | 3 | 6 | コイントス | 牡 | 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:32.6 | 1馬身 | 546Kg | +20 | 藤沢和雄 | 2 | ||
4 | 5 | 10 | (父) | ブリットレーン | 牡 | 6 | 53.0kg | 吉田豊 | 2:33.0 | 2 1/2馬身 | 494Kg | +10 | 加賀武見 | 17 | |
5 | 2 | 4 | ビッグゴールド | 牡 | 7 | 57.0kg | 和田竜二 | 2:33.1 | 1/2馬身 | 466Kg | 0 | 中尾正 | 8 | ||
5 | 6 | 11 | (父) | デルタブルース | 牡 | 4 | 59.0kg | O.ペリエ | 2:33.1 | 同着 | 526Kg | -4 | 角居勝彦 | 1 | |
7 | 4 | 7 | ハイフレンドトライ | 牡 | 5 | 53.0kg | 小林淳一 | 2:33.2 | 1/2馬身 | 478Kg | +10 | 根本康広 | 9 | ||
8 | 8 | 17 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 6 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:33.2 | ハナ | 470Kg | +8 | 安田伊佐夫 | 6 | |
9 | 6 | 12 | (父) | エローグ | せん | 6 | 53.0kg | 柴山雄一 | 2:33.2 | クビ | 450Kg | +4 | 音無秀孝 | 16 | |
10 | 5 | 9 | (外) | アサクサキニナル | 牡 | 6 | 54.0kg | 北村宏司 | 2:33.4 | 1 1/4馬身 | 486Kg | 0 | 松山康久 | 12 | |
11 | 7 | 13 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 6 | 58.0kg | 本田優 | 2:33.5 | クビ | 470Kg | 0 | 西浦勝一 | 13 | |
12 | 2 | 3 | ダディーズドリーム | 牡 | 6 | 55.0kg | 安田康彦 | 2:33.5 | アタマ | 472Kg | -2 | 松田博資 | 7 | ||
13 | 8 | 18 | (父) | スムースバリトン | 牡 | 3 | 54.0kg | D.ボニヤ | 2:34.2 | 4馬身 | 506Kg | +14 | 国枝栄 | 5 | |
14 | 7 | 15 | (父) | ニシノドコマデモ | 牡 | 3 | 54.0kg | 田中勝春 | 2:34.4 | 1馬身 | 476Kg | +10 | 萱野浩二 | 4 | |
15 | 7 | 14 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 7 | 58.0kg | 江田照男 | 2:34.4 | ハナ | 490Kg | -14 | 橋口弘次郎 | 15 | |
16 | 3 | 5 | (父) | チャクラ | 牡 | 5 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:34.5 | 1/2馬身 | 480Kg | 0 | 安達昭夫 | 10 | |
17 | 1 | 2 | (父) | テンジンムサシ | 牡 | 4 | 54.0kg | 石神深一 | 2:34.6 | 3/4馬身 | 512Kg | +8 | 矢野照正 | 11 | |
18 | 8 | 16 | (外) | グラスエイコウオー | 牡 | 7 | 54.0kg | 村田一誠 | 2:36.5 | 大差 | 476Kg | +10 | 尾形充弘 | 18 |
ハロンタイム | 7.2 - 11.4 - 11.7 - 12.8 - 12.5 - 12.3 - 12.5 - 12.5 - 12.2 - 11.9 - 11.7 - 11.4 - 12.3 |
上り 4F 47.3 - 3F 35.4 |
1コーナー | 4,12,13(8,11)-10,6,15(7,9)-3-(1,16)-17(5,18)14-2 |
2コーナー | 4,12-(8,13)11-(10,6)-(7,15)(9,3)-(1,16)(17,18,14)5=2 |
3コーナー | 4,12,13,8(10,11)6(7,14)(9,15,3,1)(17,18)(16,5)=2 |
4コーナー | 4,12(8,13)(10,11)(7,6,3)(14,1)(9,15)18,17,5-16,2 |
単勝 | 01 | 720円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 300円 | 3番人気 |
08 | 630円 | 13番人気 | |
06 | 260円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-4 | 2,870円 | 17番人気 |
馬連 | 01-08 | 11,220円 | 53番人気 |
ワイド | 01-08 | 3,700円 | 56番人気 |
01-06 | 1,080円 | 4番人気 | |
06-08 | 3,020円 | 44番人気 | |
馬単 | 01-08 | 17,790円 | 86番人気 |
3連複 | 01-06-08 | 23,500円 | 78番人気 |
3連単 | 01-08-06 | 167,000円 | 564番人気 |