予想結果
尾形
サニングデール − ゴールデンキャスト | 100万 |
佐藤
シーイズトウショウ - デュランダル | 100万 |
宿田
ゴールデンキャスト−デュランダル | 50万 |
ゴールデンキャスト−サニングデール | 50万 |
須永
サニングデール − シーイズトウショウ | 40万 |
サニングデール − カルストンライトオ | 40万 |
サニングデール − カフェボストニアン | 20万 |
三田
シーイズトウショウ - ケープオブグッドホープ | 50万 |
ケープオブグッドホープ - キーンランドスワン | 50万 |
キーンランドスワン - シーイズトウショウ | 100万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | (市) | カルストンライトオ | 牡 | 6 | 57.0kg | 大西直宏 | 1:09.9 | 498Kg | -2 | 大根田裕之 | 5 | ||
2 | 1 | 1 | デュランダル | 牡 | 5 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:10.6 | 4馬身 | 452Kg | -6 | 坂口正大 | 2 | ||
3 | 6 | 12 | [外] | ケープオブグッドホ | せん | 6 | 57.0kg | B.プレブル | 1:10.6 | クビ | 540Kg | 前走計量不能 | D.オートン | 8 | |
4 | 8 | 16 | ウインラディウス | 牡 | 6 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:10.8 | 1 1/4馬身 | 512Kg | -2 | 藤沢和雄 | 7 | ||
5 | 8 | 15 | シルキーラグーン | 牝 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:10.8 | ハナ | 456Kg | 0 | 池上昌弘 | 12 | ||
6 | 7 | 14 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 5 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:10.8 | ハナ | 486Kg | -4 | 森秀行 | 6 | |
7 | 7 | 13 | (父) | シーイズトウショウ | 牝 | 4 | 55.0kg | 中舘英二 | 1:10.9 | クビ | 460Kg | 0 | 鶴留明雄 | 3 | |
8 | 4 | 8 | (父) | タマモホットプレイ | 牡 | 3 | 55.0kg | 和田竜二 | 1:11.2 | 2馬身 | 452Kg | -20 | 南井克巳 | 14 | |
9 | 2 | 3 | (市) | サニングデール | 牡 | 5 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:11.3 | 1/2馬身 | 446Kg | -4 | 瀬戸口勉 | 1 | |
10 | 1 | 2 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:11.4 | 1/2馬身 | 494Kg | -10 | 田所清広 | 16 | |
11 | 5 | 9 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 1:11.6 | 1 1/4馬身 | 472Kg | -6 | 橋口弘次郎 | 4 | |
12 | 5 | 10 | ワンダーシアトル | 牡 | 5 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:11.6 | ハナ | 516Kg | +4 | 湯浅三郎 | 15 | ||
13 | 3 | 6 | [外] | アシュダウンエクス | せん | 5 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:11.7 | 3/4馬身 | 500Kg | 前走計量不能 | C.ウォール | 9 | |
14 | 2 | 4 | (父) | ナムラビッグタイム | 牡 | 3 | 55.0kg | 江田照男 | 1:11.9 | 1 1/4馬身 | 500Kg | +2 | 田村康仁 | 10 | |
15 | 4 | 7 | (外) | カフェボストニアン | 牡 | 5 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:12.7 | 5馬身 | 544Kg | +8 | 松山康久 | 13 | |
16 | 6 | 11 | [外] | フェアジャグ | せん | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:13.3 | 3 1/2馬身 | 484Kg | 前走計量不能 | T.イースタビー | 11 |
ハロンタイム | 12.0 - 10.6 - 11.0 - 11.5 - 11.8 - 13.0 |
上り 4F 47.3 - 3F 36.3 |
3コーナー | (*5,4)9(2,13)(11,15)8(6,12,14)(7,16)(3,10)1 |
4コーナー | 5,4(9,13)2(8,11,15)(6,12,14)(3,16)1-7,10 |
単勝 | 05 | 850円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 05 | 300円 | 6番人気 |
01 | 210円 | 2番人気 | |
12 | 690円 | 8番人気 | |
枠連 | 1-3 | 2,210円 | 9番人気 |
馬連 | 01-05 | 2,400円 | 9番人気 |
ワイド | 01-05 | 1,030円 | 12番人気 |
05-12 | 3,000円 | 29番人気 | |
01-12 | 2,100円 | 19番人気 | |
馬単 | 05-01 | 4,010円 | 14番人気 |
3連複 | 01-05-12 | 22,570円 | 59番人気 |
3連単 | 05-01-12 | 109,810円 | 249番人気 |