ハーツクライ − ケイアイガード | 100万 |
キングカメハメハ − ハーツクライ − ケイアイガード | 100万 | 2.4×100万=240万 |
ハーツクライ − キングカメハメハ | 100万 |
キングカメハメハ − ハーツクライ | 100万 |
三田
ワイド 残念!8頭なのでワイド販売はしてませんでした。
キングカメハメハ - ケイアイガード | 50万 |
キングカメハメハ - マイネルマグナート | 50万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | (市) | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:59.0 | 502Kg | +8 | 松田国英 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | ケイアイガード | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:59.2 | 1 1/4馬身 | 494Kg | +2 | 古川平 | 3 | ||
3 | 8 | 8 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 1:59.4 | 1 1/4馬身 | 486Kg | +4 | 橋口弘次郎 | 2 | ||
4 | 6 | 6 | グレイトジャーニー | 牡 | 3 | 56.0kg | 小牧太 | 1:59.5 | 1/2馬身 | 462Kg | +2 | 池江泰郎 | 4 | ||
5 | 4 | 4 | (父) | ラバグルート | 牡 | 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 2:00.3 | 5馬身 | 454Kg | +18 | 石坂正 | 7 | |
6 | 1 | 1 | (父)(市) | チキリサンサン | 牡 | 3 | 56.0kg | 渡辺薫彦 | 2:00.9 | 3 1/2馬身 | 482Kg | +2 | 西橋豊治 | 8 | |
7 | 5 | 5 | マイネルマグナート | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 2:01.0 | 1/2馬身 | 478Kg | 0 | 宮徹 | 5 | ||
8 | 3 | 3 | メイショウハヤボシ | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 2:01.6 | 3 1/2馬身 | 412Kg | 0 | 吉岡八郎 | 6 |
ハロンタイム | 12.7 - 11.8 - 12.4 - 12.1 - 12.2 - 11.9 - 11.4 - 11.4 - 11.2 - 11.9 |
上り 4F 45.9 - 3F 34.5 |
1コーナー | 6,5,2,4,1,7(3,8) |
2コーナー | 6,5(2,4)1-7(3,8) |
3コーナー | 6,5(2,4)1-7(3,8) |
4コーナー | 6,2(5,4)-(1,7)8-3 |
単勝 | 07 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 07 | 100円 | 1番人気 |
02 | 130円 | 3番人気 | |
08 | 100円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-7 | 710円 | 2番人気 |
馬連 | |||
ワイド | |||
馬単 | 07-02 | 990円 | 3番人気 |
3連複 | 02-07-08 | 240円 | 1番人気 |
3連単 | 07-02-08 | 1,750円 | 6番人気 |