尾形
3連複
ケイアイガード − ハーツクライ − ハイアーゲーム | 50万 |
馬連
ハーツクライ − ケイアイガード | 30万 |
ハイアーゲーム − ケイアイガード | 20万 |
佐藤
ワイド
スズカマンボ − ハイヤーゲーム | 40万 |
スズカマンボ − ハーツクライ | 30万 |
ハーツクライ − ハイヤーゲーム | 30万 |
宿田
馬連
ハーツクライ − スズカマンボ | 50万 |
ハーツクライ − ホオキパウェーブ | 50万 |
須永
馬連
ホオキパウェーブ − ハイアーゲーム | 50万 |
ホオキパウェーブ − コスモバルク | 50万 |
三田
単勝
ハイアーゲーム | 100万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | (父) | デルタブルース | 牡 | 3 | 57.0kg | 岩田康誠 | 3:05.7 | 526Kg | +10 | 角居勝彦 | 8 | ||
2 | 3 | 5 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 3:05.9 | 1 1/4馬身 | 478Kg | +2 | 二ノ宮敬宇 | 4 | |
3 | 1 | 1 | オペラシチー | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 3:06.0 | 1/2馬身 | 500Kg | -8 | 佐々木晶三 | 6 | ||
4 | 7 | 15 | [地] | コスモバルク | 牡 | 3 | 57.0kg | 五十嵐冬樹 | 3:06.0 | ハナ | 486Kg | 0 | 田部和則 | 2 | |
5 | 6 | 11 | ストラタジェム | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 3:06.1 | 1/2馬身 | 440Kg | 0 | 北橋修二 | 16 | ||
6 | 2 | 4 | スズカマンボ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 3:06.1 | アタマ | 486Kg | +10 | 橋田満 | 5 | ||
7 | 5 | 10 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 3:06.2 | クビ | 492Kg | +6 | 橋口弘次郎 | 1 | ||
8 | 2 | 3 | グレイトジャーニー | 牡 | 3 | 57.0kg | 小牧太 | 3:06.2 | クビ | 460Kg | -2 | 池江泰郎 | 12 | ||
9 | 1 | 2 | (父) | カンパニー | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴原央明 | 3:06.3 | クビ | 452Kg | -4 | 音無秀孝 | 11 | |
10 | 8 | 17 | モエレエルコンドル | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中剛 | 3:06.5 | 1 1/4馬身 | 534Kg | -4 | 増沢末夫 | 13 | ||
11 | 7 | 14 | ハイアーゲーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 3:06.9 | 2 1/2馬身 | 496Kg | -4 | 大久保洋吉 | 3 | ||
12 | 8 | 16 | ブラックコンドル | 牡 | 3 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 3:07.6 | 4馬身 | 458Kg | +8 | 松田国英 | 14 | ||
13 | 6 | 12 | ブルートルネード | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 3:07.7 | クビ | 518Kg | +10 | 池添兼雄 | 18 | ||
14 | 4 | 7 | (父)(市) | エーピースピリット | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 3:07.9 | 1 1/2馬身 | 482Kg | 0 | 加藤修甫 | 15 | |
15 | 3 | 6 | (父) | シルクディレクター | 牡 | 3 | 57.0kg | 熊沢重文 | 3:08.6 | 4馬身 | 438Kg | -10 | 大久保正陽 | 10 | |
16 | 4 | 8 | ケイアイガード | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 3:08.6 | クビ | 496Kg | +2 | 古川平 | 7 | ||
17 | 5 | 9 | (外) | トゥルーリーズン | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 3:08.8 | 1 1/4馬身 | 472Kg | -8 | 小島太 | 9 | |
18 | 7 | 13 | (父) | コスモステージ | 牡 | 3 | 57.0kg | 小池隆生 | 3:11.6 | 大差 | 512Kg | +2 | 宮徹 | 17 |
ハロンタイム | 12.8 - 11.9 - 11.3 - 12.4 - 12.0 - 11.9 - 13.3 - 12.8 - 12.8 - 12.9 - 13.5 - 12.3 - 11.8 - 11.7 - 12.3 |
上り 4F 48.1 - 3F 35.8 |
1コーナー | 15(17,13)-12,18-16-(11,9)8(7,14)1,3-4,10,5(6,2) |
2コーナー | 15,13,17-12-18-16-11,9,8(7,14)(3,1)-4(5,10)(6,2) |
3コーナー(2周目) | 15(17,13)18(12,16,9)(11,14,8)1(7,3)(5,4,10)(6,2) |
4コーナー(2周目) | (*15,18)17(16,8,1,3)(9,4)(13,14,5,2,10)12(11,6)7 |
単勝 | 18 | 4,510円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 | 1,010円 | 8番人気 |
05 | 240円 | 4番人気 | |
01 | 410円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-8 | 4,180円 | 17番人気 |
馬連 | 05-18 | 11,280円 | 25番人気 |
ワイド | 05-18 | 2,670円 | 24番人気 |
01-18 | 3,220円 | 30番人気 | |
01-05 | 1,170円 | 13番人気 | |
馬単 | 18-05 | 36,510円 | 70番人気 |
3連複 | 01-05-18 | 22,360円 | 56番人気 |
3連単 | 18-05-01 | 128,570円 | 706番人気 |