尾形
3連複
ゼンノロブロイ − ハーツクライ − ホオキパウェーブ | 20万 |
ゼンノロブロイ − ハーツクライ − ハイヤーゲーム | 20万 |
ゼンノロブロイ − ハイヤーゲーム − ホオキパウェーブ | 20万 |
ゼンノロブロイ − ナリタセンチュリー − ハーツクライ | 10万 |
ゼンノロブロイ − ナリタセンチュリー − ホオキパウェーブ | 10万 |
ゼンノロブロイ − ナリタセンチュリー − ハイヤーゲーム | 10万 |
ワイド
ゼンノロブロイ−パワーズコート | 10万 |
佐藤
ワイド
パワーズコート − ゼンノロブロイ | 30万 |
パワーズコート − デルタブルース | 30万 |
パワーズコート − コスモバルク | 20万 |
パワーズコート − ホオキパウェーブ | 20万 |
宿田
ワイド
リュヌドール−パワーズコート | 40万 |
リュヌドール−ウォーサン | 30万 |
パワーズコート−ウォーサン | 30万 |
須永
枠連
2−5 | 40万 |
2−6 | 30万 |
5−6 | 30万 |
三田
馬連
デルタブルース - ウォーサン | 100万 |
競争結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡 | 4 | 57.0kg | O.ペリエ | 2:24.2 | 502Kg | +4 | 藤沢和雄 | 1 | ||
2 | 5 | 10 | [地] | コスモバルク | 牡 | 3 | 55.0kg | C.ルメール | 2:24.7 | 3馬身 | 492Kg | +6 | 田部和則 | 2 | |
3 | 4 | 7 | (父) | デルタブルース | 牡 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 2:24.8 | クビ | 512Kg | -14 | 角居勝彦 | 7 | |
4 | 1 | 1 | [外] | ポリシーメイカー | 牡 | 4 | 57.0kg | S.パスキエ | 2:24.8 | アタマ | 454Kg | 前走計量不能 | E.ルルーシュ | 14 | |
5 | 2 | 4 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡 | 5 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:24.9 | 1/2馬身 | 460Kg | -4 | 藤沢則雄 | 4 | |
6 | 3 | 5 | [外] | フェニックスリーチ | 牡 | 4 | 57.0kg | M.ドワイヤー | 2:25.1 | 1 1/4馬身 | 472Kg | 前走計量不能 | A.ボールディング | 12 | |
7 | 1 | 2 | [外] | リュヌドール | 牝 | 3 | 53.0kg | T.ジャルネ | 2:25.2 | 1/2馬身 | 478Kg | 前走計量不能 | R.ギブソン | 10 | |
8 | 4 | 8 | エルノヴァ | 牝 | 5 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:25.3 | 3/4馬身 | 468Kg | +4 | 藤沢和雄 | 13 | ||
9 | 6 | 11 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 5 | 57.0kg | 角田晃一 | 2:25.6 | 2馬身 | 454Kg | 0 | 佐山優 | 11 | |
10 | 2 | 3 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 2:25.7 | 3/4馬身 | 480Kg | -12 | 橋口弘次郎 | 3 | ||
10 | 8 | 15 | [外] | パワーズコート | 牡 | 4 | 57.0kg | J.スペンサー | 2:25.7 | 同着 | 514Kg | 前走計量不能 | A.オブライエン | 8 | |
12 | 7 | 13 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡 | 6 | 57.0kg | 江田照男 | 2:25.7 | ハナ | 520Kg | 0 | 森秀行 | 16 | |
13 | 6 | 12 | ハイアーゲーム | 牡 | 3 | 55.0kg | M.デムーロ | 2:25.8 | 3/4馬身 | 506Kg | +10 | 大久保洋吉 | 5 | ||
14 | 3 | 6 | (外) | マグナーテン | せん | 8 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 2:27.0 | 7馬身 | 508Kg | +8 | 藤沢和雄 | 15 | |
15 | 8 | 16 | [外] | ウォーサン | 牡 | 6 | 57.0kg | K.ファロン | 2:27.5 | 3馬身 | 478Kg | 前走計量不能 | C.E.ブリテン | 9 | |
16 | 7 | 14 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡 | 3 | 55.0kg | 横山典弘 | 2:27.9 | 2 1/2馬身 | 480Kg | +2 | 二ノ宮敬宇 | 6 |
ハロンタイム | 12.8 - 11.2 - 11.9 - 11.7 - 11.8 - 12.0 - 12.3 - 12.8 - 12.7 - 11.7 - 11.4 - 11.9 |
上り 4F 47.7 - 3F 35.0 |
1コーナー | 6-(10,13)(5,11)1(2,9)-4,7(8,14)16(12,15)3 |
2コーナー | 6-10-13,11(5,1)(2,9)-(7,4)8-(14,16)(12,15)3 |
3コーナー | 6-10,11,13-(5,1)(2,9)(7,4,16)(8,15)-12,3-14 |
4コーナー | 6(10,11)(13,1)(5,9)(2,4,16)(7,8,15)(12,3)=14 |
単勝 | 09 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 130円 | 1番人気 |
10 | 220円 | 3番人気 | |
07 | 340円 | 8番人気 | |
枠連 | 5-5 | 1,070円 | 4番人気 |
馬連 | 09-10 | 1,040円 | 1番人気 |
ワイド | 09-10 | 460円 | 2番人気 |
07-09 | 730円 | 6番人気 | |
07-10 | 1,630円 | 21番人気 | |
馬単 | 09-10 | 1,810円 | 1番人気 |
3連複 | 07-09-10 | 3,460円 | 9番人気 |
3連単 | 09-10-07 | 14,770円 | 22番人気 |